Halbzeit nach 5 Tagen Wettbewerben und vielen Erwartungen, Emotionen, Anstrengungen und Eindrücken. Den heutigen Tag werden Wettkämpfe in den Disziplinen KK 3×20, Freie Pistole, Sp-Rev. .357 Magn., Sp-Rev. .44 Magn., Zimmerstutzen, Armbrust 10m und Doppeltrap geschossen. Wir wünschen allen Sportlerinnen und Sportlern „Gut Schuss“ und drücken die Daumen!
Heute für uns am Start:
| Heitmann, Andrea | SpSch Ennigerloh | Armbrust 10m | Damen | 08:00 |
| Weissenfeld, Katharina | SpSch Ennigerloh | Armbrust 10m | Damen | 08:00 |
| Hesselbach, Frank | SSG Feudingen | Sportrevolver .357 mag | Herren | 08:00 |
| Eberz, Gabriele | PolSV Bochum | Sportrevolver .357 mag | Senioren | 08:00 |
| Binder, Angela | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
| Bleeker, Heike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
| Büdenbender, Monika | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
| Frey, Heike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
| Giese, Carmen | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
| Hanning, Roswitha | SGi Lage | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
| Heitze, Ulrike | SBS Rudersdorf | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
| Jakobskrüger, Regina | SGi Lage | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
| Klimmek, Giesela | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
| Niemeyer, Elisabeth | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
| Rohmann, Elisabeth | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
| Schmidt, Meike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
| Strätgen, Tobias | SV Oestrich 1836 | Sportrevolver .357 mag | Herren | 09:05 |
| Eberz, Norbert | PolSV Bochum | Sportrevolver .357 mag | Senioren | 09:05 |
| Hötte, Matthias | SpSch Ennigerloh | Armbrust 10m | HAlterskl. | 10:00 |
| Strätgen, Christian | SV Oestrich | Sportrevolver .357 mag | HAlterskl. | 10:10 |
| Zühlsdorf, Ulrich | PolSV Bochum | Sportrevolver .357 mag | Senioren | 10:10 |
| Dietrich, Holger | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
| Elsbecker, Dieter | SFr Emsdetten | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
| Hansmann, Uwe | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
| Krömpel, Ditmar | KUS Kreuztal | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
| Krömpel, Harald | KUS Kreuztal | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
| Trapp, Christoph | KUS Kreuztal | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
| Vogel, Andreas | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
| Westhoff, Paul | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
| Wieczorek, Johannes | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
| Wunderlich, Frank | KUS Kreuztal | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
| Haarmann, Ralf | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | Senioren | 11:00 |
| Kalika, Alexander | SFr Emsdetten | KK - 3 x 20 | Senioren | 11:00 |
| Linn, Uwe | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | Senioren | 11:00 |
| Wintermeyer, Karl-Heinz | SBS Gehrden | Sportrevolver .357 mag | HAlterskl. | 11:15 |
| Künstler, Gerd-Dieter | Arnsberger BSGes. | Sportrevolver .357 mag | Senioren | 11:15 |
| Meinhardt, Sabrina | SpSch Hengsb. u. Almer | Armbrust 10m | Damen | 12:00 |
| Ibrügger, Hans-Peter | Gütersloher SGes | Sportrevolver .44 mag | HAlterskl. | 13:30 |
| Eckhardt, Maik | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 13:45 |
| Frey, Daniel | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 13:45 |
| Pfeifer, Wolfgang | KUS Kreuztal | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 13:45 |
| Feld, Karl-Heinz | SFr Emsdetten | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
| Gießmann, Ulrich | SGes Hamm | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
| Hanning, Walter | SSV Pivitsheide | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
| Harbsmeyer, Bernd | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
| Middrup, Helmut | SGes Hamm | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
| Schneider, Bernd | KUS Kreuztal | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
| Schulte-Berthold, Heinrich | DSC Wanne-Eickel Schießsport | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
| Schweppe, Jürgen | SV Gehlenbeck | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
| Zimmer, Manfred | SV Gehlenbeck | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
| Hansmann, Stefanie | BSV Buer-Bülse | Armbrust 10m | Damen | 14:00 |
| Eckhardt, Peter | SpSch Hengsb. u. Almer | Armbrust 10m | Senioren | 14:00 |
| Hartmann, Andre | SG Ahaus | Zimmerstutzen | Herren | 14:15 |
| Hemsing, Marco | SGi Lette | Zimmerstutzen | Herren | 14:15 |
| Masjoshusmann, Tobias | ABC Münster | Zimmerstutzen | Herren | 14:15 |
| Schemmer, Christoph | SGi Lette | Zimmerstutzen | Herren | 14:15 |
| Wandelt, Frank | Gütersloher SGes | Sportrevolver .44 mag | HAlterskl. | 14:35 |
| Liehr, André | Gütersloher SGes | Sportrevolver .44 mag | HAlterskl. | 15:40 |
| Hansmann, Uwe | DSC Wanne-Eickel | Armbrust 10m | HAlterskl. | 16:00 |
| Söthe, Rolf | DSC Wanne-Eickel | Armbrust 10m | HAlterskl. | 16:00 |
| Wunderlich, Frank | SSG Feudingen | Armbrust 10m | HAlterskl. | 16:00 |
| Finkenbrink, Helmut | ABC Münster | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 16:00 |
| Grabosch, Gerd | SG Overberge | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 16:00 |
| Grawe, Detlef | SSV Bad Waldliesborn | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 16:00 |
| Holtkötter, Wilfried | SSV Bad Waldliesborn | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 16:00 |
| Konert, Ingeborg | SSV Bad Waldliesborn | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 16:00 |
| Kölbel, Dieter | ABC Münster | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 16:00 |
| Langkowski, Gerd | SV Lünen-Süd | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 16:00 |
| Laubrock, Franz Josef | ABC Münster | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 16:00 |
| Lätsch, Werner | SG Overberge | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 16:00 |
| Grieskamp, Albert | SpSch Diana Oelde | Freie Pistole | HAlterskl. | 16:30 |
| Pilkiewicz, Manfred | SpSch Marl-Hamm | Freie Pistole | HAlterskl. | 16:30 |
| Pälmke, Rüdiger | SpSch Diana Oelde | Freie Pistole | HAlterskl. | 16:30 |
| Schulte, Heinz-Jürgen | SpSch Varensell | Freie Pistole | HAlterskl. | 16:30 |
| Fischer, Ewald | BSV Lüdenscheid | Freie Pistole | Senioren | 16:30 |
| Holznienkemper, Hans-Dieter | SpSch Varensell | Freie Pistole | Senioren | 16:30 |
| Kühn, Burkhard | SSV Neuenrade | Freie Pistole | Senioren | 16:30 |
| Schmidt, Alexander | Teutoburger Wald SSG | Freie Pistole | Senioren | 16:30 |
| Janssen, Swen | SpSch Oestrich | Sportrevolver .44 mag | HAlterskl. | 16:45 |
| Laermann, Manfred | SpSch Freudenberg | Sportrevolver .44 mag | HAlterskl. | 16:45 |
| Klöpping, Rolf | PolSV Lippe-Detmold | Sportrevolver .44 mag | Senioren | 16:45 |
| Künstler, Gerd-Dieter | Arnsberger BSGes. | Sportrevolver .44 mag | Senioren | 16:45 |
Alle Startzeiten können sich jederzeit durch Verschiebungen o.Ä. ändern. Die angegebene Startzeit bezieht sich auf den Start des ersten Wertungsschusses.
