Auf der DM in München messen sich die westfälischen Athleten*innen in den Disziplinen Gewehr, Pistole, Flinte & Armbrust.
Am zweiten Tag der Deutschen Meisterschaften in München gehen unsere Sportler in den Disziplinen 25m Pistole, Luftgewehr, Luftpistole, KK 3x20 und Flinte Skeet an den Start. Die Live-Scores der Flintenwettbewerbe finden Sie auf Förderkreis Wurfscheibe. Die Ergebnisse der DM finden Sie in der Ergebnisdatenbank des DSB.
| Name, Vorname | Verein | Wettkampf | Klasse | Zeit | Stand |
| Haverich, Bjarne | SGes Heepen | KK - 3x20 | Junioren I | 08:15 | 14 |
| Mertens, Robin | SGes Heepen | KK - 3x20 | Junioren I | 08:15 | 28 |
| Palberg, Nils | SGes Heepen | KK - 3x20 | Junioren I | 08:15 | 42 |
| Elting, Michel | SFr Emsdetten | KK - 3x20 | Junioren I | 08:15 | 50 |
| Sonneck, Paul | SFr Emsdetten | KK - 3x20 | Junioren I | 08:15 | 60 |
| Kern, Maxim | SSV St. Hub. Elsen | KK - 3x20 | Junioren I | 08:15 | 63 |
| Trompeter, Ricardo | SGes Heepen | KK - 3x20 | Junioren II | 08:15 | 81 |
| Bosse, Max Odin | ABC Münster | KK - 3x20 | Junioren II | 08:15 | 85 |
| Hülsmann, Marc | SV Deiringsen | Luftgewehr | Herren I | 08:15 | 11 |
| Steinicke, Dirk | SSV St. Hub. Elsen | Luftgewehr | Herren I | 08:15 | 24 |
| Dembeck, Kai | SV Deiringsen | Luftgewehr | Herren I | 08:15 | 30 |
| Lammersen, Maximilian | SSV St. Hub. Elsen | Luftgewehr | Herren I | 08:15 | 43 |
| Klaiber, Jonas | SV Deiringsen | Luftgewehr | Herren I | 08:15 | 49 |
| Smit, Sean | SSV St. Hub. Elsen | Luftgewehr | Herren I | 08:15 | 5 |
| Jockel, Maximilian | SpSch Herscheid | Luftgewehr | Herren I | 08:15 | 70 |
| Niklasch, Tim | SV Kamen | Luftgewehr | Herren I | 08:15 | 97 |
| Hunz, Maria | PolSV Dortmund | 25m Pistole | Damen I | 09:20 | 13 |
| Kimla, Olga | PolSV Dortmund | 25m Pistole | Damen I | 09:20 | 2 |
| Peirick, Andrea | SpSch Raesfeld/Westf | 25m Pistole | Damen I | 09:20 | 7 |
| Nolte, Nick | SGes Heepen | Luftgewehr | Herren I | 10:30 | 21 |
| Fischer, Sven-Hendrik | KUS Kreuztal | Luftgewehr | Herren II | 10:30 | 45 |
| Meier, Matthias | SV Rischenau v. 1630 | Luftgewehr | Herren II | 10:30 | 53 |
| Wacker, Hannah | SV St. Margareta Ennest | 25m Pistole | Juniorinnen II | 10:40 | 14 |
| Klaes, Julia | SV St. Margareta Ennest | 25m Pistole | Juniorinnen II | 10:40 | 19 |
| Beketow, Alexa | SV St. Margareta Ennest | 25m Pistole | Juniorinnen II | 10:40 | 24 |
| Fiedler, Hanna | Steverschützen Senden | 25m Pistole | Juniorinnen II | 10:40 | 6 |
| Tünte, Iwana | SFr Emsdetten | KK - 3x20 | Juniorinnen I | 11:00 | 42 |
| Meister, Michelle | SV Littfeld 1867 | KK - 3x20 | Juniorinnen I | 11:00 | 8 |
| Fischer, Nike | SFr Emsdetten | KK - 3x20 | Juniorinnen II | 11:00 | 23 |
| Pieper, Katharina | SV Littfeld 1867 | KK - 3x20 | Juniorinnen II | 11:00 | 27 |
| Aleksandrova, Sabine Krista | SFr Emsdetten | KK - 3x20 | Juniorinnen II | 11:00 | 4 |
| Schnerr, Linnea Kristin | SV Littfeld 1867 | KK - 3x20 | Juniorinnen II | 11:00 | 46 |
| von der Ley, Dana | SGi Lette | Luftgewehr | Damen I | 12:45 | 45 |
| Glohr, Christina | SFr Emsdetten | Luftgewehr | Damen I | 12:45 | 68 |
| Rogner, Nina | SV Deiringsen | Luftgewehr | Damen II | 12:45 | 74 |
| Suty, Martina | SFr Emsdetten | Luftgewehr | Damen II | 12:45 | 76 |
| Schäfers, Susanne | SpSch Altenbeken | Luftgewehr | Damen II | 12:45 | 77 |
| Clauß, Melanie | BSV Frönsberg | Luftgewehr | Damen II | 12:45 | 78 |
| Appelbaum, Stefanie | SV Lennetal | Luftgewehr | Damen II | 12:45 | 84 |
| Westhoff, Paul | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 13:45 | 12 |
| Tödheide, Dirk | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren III | 13:45 | 21 |
| Elsbecker, Dieter | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 13:45 | 26 |
| Altmiks, Gerhard | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren III | 13:45 | 35 |
| Eckhardt, Maik | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 13:45 | 40 |
| Winchenbach, Thorsten | KUS Kreuztal | KK - 3x20 | Herren III | 13:45 | 52 |
| Dietrich, Holger | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 13:45 | 67 |
| Brechmann, Jona | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren IV | 13:45 | 7 |
| Haarmann, Ralf | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren IV | 13:45 | 83 |
| Hochgeschurz, Nadine | SSV St. Hub. Elsen | Luftgewehr | Damen I | 15:00 | 14 |
| Scholz, Sophie | SGes Bad Salzuflen | Luftgewehr | Damen I | 15:00 | 2 |
| Münster, Veronique | SGes Bad Salzuflen | Luftgewehr | Damen I | 15:00 | 28 |
| Wigger, Malin | SSV St. Hub. Elsen | Luftgewehr | Damen I | 15:00 | 40 |
| Fischer, Anna | SGes Bad Salzuflen | Luftgewehr | Damen I | 15:00 | 55 |
| Quickstern, Lara | SSV St. Hub. Elsen | Luftgewehr | Damen I | 15:00 | 67 |
| Spies, Tatjana | VSS Epe 2014 | Luftgewehr | Damen I | 15:00 | 88 |
| Palberg, Denise | SSV St. Hub. Elsen | Luftgewehr | Damen I | 15:00 | 98 |
| Rohmann, Elisabeth | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 16:30 | 15 |
| Frey, Heike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 16:30 | 16 |
| Stegemann, Elisabeth | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 16:30 | 25 |
| Heitze, Ulrike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 16:30 | 26 |
| Büdenbender, Monika | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 16:30 | 34 |
| Binder, Angela | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 16:30 | 5 |
| Bleeker, Heike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 16:30 | 6 |
| Wieczorek, Johannes | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren IV | 16:30 | 68 |
| Linn, Uwe | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren IV | 16:30 | 70 |
| Feld, Karl-Heinz | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren IV | 16:30 | 94 |
| Harbsmeyer, Bernd | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren IV | 16:30 | 95 |
| Zollitsch, Oliver | KKSV Geseke | 10m Luftpistole | Herren III | 17:15 | 17 |
| Müller, Peter | KKSV Geseke | 10m Luftpistole | Herren III | 17:15 | 25 |
| Risse, Ralf | KKSV Geseke | 10m Luftpistole | Herren III | 17:15 | 9 |
| Jolly, Claude | Arnsberger BSGes. | 10m Luftpistole | Herren IV | 17:15 | 65 |
| Bondarzew, Wassilij | SpSch Diana Oelde | 10m Luftpistole | Herren IV | 17:15 | 82 |
| Reichel, Reinhard | PolSV Dortmund | 10m Luftpistole | Herren IV | 17:15 | 94 |
| Urban, Marcus | SV v. 1883 Höxter | 10m Luftpistole | Herren IV | 17:15 | 99 |
