Auf der DM in München messen sich die westfälischen Athleten*innen in den Disziplinen Gewehr, Pistole, Flinte & Armbrust.
Am ersten Tag der Deutschen Meisterschaften in München gehen unsere Sportler in den Disziplinen Flinte Skeet, KK 3x40, KK 3x20 & 10m Luftpistole an den Start. Für die Disziplin Flinte Skeet findet die Auslosung bereits am 17.08. statt. Die Live-Scores der Flintenwettbewerbe finden Sie auf Förderkreis Wurfscheibe. Die Ergebnisse der DM finden Sie in der Ergebnisdatenbank des DSB.
| Name, Vorname | Verein | Wettkampf | Klasse | Zeit | Standnr. |
| Wenzel, Christine | SSC Schale | Flinte Skeet | Damen I | 16:00 | 132 |
| Wassing, Isabel | SSC Schale | Flinte Skeet | Damen I | 16:00 | 135 |
| Waltermann, Simon | SSC Schale | Flinte Skeet | Herren I | 16:00 | 10 |
| Kellinghaus, John | SSC Schale | Flinte Skeet | Herren I | 16:00 | 11 |
| Bundan, Rene | SSC Schale | Flinte Skeet | Herren I | 16:00 | 12 |
| Sigges, Friedemann | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Herren I | 16:00 | 19 |
| Haase, Felix | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Herren I | 16:00 | 21 |
| Korte, Sven | SSC Schale | Flinte Skeet | Herren I | 16:00 | 22 |
| Honkomp, Christopher | SSC Schale | Flinte Skeet | Herren I | 16:00 | 23 |
| Butterer, Christian | SSC Schale | Flinte Skeet | Herren I | 16:00 | 24 |
| Schach, Frank | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Herren I | 16:00 | 25 |
| Hackmann, Burkhard | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Herren I | 16:00 | 26 |
| Meierdirks, Till | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Herren I | 16:00 | 5 |
| Brengelmann, Arnd | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Herren I | 16:00 | 6 |
| Atbin, Enver | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Herren II | 16:00 | 20 |
| Hapke, Thorsten | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Herren II | 16:00 | 27 |
| Käster, Sven | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Herren II | 16:00 | 35 |
| Bundan, Andreas | SSC Schale e.V. | Flinte Skeet | Herren II | 16:00 | 39 |
| Kurmann, Bernd | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Herren II | 16:00 | 4 |
| Albers, Andre | SSC Schale | Flinte Skeet | Herren II | 16:00 | 41 |
| Thale, Dirk | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Herren II | 16:00 | 44 |
| Stöver, Eike | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Herren II | 16:00 | 48 |
| Habel, Burkhard | SSC Schale | Flinte Skeet | Herren III | 16:00 | 75 |
| Zydek, Jörg | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Herren III | 16:00 | 76 |
| Voth, Viktor | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Herren III | 16:00 | 77 |
| Sagel, Peter | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Herren III | 16:00 | 78 |
| Augustin, Michael | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Herren III | 16:00 | 81 |
| Nienkerk, Gernot | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Herren III | 16:00 | 82 |
| Krämer, Daniel | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Herren III | 16:00 | 83 |
| Hanken, Erik | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Herren III | 16:00 | 84 |
| Fritzler, Andrej | SSC Schale | Flinte Skeet | Herren III | 16:00 | 90 |
| Höveler, Adolf | SSC Schale | Flinte Skeet | Herren IV | 16:00 | 105 |
| Winnig, Jürgen | SSC Schale | Flinte Skeet | Herren IV | 16:00 | 109 |
| Markovski, Ivan | SSC Schale | Flinte Skeet | Herren IV | 16:00 | 73 |
| Helmes, Karl-Heinz | SSC Schale | Flinte Skeet | Herren IV | 16:00 | 74 |
| Hapke, Hans-Ludwig | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Herren IV | 16:00 | 79 |
| Revermann, Hermann | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Herren IV | 16:00 | 80 |
| Lange, Luis | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Junioren I | 16:00 | 56 |
| Wienker, Linus | SSC Schale | Flinte Skeet | Junioren I | 16:00 | 59 |
| Ricken, Cedric | SSC Schale | Flinte Skeet | Junioren II | 16:00 | 140 |
| Habel, Tibor | SSC Schale | Flinte Skeet | Junioren II | 16:00 | 141 |
| Hanken, Jan Erik | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Junioren II | 16:00 | 142 |
| Hapke, Raphael | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Junioren II | 16:00 | 57 |
| Uekermann, Leonard | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Junioren II | 16:00 | 58 |
| Seibel, Maximilian | SSC Schale | Flinte Skeet | Junioren II | 16:00 | 60 |
| Woestmeyer, Valentin | SSC Schale | Flinte Skeet | Junioren II | 16:00 | 61 |
| Bundan, Emilie | SSC Schale | Flinte Skeet | Juniorinnen I | 16:00 | 149 |
| Ostman von der Leye, Maximilian | SSC Schale | Flinte Skeet | Schüler | 16:00 | 153 |
| Finke, Tom Henry | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Schüler | 16:00 | 154 |
| Windmann, Kaja | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Schüler | 16:00 | 155 |
| Schlagge, Paul | SSC Schale | Flinte Skeet | Schüler | 16:00 | 158 |
| Wenzel, Tobias | SSC Schale | Flinte Skeet | Schüler | 16:00 | 159 |
| Schnieders, Mathis | SSC Schale | Flinte Skeet | Schüler | 16:00 | 160 |
| Krampe, Lena | SpSch Raesfeld | 10m Luftpistole | Damen I | 08:00 | 62 |
| Kimla, Olga | PolSV Dortmund | 10m Luftpistole | Damen II | 08:00 | 93 |
| Dembeck, Kai | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren I | 09:30 | 17 |
| Schwarz, Manuel | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren I | 09:30 | 34 |
| Hülsmann, Marc | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren I | 09:30 | 40 |
| Büscher, Christian | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren I | 09:30 | 58 |
| Klaiber, Jonas | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren I | 09:30 | 64 |
| Smit, Sean | SSV St. Hub. Elsen | KK - 3x20 | Herren I | 09:30 | 88 |
| Strohmann, Alexander | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren II | 09:30 | 11 |
| Alves, Nele | Steverschützen Senden | 10m Luftpistole | Juniorinnen I | 10:10 | 16 |
| Kleverbeck, Judith Anna | Sportschützen Marl-Hamm | 10m Luftpistole | Juniorinnen I | 10:10 | 46 |
| Dunkel, Hannah | Steverschützen Senden | 10m Luftpistole | Juniorinnen II | 10:10 | 28 |
| Fiedler, Hanna | Steverschützen Senden | 10m Luftpistole | Juniorinnen II | 10:10 | 4 |
| Pöhler, Andre | SpSch Raesfeld | 10m Luftpistole | Herren I | 12:20 | 16 |
| Walendi, Dennis | SpSch Raesfeld | 10m Luftpistole | Herren I | 12:20 | 2 |
| Eichhorn, Maximilian | SV Barkhausen Porta | 10m Luftpistole | Herren I | 12:20 | 24 |
| Kornmaier, André | SpSch Hiltrup | 10m Luftpistole | Herren I | 12:20 | 62 |
| Brückner, Jan | SpSch Raesfeld | 10m Luftpistole | Herren I | 12:20 | 65 |
| Halke, Matthias | SpSch Raesfeld | 10m Luftpistole | Herren I | 12:20 | 9 |
| Quickstern, Lara | BSV Holzwickede | KK - 3x20 | Damen I | 12:30 | 41 |
| Spies, Tatjana | BSV Holzwickede | KK - 3x20 | Damen I | 12:30 | 42 |
| Palberg, Denise | BSV Holzwickede | KK - 3x20 | Damen I | 12:30 | 64 |
| Münster, Veronique | BSV Holzwickede | KK - 3x20 | Damen I | 12:30 | 65 |
| Frey, Lea | BSV Holzwickede | KK - 3x20 | Damen I | 12:30 | 86 |
| Scholz, Sophie | BSV Holzwickede | KK - 3x20 | Damen I | 12:30 | 87 |
| Lammersen, Maximilian | SSV St. Hub. Elsen | KK - 3x20 | Herren I | 12:30 | 15 |
| Langenhorst, Janis | SpSch Raesfeld | 10m Luftpistole | Junioren I | 15:00 | 16 |
| Terboven, Jona | SpSch Raesfeld | 10m Luftpistole | Junioren I | 15:00 | 27 |
| Vogler, Benedikt | SV Barkhausen Porta | 10m Luftpistole | Junioren I | 15:00 | 35 |
| Koch, Leon Phillip | SpSch Raesfeld | 10m Luftpistole | Junioren I | 15:00 | 5 |
| Meiner, Lucas | SpSch Raesfeld | 10m Luftpistole | Junioren I | 15:00 | 55 |
| Quade, Riste | SV Tonnenheide | 10m Luftpistole | Junioren I | 15:00 | 56 |
| Röder, Sina | SGi Alchetal | KK - 3x20 | Damen I | 15:25 | 20 |
| Hohm, Sandra | Spsch Alstätte | KK - 3x20 | Damen I | 15:25 | 25 |
| Glohr, Christina | SFr Emsdetten | KK - 3x20 | Damen I | 15:25 | 32 |
| Clauß, Melanie | Tückinger SV | KK - 3x20 | Damen II | 15:25 | 71 |
| Suty, Martina | SFr Emsdetten | KK - 3x20 | Damen II | 15:25 | 83 |
| Frerick, Rolf | SG Rhade | KK - 3x20 | Herren II | 15:25 | 47 |
| Fischer, Sven-Hendrik | KUS Kreuztal | KK - 3x20 | Herren II | 15:25 | 54 |
