Auf der DM in München messen sich die westfälischen Athleten*innen in den Disziplinen Gewehr, Pistole, Flinte & Armbrust.
Am sechsten Tag der Deutschen Meisterschaften in München gehen unsere Sportler in den Disziplinen 25m Pistole, 10m Pistole, Freie Pistole, Sp-Rev .357 Mag, Sp-Rev .44 Mag, Zimmerstutzen, 10m Armbrust, Team Skeet, Lfd. Scheibe 50m Mixed, KK 3x20 und Flinte Skeet (Auslosung) an den Start. Die Live-Scores der Flintenwettbewerbe finden Sie auf Förderkreis Wurfscheibe. Die Ergebnisse der DM finden Sie in der Ergebnisdatenbank des DSB.
| Name, Vorname | Verein | Disziplin | Klasse | Zeit | Stand |
| Jockisch, Tobias | ASV Hollwede | 50m Lfd. Scheibe Mix | Herren I | 08:00 | 1 |
| Piel, Wilhelm | ASV Hollwede | 50m Lfd. Scheibe Mix | Herren I | 08:00 | 1 |
| Strätgen, Tobias | SV Oestrich | 25m Revolver .357 mag | Herren II | 08:00 | 16 |
| Treude, Isabell | SV Hemschlar | 10m Armbrust | Damen I | 08:00 | 59 |
| Heitze, Ulrike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 10 |
| Büdenbender, Monika | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 21 |
| Frey, Heike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 22 |
| Stegemann, Elisabeth | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 34 |
| Bleeker, Heike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 35 |
| Rohmann, Elisabeth | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 9 |
| Holtkötter, Wilfried | SSV Bad Waldliesborn | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:30 | 10 |
| Konert, Ingeborg | SSV Bad Waldliesborn | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:30 | 27 |
| Langkowski, Gerd | SV Lünen-Süd | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:30 | 4 |
| Lätsch, Werner | SG Overberge | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:30 | 6 |
| Schweda, Damian | SV Oestrich 1836 | 25m Revolver .357 mag | Herren III | 09:05 | 16 |
| Strätgen, Christian | SV Oestrich 1836 | 25m Revolver .357 mag | Herren III | 10:10 | 16 |
| Bankstahl, Stefan | KUS Siegen | 25m Revolver .357 mag | Herren III | 10:10 | 35 |
| Feld, Karl-Heinz | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren IV | 11:00 | 12 |
| Hötte, Matthias | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 13 |
| Dietrich, Holger | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 20 |
| Landvoigt, Andre | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 21 |
| Pfeifer, Wolfgang | KUS Kreuztal | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 27 |
| Schneider, Bernd | KUS Kreuztal | KK - 3x20 | Herren IV | 11:00 | 28 |
| Schulte-Berthold, Heinrich | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren IV | 11:00 | 29 |
| Harbsmeyer, Bernd | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren IV | 11:00 | 30 |
| Winchenbach, Thorsten | KUS Kreuztal | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 43 |
| Wunderlich, Frank | KUS Kreuztal | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 44 |
| Brechmann, Jona | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren IV | 11:00 | 47 |
| Altmiks, Gerhard | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 48 |
| Westhoff, Paul | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 53 |
| Elsbecker, Dieter | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 54 |
| Andersen, Wolfgang | Sportschützen Marl-Hamm | 25m Revolver .357 mag | Herren IV | 11:15 | 10 |
| Schreiber, Helmut | Gütersloher SGes v. 1832 | 25m Revolver .357 mag | Herren IV | 11:15 | 20 |
| Zühlsdorf, Ulrich | PolSV Bochum | 25m Revolver .357 mag | Herren IV | 11:15 | 30 |
| Thiedig, Christoph | SGes Hamm | Zimmerstutzen | Herren I | 12:00 | 43 |
| Weissenfeld, Katharina | SpSch Ennigerloh | 10m Armbrust | Damen I | 12:00 | 69 |
| Heitmann, Andrea | SpSch Ennigerloh | 10m Armbrust | Herren II | 12:00 | 95 |
| Wieczorek, Johannes | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 13:45 | 11 |
| Krömpel, Harald | KUS Kreuztal | KK - 3x20 | Herren III | 13:45 | 14 |
| Haarmann, Ralf | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren IV | 13:45 | 15 |
| Krömpel, Ditmar | KUS Kreuztal | KK - 3x20 | Herren III | 13:45 | 22 |
| Tödheide, Dirk | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren III | 13:45 | 24 |
| Stehl, Dietmar | SGes Hamm | Zimmerstutzen | Herren II | 13:45 | 25 |
| Eckhardt, Maik | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 13:45 | 27 |
| Hemsing, Marco | SGi Lette | Zimmerstutzen | Herren II | 13:45 | 32 |
| Zimmer, Manfred | SV Gehlenbeck | KK - 3x20 | Herren IV | 13:45 | 35 |
| Holtkötter, Jan | SSV Bad Waldliesborn | Zimmerstutzen | Herren I | 13:45 | 7 |
| Linn, Uwe | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren IV | 13:45 | 7 |
| Hötte, Matthias | DSC Wanne-Eickel | 10m Armbrust | Herren III | 14:00 | 64 |
| Haverich, Bjarne | SpSch Ennigerloh | 10m Armbrust | Junioren I | 14:00 | 73 |
| Söthe, Rolf | DSC Wanne-Eickel | 10m Armbrust | Herren III | 14:00 | 77 |
| Vedder, Linus | Steverschützen Senden | 10m Armbrust | Herren III | 14:00 | 96 |
| Barsekow, Hans-Jörg | SpSch Oestrich | 25m Revolver .44 Magn. | Herren II | 14:35 | 27 |
| Lettmann, Sabine | SSV Datteln | 25m Revolver .44 Magn. | Herren III | 14:35 | 34 |
| Elfering, Nadine | VSS Neuenkirchen | Zimmerstutzen | Damen I | 15:30 | 19 |
| Pilkiewicz, Manfred | SpSch Marl-Hamm | 25m Revolver .44 Magn. | Herren III | 15:40 | 21 |
| Wunderlich, Frank | SV Herbertshausen e.V. | 10m Armbrust | Herren III | 16:00 | 58 |
| Heitze, Ulrike | SV Hemschlar e.V. | 10m Armbrust | Herren III | 16:00 | 59 |
| Haarmann, Ralf |
DSC Wanne-Eickel |
10m Armbrust | Herren IV | 16:00 | 76 |
| Strake, Heinz | SpSch Ennigerloh | 10m Armbrust | Herren IV | 16:00 | 78 |
| Osthoff, Christian | SV Deiringsen e.V. | 10m Armbrust | Herren IV | 16:00 | 88 |
| Risse, Ralf | KKSV Geseke e.V. | 50m Pistole | Herren III | 16:30 | 71 |
| Holznienkemper, Hans-Dieter | SpSch Varensell e.V. | 50m Pistole | Herren IV | 16:30 | 85 |
| Bankstahl, Stefan | KUS Siegen | 25m Revolver .44 Magn. | Herren III | 16:45 | 2 |
| Schreiber, Helmut | Gütersloher SpSch | 25m Revolver .44 Magn. | Herren IV | 16:45 | 20 |
