Deutsche Meisterschaft Vorderlader 2014

Steinschloßflinte - Herren (7.72.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 338 Lotspeich Franz WT SAbt Söhnstetten 22 25 47
2 303 Otto Gerd BY SSG Mittelbayern 21 22 43
3 321 Robben Roland NW V.f.j.S. im Hegering Haren 21 22 43
4 334 Olding Helmut NW SSGes Burg Wittekind 21 21 42
5 326 Ludwig Fritz WT SV Sulzdorf-Hessental 20 22 42
6 317 Bloem Alfred NW V.f.j.S. im Hegering Haren 22 19 41
7 299 Adam Wolfgang BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 22 18 40
8 750 Bergsch Walter RH CJS Düren 18 21 39
9 322 Willms Dirk NW V.f.j.S. im Hegering Haren 20 19 39
10 320 Kösters Ansgar NW V.f.j.S. im Hegering Haren 19 19 38
11 305 Heincker Uwe HH Betriebssportgemeinschaft Stad 20 18 38
12 301 Wallner Robert BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 16 21 37
13 331 Bader Volker BY Schützenb. Krumbach 24 13 37
14 307 Zander Hans-Joachim HH Betriebssportgemeinschaft Stad 16 20 36
15 324 Kohrmeyer Detlef NW SSGes Burg Wittekind 17 19 36
15 315 Schachtebeck Bettina NS Göttinger WTC 17 19 36
17 313 Köhler Jürgen HS SSV 1953 Viernheim 19 17 36
18 308 Kühlwein Günther HS SSV 1953 Viernheim 14 21 35
19 327 Fiedler Jürgen WT SV Sulzdorf-Hessental 18 17 35
20 328 Laidig Siegfried WT SV Sulzdorf-Hessental 14 19 33
21 309 Lang Gerhard HS SSV 1953 Viernheim 15 18 33
22 300 Grübl Armin BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 17 16 33
22 337 Heinzmann Hans-Georg WT SAbt Söhnstetten 17 16 33
24 754 Herper Henry ST SV Klötze 1814 18 15 33
25 310 Obenauer Hansjörg HS SSV 1953 Viernheim 12 20 32
26 323 Müller Ralf NW SSGes Burg Wittekind 14 18 32
27 291 Eppinger Josef BD SGes Pforzheim 1450 15 17 32
28 482 Kletzin Peter ND SV Quickborn-Renzel 19 13 32
29 292 Lichtenfels Philipp BD SGes Pforzheim 1450 13 18 31
30 302 Bacso Peter BY SSG Mittelbayern 12 18 30
31 749 Gertz Egbert BY St. Sebastian Aschaffenburg-Sc 11 17 28
32 336 Bückle Kurt-Philipp WT SAbt Söhnstetten 12 16 28
33 333 Deharde Joachim HH Betriebssportgemeinschaft Stad 15 11 26
34 764 Fanderl Roland BY SSG Mittelbayern 12 12 24
35 335 Pohl Harald NW V.f.j.S. im Hegering Haren 9 14 23
36 312 Horneff Peter HS SSV 1953 Viernheim 10 12 22
37 329 Missoum Abed Andreas BD SGes Pforzheim 1450 10 8 18
38 332 Ditz Raimund M. BY Schützenb. Krumbach 9 8 17
39 330 Brandl Roland BY Schützenb. Krumbach 11 5 16
na 319 Hörmeyer Günter NW V.f.j.S. im Hegering Haren 0 0 0
na 306 Stenger Hans-Peter HH Betriebssportgemeinschaft Stad 0 0 0

Stand: 15.10.2014, 10:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+