	1	E7.40.10	NEIN	HS	BD	BD
	2	M7.40.10	NEIN	HS	PF	BY
	3	E7.35.10	NEIN	BY	BY	WT
	4	E7.40.50	NEIN	WT	WT	WF
	5	E7.20.10	NEIN	RH	BD	HS
	6	M7.20.10	NEIN	BY	HS	NS
	7	E7.40.60	NEIN	NS	HS	HH
	8	E7.71.10	NEIN	HS	BD	BY
	9	M7.71.10	NEIN	BD	BY	BY
	10	E7.40.11	NEIN	PF	BY	BY
	11	E7.10.10	NEIN	PF	WT	WT
	12	E7.50.10	NEIN	BD	HS	PF
	13	E7.50.50	NEIN	BD	WT	BR
	14	E7.10.11	NEIN	HS	BY	BY
	15	E7.15.10	NEIN	WT	HS	WT
	16	M7.72.10	NEIN	HS	BY	NW
	17	M7.10.10	NEIN	HS	HS	BY
	18	E7.72.10	NEIN	WT	HS	BY
	19	M7.15.10	NEIN	WT	HS	HS
	20	E7.50.60	NEIN	HS	PF	HS
	21	E7.10.50	NEIN	HS	WT	HS
	22	M7.50.10	NEIN	PF	HS	PF
	23	E7.50.11	NEIN	PF	SA	SB
	24	E7.10.60	NEIN	BY	BD	BY
	25	E7.31.10	NEIN	HS	NS	BY
	26	E7.30.10	NEIN	HS	HS	HS
	27	E7.60.10	NEIN	WT	PF	BY
	28	M7.60.10	NEIN	PF	BR	WT
