7.72.10	1.	HS	WTC Odenwald	124	Treffer
		264	Breuer, Helmut 	36
		265	Khler, Jrgen 	47
		266	Lang, Gerhard 	41


7.72.10	2.	BY	SSG Mittelbayern	124	Treffer
		258	Bacso, Peter 	39
		259	Otto, Gerd 	43
		260	Seder, Martin 	42


7.72.10	3.	NW	SSC Emsland Nord	118	Treffer
		274	Robben, Roland 	42
		275	Schulte, Dirk 	41
		273	Robben, Heinrich 	35


7.72.10	4.	BY	Wurftaubenschtzen Donau-Wald	115	Treffer
		257	Zeintl, Volker 	37
		253	Grbl, Armin 	38
		254	Wallner, Robert 	40


7.72.10	5.	WT	SAbt Shnstetten	113	Treffer
		288	Bckle, Kurt-Philipp 	33
		289	Heinzmann, Hans-Georg 	33
		290	Lotspeich, Franz 	47


7.72.10	6.	NW	SSG Burg Wittekind	110	Treffer
		285	Kohrmeyer, Detlef 	35
		286	Mller, Ralf 	36
		287	Olding, Helmut 	39


7.72.10	7.	HH	BSG Stadtwerke Norderstedt	110	Treffer
		261	Deharde, Joachim 	41
		263	Zander, Hans-Joachim 	35
		262	Stenger, Hans-Peter 	34


7.72.10	8.	BD	SGes Pforzheim 1450	107	Treffer
		249	Dupont, Roland 	35
		250	Waidner, Frank 	35
		282	Eppinger, Josef 	37


7.72.10	9.	NW	SSC Emsland Nord	102	Treffer
		271	Hrmeyer, Gnter 	42
		803	Bruns, Helmut 	21
		272	Bloem, Alfred 	39


7.72.10	10.	SA	SV St. Hubertus Heusweiler	98	Treffer
		276	Braun, Benno 	39
		277	Chirico, Attilio 	34
		278	Trenz, Gnter 	25


