7.71.10	1.	BD	SGes Pforzheim 1450	133	Treffer
		249	Dupont, Roland 	40
		250	Waidner, Frank 	46
		251	Lotspeich, Franz 	47


7.71.10	2.	BY	Wurftaubenschtzen Donau-Wald	131	Treffer
		255	Huber, Martin 	41
		253	Grbl, Armin 	44
		257	Zeintl, Volker 	46


7.71.10	3.	BY	Wurftaubenschtzen Donau-Wald	129	Treffer
		252	Adam, Wolfgang 	46
		256	Ring, Kilian 	39
		254	Wallner, Robert 	44


7.71.10	4.	HS	WTC Odenwald	127	Treffer
		264	Breuer, Helmut 	38
		265	Khler, Jrgen 	45
		266	Lang, Gerhard 	44


7.71.10	5.	NW	SSC Emsland Nord	125	Treffer
		270	Bruns, Helmut 	45
		271	Hrmeyer, Gnter 	36
		272	Bloem, Alfred 	44


7.71.10	6.	SA	SV St. Hubertus Heusweiler	124	Treffer
		276	Braun, Benno 	44
		277	Chirico, Attilio 	38
		278	Trenz, Gnter 	42


7.71.10	7.	NW	SSC Emsland Nord	124	Treffer
		273	Robben, Heinrich 	41
		274	Robben, Roland 	41
		275	Schulte, Dirk 	42


7.71.10	8.	BY	SSG Mittelbayern	123	Treffer
		258	Bacso, Peter 	43
		259	Otto, Gerd 	40
		260	Seder, Martin 	40


7.71.10	9.	WT	SV Sulzdorf-Hessental	122	Treffer
		279	Ludwig, Fritz 	42
		0	Rosa, Wilhelm 	36
		281	Laidig, Siegfried 	44


7.71.10	10.	HH	BSG Stadtwerke Norderstedt	117	Treffer
		261	Deharde, Joachim 	40
		262	Stenger, Hans-Peter 	35
		263	Zander, Hans-Joachim 	42


7.71.10	11.	HS	Spsv Viernheim	76	Treffer
		267	Eschelbach, Wolfgang 	32
		268	Horneff, Peter 	0
		269	Khlwein, Gnther 	44


