7.60.10	1.	PF	SGes 1851 Ludwigshafen	405	Ringen
		163	Dosch, Jrgen 	135
		164	Hammann, Karl 	138
		166	Grehl, Hubert 	132


7.60.10	2.	BR	SGi Frankfurt/Oder	397	Ringen
		124	Zielke, Christian 	126
		126	Valentin, Volker 	135
		220	Gust, Roland Dr.	136


7.60.10	3.	WT	Neue SGes Stuttgart	396	Ringen
		173	Schuchmann, Georg 	135
		174	Zipperer, Hans 	135
		175	Joo, Siegfried 	126


7.60.10	4.	PF	SGes 1851 Ludwigshafen	392	Ringen
		162	Weber, Manfred 	131
		167	Haas, Gabriele 	128
		199	Hery, Walter 	133


7.60.10	5.	BY	Singoldschtzen Groaitingen	390	Ringen
		130	Hmmerle, Wilhelm 	132
		131	Wegscheider, Josef 	135
		132	Jungwirth, Siegfried 	123


7.60.10	6.	HS	SSV Niederwetz	389	Ringen
		224	Baumhakl, Michael 	123
		225	Baumhakl, Thomas 	130
		226	Wrdinger, Hans-Michael 	136


7.60.10	7.	PF	SGes 1851 Ludwigshafen	389	Ringen
		232	Drrsam, Christiane 	129
		231	Dohnke, Matthias 	133
		165	Haas, Karlheinz 	127


7.60.10	8.	BD	SSV 1926 Hemsbach	389	Ringen
		187	Gerstner, Bernd 	122
		119	Platz, Karl-Heinz 	132
		120	Kloke, Martin 	135


7.60.10	9.	BY	Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein	388	Ringen
		133	Schmidt, Karl 	133
		1	Juranek, Roland 	132
		134	Eberle, Johann 	123


7.60.10	10.	HS	SV 1954 Reinheim	386	Ringen
		145	Klock, Joerg 	123
		146	Oehlke, Winfried 	132
		147	Schenkewitz, Wieland 	131


7.60.10	11.	PF	SC Rammelsbach	386	Ringen
		77	Neitsch, Thilo 	132
		804	Kettering, Ralf 	126
		31	Brtzler, Frank 	128


7.60.10	12.	WF	SpSch Freudenberg	384	Ringen
		239	Falk, Henry 	135
		240	Schneider, Volker 	119
		241	Halbe, Reinhard 	130


7.60.10	13.	RH	Brhler SC 70	381	Ringen
		233	Pelikan, Edmund 	126
		234	Busch, Hans Josef 	129
		235	Kollig, Hans Ulrich 	126


7.60.10	14.	HS	SV Gudensberg 1627	377	Ringen
		154	Hempel, Gnter 	124
		807	Reckhard, Norbert 	127
		155	Reiting, Helmut 	126


7.60.10	15.	HH	SV Buchholz 01	377	Ringen
		139	Findeisen, Niels 	131
		140	Schnzel, Thorsten 	125
		141	Benecke, Klaus-Dieter 	121


7.60.10	16.	WT	SSV Leingarten	376	Ringen
		217	Messerschmitt, Alfons 	130
		248	Heil, Michael 	135
		805	Jung, Ralf 	111


7.60.10	17.	RH	ESV Aachen, SpSch	376	Ringen
		236	Ivens, Horst 	126
		237	Kelleter, Ulrich 	121
		238	Graszewitz, Norbert 	129


7.60.10	18.	WT	SV Waldmssingen	368	Ringen
		206	Glck, Harald 	124
		207	Rauch, Werner 	127
		208	Maier, Peter 	117


7.60.10	19.	BY	SG 1354 Coburg	366	Ringen
		192	von Schalscha-Ehrenfeld, Arpad 	123
		191	Stubenrauch, Helmut 	128
		193	Schmidt, Kerstin 	115


7.60.10	20.	NS	Vorderlader Club Deister	366	Ringen
		159	Matschke, Rudolf 	125
		160	Dammann, Ralph 	111
		161	Kretschmer, Wilfried 	130


7.60.10	21.	BY	Scharfschtzenges. 1888 Weidhausen	360	Ringen
		221	Schneider, Bernd 	136
		222	Herold, Georg 	118
		223	Ruschey, Michael 	106


7.60.10	22.	WF	SpSch Freudenberg	346	Ringen
		242	Bartscherer, Michael 	119
		806	Hausicke, Sven 	99
		244	Stein, Dieter 	128


7.60.10	23.	HS	Wiesbadener SG	274	Ringen
		227	Frankenbach, Thomas 	109
		228	Niebel, Manfred 	118
		802	Schneider, Bernd 	47


7.60.10	24.	WF	SSV Paderborn	131	Ringen
		245	Kemper, Christian 	0
		246	Emmerich, Klaus 	0
		247	Busch, Rudolf 	131


