7.50.10	1.	PF	SGes 1851 Ludwigshafen	417	Ringen
		163	Dosch, Jrgen 	141
		164	Hammann, Karl 	136
		167	Haas, Gabriele 	140


7.50.10	2.	HS	SV Ettingshausen	414	Ringen
		142	Becker, Holger 	135
		143	Drr, Gerhard 	140
		144	Mehrmann, Jrgen 	139


7.50.10	3.	PF	SGes Rockenhausen	413	Ringen
		201	Meier, Uwe 	133
		202	Zller, Andreas 	140
		203	Khler, Frank 	140


7.50.10	4.	WT	SGes Bad Boll	412	Ringen
		176	Mller, Bernd 	137
		115	Haller, Joachim 	139
		205	Stock, Andreas 	136


7.50.10	5.	NS	Vorderlader Club Deister	408	Ringen
		159	Matschke, Rudolf 	130
		160	Dammann, Ralph 	138
		161	Kretschmer, Wilfried 	140


7.50.10	6.	BD	SSV 1926 Hemsbach	407	Ringen
		187	Gerstner, Bernd 	130
		93	Mahlke, Klaus 	134
		120	Kloke, Martin 	143


7.50.10	7.	BR	SGi Frankfurt/Oder	407	Ringen
		124	Zielke, Christian 	131
		126	Valentin, Volker 	136
		189	Gust, Roland Dr.	140


7.50.10	8.	HS	SGi 1924 Melsungen	407	Ringen
		195	Busch, Dieter 	139
		196	Nipkow, Jrgen 	133
		197	Ptzsch, Michael 	135


7.50.10	9.	BY	Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein	406	Ringen
		134	Eberle, Johann 	132
		190	Engel, Alexander 	137
		133	Schmidt, Karl 	137


7.50.10	10.	BD	SC Wolfartsweier	405	Ringen
		188	Hmller, Horst 	137
		122	Schlnz, Kai 	135
		123	Rehmann, Thomas 	133


7.50.10	11.	WT	SGi Reichenbach/Fils	405	Ringen
		213	Eckstein, Oliver 	130
		214	Hilf, Hans 	135
		215	Fischer, Marc 	140


7.50.10	12.	HS	KKSV Bad Knig	405	Ringen
		148	Glende, Helmut 	128
		150	Mller, Rolf 	139
		194	Schuchmann, Georg 	138


7.50.10	13.	HH	SV Buchholz 01	404	Ringen
		139	Findeisen, Niels 	137
		140	Schnzel, Thorsten 	135
		141	Benecke, Klaus-Dieter 	132


7.50.10	14.	BY	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	402	Ringen
		11	Mayr, Josef 	131
		12	Pamer, Rita 	135
		103	Zellner, Raimund Michael 	136


7.50.10	15.	BY	Singoldschtzen Groaitingen	402	Ringen
		130	Hmmerle, Wilhelm 	138
		131	Wegscheider, Josef 	132
		132	Jungwirth, Siegfried 	132


7.50.10	16.	WT	SV Onstmettingen	401	Ringen
		178	Haasis, Eberhard Ernst 	140
		209	Kpke, Harald 	133
		754	Barbera, Guiseppe 	128


7.50.10	17.	PF	SGes 1851 Ludwigshafen	400	Ringen
		199	Hery, Walter 	135
		166	Grehl, Hubert 	134
		200	Goebel, Marcus 	131


7.50.10	18.	WT	SSV Leingarten	399	Ringen
		217	Messerschmitt, Alfons 	137
		218	Grau, Oliver 	134
		0	Jung, Ralf 	128


7.50.10	19.	BY	SG 1354 Coburg	395	Ringen
		191	Stubenrauch, Helmut 	136
		192	von Schalscha-Ehrenfeld, Arpad 	133
		193	Schmidt, Kerstin 	126


7.50.10	20.	WT	Neue SGes Stuttgart	393	Ringen
		174	Zipperer, Hans 	130
		175	Joo, Siegfried 	128
		216	Zipperer, Robert 	135


7.50.10	21.	HS	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	392	Ringen
		25	Dindorf, Andreas 	129
		151	Kessler, Dieter 	131
		152	Nikolaus, Bernd Arno Dr.	132


7.50.10	22.	WF	Gtersloher Sportschtzen	387	Ringen
		0	Schreiber, Helmut 	118
		171	Westermann, Martin 	137
		172	Nolte, Roland 	132


7.50.10	23.	WT	SV Waldmssingen	386	Ringen
		206	Glck, Harald 	131
		207	Rauch, Werner 	136
		208	Maier, Peter 	119


7.50.10	24.	WT	SV Waldenbuch	262	Ringen
		210	Natschke, Michael 	132
		211	Necker, Uwe 	0
		212	Pracht, Matthias 	130


