7.40.10	1.	HS	SV 1954 Reinheim	408	Ringen
		145	Klock, Joerg 	140
		146	Oehlke, Winfried 	134
		147	Schenkewitz, Wieland 	134


7.40.10	2.	PF	SC Rammelsbach	406	Ringen
		77	Neitsch, Thilo 	136
		168	Driscoll, Jerome 	137
		169	Dingert, Werner 	133


7.40.10	3.	BY	Singoldschtzen Groaitingen	406	Ringen
		130	Hmmerle, Wilhelm 	135
		131	Wegscheider, Josef 	136
		132	Jungwirth, Siegfried 	135


7.40.10	4.	NS	Vorderlader Club Deister	405	Ringen
		159	Matschke, Rudolf 	124
		160	Dammann, Ralph 	136
		161	Kretschmer, Wilfried 	145


7.40.10	5.	HH	SV Buchholz 01	405	Ringen
		139	Findeisen, Niels 	132
		140	Schnzel, Thorsten 	136
		141	Benecke, Klaus-Dieter 	137


7.40.10	6.	PF	SGes 1851 Ludwigshafen	402	Ringen
		199	Hery, Walter 	131
		163	Dosch, Jrgen 	135
		164	Hammann, Karl 	136


7.40.10	7.	WT	Neue SGes Stuttgart	401	Ringen
		173	Schuchmann, Georg 	135
		174	Zipperer, Hans 	132
		175	Joo, Siegfried 	134


7.40.10	8.	WT	SV Allmendingen	400	Ringen
		184	Roth, Armin 	136
		185	Hglin, Markus 	129
		186	Junghans, Ralf 	135


7.40.10	9.	PF	SGes 1851 Ludwigshafen	400	Ringen
		162	Weber, Manfred 	135
		166	Grehl, Hubert 	127
		167	Haas, Gabriele 	138


7.40.10	10.	BD	SSV 1926 Hemsbach	398	Ringen
		119	Platz, Karl-Heinz 	127
		93	Mahlke, Klaus 	134
		120	Kloke, Martin 	137


7.40.10	11.	BY	Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein	394	Ringen
		133	Schmidt, Karl 	134
		134	Eberle, Johann 	129
		135	Bssner, Jrg 	131


7.40.10	12.	HS	SV Ettingshausen	391	Ringen
		142	Becker, Holger 	122
		143	Drr, Gerhard 	138
		144	Mehrmann, Jrgen 	131


7.40.10	13.	HS	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	390	Ringen
		25	Dindorf, Andreas 	135
		151	Kessler, Dieter 	132
		152	Nikolaus, Bernd Arno Dr.	123


7.40.10	14.	HS	SV Gudensberg 1627	387	Ringen
		153	Busch, Dieter 	134
		154	Hempel, Gnter 	123
		155	Reiting, Helmut 	130


7.40.10	15.	BY	Wacker Sportv. /Abt. Schieen Burghausen	387	Ringen
		136	Huber, Josef 	124
		137	Kattner, Robert 	130
		138	Prossel, Martin 	133


7.40.10	16.	HS	KKSV Bad Knig	386	Ringen
		148	Glende, Helmut 	126
		149	Khnl, Jrgen 	128
		150	Mller, Rolf 	132


7.40.10	17.	WF	Gtersloher Sportschtzen	383	Ringen
		170	Schreiber, Helmut 	127
		171	Westermann, Martin 	128
		172	Nolte, Roland 	128


7.40.10	18.	BD	SC Wolfartsweier	379	Ringen
		121	Mermagen, Lothar 	126
		122	Schlnz, Kai 	133
		123	Rehmann, Thomas 	120


7.40.10	19.	WT	SV Onstmettingen	377	Ringen
		178	Haasis, Eberhard Ernst 	138
		179	Wissmann, Helmut 	118
		753	Barbera, Guiseppe 	121


7.40.10	20.	WT	SV Hemmingen	374	Ringen
		752	Lange, Norbert 	119
		182	Fleiner, Wolfgang 	124
		183	Saam, Thomas 	131


7.40.10	21.	BR	SGi Frankfurt/Oder	371	Ringen
		124	Zielke, Christian 	118
		125	Gust, Roland Dr.	115
		126	Valentin, Volker 	138


7.40.10	22.	BR	SGi Frankfurt/Oder	368	Ringen
		127	Busse, Peter 	123
		755	Holz, Andreas 	114
		129	Stbler, Frank 	131


7.40.10	23.	WT	SGes Bad Boll	366	Ringen
		176	Mller, Bernd 	124
		115	Haller, Joachim 	139
		177	Manhalter, Sascha 	103


7.40.10	24.	ND	SV Quickborn-Renzel	364	Ringen
		0	Will, Klaus-Dieter 	116
		157	Nolte, Ralph 	126
		158	Schrder, Anita 	122


7.40.10	25.	BD	SSV 1964 Rot	262	Ringen
		116	Weckemann, Karl 	131
		0	Fischer, Ingo 	0
		118	Hangebrauck, Uwe 	131


