7.20.10	1.	BY	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	407	Ringen
		10	Kpernick, Peter 	136
		11	Mayr, Josef 	135
		103	Zellner, Raimund Michael 	136


7.20.10	2.	HS	Priv. SGes Darmstadt	406	Ringen
		107	Dindorf, Andreas 	136
		61	Holla, Reiner 	133
		62	Neumann, Norbert 	137


7.20.10	3.	NS	USK Fallersleben v. 1603	394	Ringen
		68	Grams, Ronald 	134
		69	Klammer, Erwin 	135
		70	Priesemann, Torsten 	125


7.20.10	4.	HS	Priv. SGes Darmstadt	393	Ringen
		22	Kunz, Gnter 	133
		64	Schwardt, Reiner 	128
		108	Zell, Karlheinz 	132


7.20.10	5.	RH	SGes Wittlich 1882	382	Ringen
		109	Winkel, Detlef 	121
		110	Kranz, Reinhold 	121
		111	Bernard, Rolf 	140


7.20.10	6.	WT	SGes Bad Boll	381	Ringen
		113	Hielscher, Hartmut 	116
		114	Wehle, Wolfgang 	134
		115	Haller, Joachim 	131


7.20.10	7.	BD	SGes Pforzheim 1450	379	Ringen
		94	Richter, Thomas 	133
		95	Lauber, Harald 	123
		96	Wind, Eberhard 	123


7.20.10	8.	BY	Kgl. priv. FSG Schongau	377	Ringen
		7	Brader, Leonhard 	130
		58	Suiter, Georg 	119
		100	Trumpf, Christian 	128


7.20.10	9.	BD	SGi Mosbach	376	Ringen
		97	Staudt, Wilhelm 	112
		98	Klingmann, Axel 	134
		99	Oppel, Ralf 	130


7.20.10	10.	HS	SV Diana Jgesheim	374	Ringen
		104	Heilmann, Wilhelm 	119
		105	Kunze, Ingolf-Paul 	129
		106	Schmidt, Heinz 	126


7.20.10	11.	WT	SGi Schwbisch Hall	373	Ringen
		52	Frisch, Hartmuth 	128
		53	Sippel, Stefan 	116
		54	Sturm, Michael 	129


7.20.10	12.	BD	SSV 1926 Hemsbach	371	Ringen
		91	Wiegandt, Karl-Heinz 	118
		92	Schwahn, Gnter 	138
		93	Mahlke, Klaus 	115


7.20.10	13.	BY	Kgl. priv. FSG Schongau	371	Ringen
		101	Gebauer, Hans 	119
		102	Rotter, Jrgen 	121
		9	Wittmann, Gudrun 	131


7.20.10	14.	HS	SV Tell 1911 Mrfelden	353	Ringen
		65	Behrend, Lothar 	127
		66	Heger, Gerhard 	95
		67	Schnhaber, Jrgen 	131


7.20.10	15.	WF	SSC Bottrop	342	Ringen
		82	Dreisbach, Matthias 	100
		84	Renner, Gerhard 	122
		112	Rubrder, Gerhard 	120


7.20.10	16.	PF	SGes Rockenhausen	257	Ringen
		74	Schrder, Lothar 	0
		75	Heber, Tania 	134
		76	Baumhakl, Thomas 	123


