7.10.10	1.	HS	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	437	Ringen
		25	Dindorf, Andreas 	145
		26	Lache, Thomas 	145
		27	Massing, Walter 	147


7.10.10	2.	HS	Priv. SGes Darmstadt	435	Ringen
		22	Kunz, Gnter 	143
		23	Leonhardt, Petra 	148
		24	Schsser, Alexander Dr.	144


7.10.10	3.	BY	Kgl. priv. FSG Schliersee	432	Ringen
		10	Kpernick, Peter 	145
		11	Mayr, Josef 	145
		12	Pamer, Rita 	142


7.10.10	4.	BY	Kgl. priv. FSG Schongau	429	Ringen
		7	Brader, Leonhard 	141
		8	Oberpriller, Johann 	142
		9	Wittmann, Gudrun 	146


7.10.10	5.	BY	SG 1853 Thalmssing	429	Ringen
		1	Juranek, Roland 	140
		2	Emmerling, Dieter 	144
		3	Gloner, Erwin 	145


7.10.10	6.	PF	SC Rammelsbach	428	Ringen
		31	Brtzler, Frank 	139
		32	Bretscher, Timo 	141
		33	Uhrig, Tobias 	148


7.10.10	7.	WT	SV Waldstetten	426	Ringen
		49	Wacker, Bernhard 	141
		50	Rommel, Klaus 	140
		51	Rommel, Ralf 	145


7.10.10	8.	WT	SGi Schwbisch Hall	425	Ringen
		52	Frisch, Hartmuth 	140
		53	Sippel, Stefan 	140
		54	Sturm, Michael 	145


7.10.10	9.	HS	SV Gieen	425	Ringen
		16	Hartmann, Thomas 	144
		17	Rder, Klaus 	140
		18	Spth, Reiner 	141


7.10.10	10.	BY	Kgl. priv. HSG Wrzburg	425	Ringen
		13	Dziura, Heike 	140
		14	Virsik, Wolfgang 	145
		15	Dziura, Peter 	140


7.10.10	11.	WT	SV Eutendorf	423	Ringen
		46	Mhrle, Gerhard 	140
		47	Zillert, Bernd 	139
		48	Epple, Jrgen 	144


7.10.10	12.	HS	SV Oberstedten 1955	422	Ringen
		19	Krinke, Julian 	140
		20	Lauer, Stephan 	142
		21	Steinhof, Michael 	140


7.10.10	13.	WT	SV Leinzell	421	Ringen
		55	Mozer, Anton 	140
		56	Ratka, Lothar 	139
		57	Stegmaier, Matthias 	142


7.10.10	14.	SB	SV Muggensturm	420	Ringen
		40	Werle, Michael 	140
		41	Schmiederer, Santina 	142
		42	Donauer, Thomas 	138


7.10.10	15.	BY	FS Khbach	419	Ringen
		4	Hamberger, Josef 	140
		5	Mrdauer, Georg 	138
		6	Sedlmayr, Johann 	141


7.10.10	16.	NS	SV v. 1907 Eimbeckhausen	415	Ringen
		28	Strver, Frank 	140
		29	Christahl, Helmut 	139
		756	Grams, Ronald 	136


7.10.10	17.	RH	Neuwieder SGes 1833	414	Ringen
		34	Kopper, Wido 	132
		35	Gemmer, Lars 	139
		36	Buhr, Larissa 	143


7.10.10	18.	WF	SGes Horn	407	Ringen
		43	Melchior, Peter 	132
		44	Bdeker, Martin 	140
		45	Tlle, Christoph 	135


7.10.10	19.	RH	ASGes der Stadt Euskirchen	405	Ringen
		37	Esser, Hansjrg 	139
		801	Br, Horst 	134
		39	Schmitz, Manfred 	132


