7.72.10	1.	Lotspeich, Franz	WT 	SAbt Shnstetten	025	022	47	
7.72.10	2.	Khler, Jrgen	HS 	WTC Odenwald	025	022	47	
7.72.10	3.	Otto, Gerd	BY 	SSG Mittelbayern	023	020	43	
7.72.10	4.	Hrmeyer, Gnter	NW 	SSC Emsland Nord	020	022	42	
7.72.10	5.	Robben, Roland	NW 	SSC Emsland Nord	021	021	42	
7.72.10	6.	Seder, Martin	BY 	SSG Mittelbayern	022	020	42	
7.72.10	7.	Deharde, Joachim	HH 	BSG Stadtwerke Norderstedt	020	021	41	
7.72.10	.	Schulte, Dirk	NW 	SSC Emsland Nord	020	021	41	
7.72.10	9.	Lang, Gerhard	HS 	WTC Odenwald	022	019	41	
7.72.10	10.	Wallner, Robert	BY 	Wurftaubenschtzen Donau-Wald	019	021	40	
7.72.10	11.	Braun, Benno	SA 	SV St. Hubertus Heusweiler	019	020	39	
7.72.10	12.	Bloem, Alfred	NW 	SSC Emsland Nord	020	019	39	
7.72.10	.	Olding, Helmut	NW 	SSG Burg Wittekind	020	019	39	
7.72.10	14.	Bacso, Peter	BY 	SSG Mittelbayern	022	017	39	
7.72.10	15.	Grbl, Armin	BY 	Wurftaubenschtzen Donau-Wald	021	017	38	
7.72.10	16.	Obenauer, Hansjrg	HS 	Wurftauben Club Wiesbaden	017	020	37	
7.72.10	17.	Zeintl, Volker	BY 	Wurftaubenschtzen Donau-Wald	018	019	37	
7.72.10	18.	Eppinger, Josef	BD 	SGes Pforzheim 1450	019	018	37	
7.72.10	.	Herper, Henry Dr.	ST 	SV Kltze 1814	019	018	37	
7.72.10	20.	Breuer, Helmut	HS 	WTC Odenwald	015	021	36	
7.72.10	21.	Khlwein, Gnther	HS 	Spsv Viernheim	018	018	36	
7.72.10	.	Mller, Ralf	NW 	SSG Burg Wittekind	018	018	36	
7.72.10	23.	Dupont, Roland	BD 	SGes Pforzheim 1450	015	020	35	
7.72.10	24.	Kohrmeyer, Detlef	NW 	SSG Burg Wittekind	016	019	35	
7.72.10	25.	Robben, Heinrich	NW 	SSC Emsland Nord	017	018	35	
7.72.10	.	Waidner, Frank	BD 	SGes Pforzheim 1450	017	018	35	
7.72.10	27.	Bergsch, Walter	RH 	CJS Dren	018	017	35	
7.72.10	28.	Zander, Hans-Joachim	HH 	BSG Stadtwerke Norderstedt	020	015	35	
7.72.10	29.	Chirico, Attilio	SA 	SV St. Hubertus Heusweiler	016	018	34	
7.72.10	30.	Stenger, Hans-Peter	HH 	BSG Stadtwerke Norderstedt	019	015	34	
7.72.10	31.	Heinzmann, Hans-Georg	WT 	SAbt Shnstetten	014	019	33	
7.72.10	32.	Bckle, Kurt-Philipp	WT 	SAbt Shnstetten	015	018	33	
7.72.10	33.	Mnnchen, Johannes	HS 	Wurftauben Club Wiesbaden	016	017	33	
7.72.10	34.	Lichtenfels, Philipp	BD 	SGes Pforzheim 1450	016	014	30	
7.72.10	35.	Bader, Volker	BY 	Schtzenb. Krumbach	012	013	25	
7.72.10	.	Trenz, Gnter	SA 	SV St. Hubertus Heusweiler	012	013	25	
7.72.10	37.	Bruns, Helmut	NW 	SSC Emsland Nord	011	010	21	
7.72.10	na	Fiedler, Jrgen	WT 	SV Sulzdorf-Hessental	000	000	0	
7.72.10	na	Heincker, Uwe	HH 	BSG Stadtwerke Norderstedt	000	000	0	
