7.71.10	1.	Obenauer, Hansjrg	HS 	Wurftauben Club Wiesbaden	024	024	48	
7.71.10	2.	Lotspeich, Franz	BD 	SGes Pforzheim 1450	023	024	47	
7.71.10	3.	Adam, Wolfgang	BY 	Wurftaubenschtzen Donau-Wald	022	024	46	
7.71.10	4.	Waidner, Frank	BD 	SGes Pforzheim 1450	021	025	46	
7.71.10	5.	Zeintl, Volker	BY 	Wurftaubenschtzen Donau-Wald	023	023	46	
7.71.10	6.	Bruns, Helmut	NW 	SSC Emsland Nord	023	022	45	
7.71.10	7.	Khler, Jrgen	HS 	WTC Odenwald	022	023	45	
7.71.10	8.	Braun, Benno	SA 	SV St. Hubertus Heusweiler	020	024	44	
7.71.10	.	Lang, Gerhard	HS 	WTC Odenwald	020	024	44	
7.71.10	10.	Grbl, Armin	BY 	Wurftaubenschtzen Donau-Wald	021	023	44	
7.71.10	.	Wallner, Robert	BY 	Wurftaubenschtzen Donau-Wald	021	023	44	
7.71.10	12.	Bloem, Alfred	NW 	SSC Emsland Nord	022	022	44	
7.71.10	.	Khlwein, Gnther	HS 	Spsv Viernheim	022	022	44	
7.71.10	.	Laidig, Siegfried	WT 	SV Sulzdorf-Hessental	022	022	44	
7.71.10	15.	Bacso, Peter	BY 	SSG Mittelbayern	021	022	43	
7.71.10	.	Kohrmeyer, Detlef	NW 	SSG Burg Wittekind	021	022	43	
7.71.10	.	Mnnchen, Johannes	HS 	Wurftauben Club Wiesbaden	021	022	43	
7.71.10	18.	Mehle, Bernhard	BY 	SAbt ESV-Rangierbahnhof 1929	022	021	43	
7.71.10	19.	Zander, Hans-Joachim	HH 	BSG Stadtwerke Norderstedt	018	024	42	
7.71.10	20.	Schulte, Dirk	NW 	SSC Emsland Nord	021	021	42	
7.71.10	.	Trenz, Gnter	SA 	SV St. Hubertus Heusweiler	021	021	42	
7.71.10	22.	Lichtenfels, Philipp	BD 	SGes Pforzheim 1450	023	019	42	
7.71.10	.	Ludwig, Fritz	WT 	SV Sulzdorf-Hessental	023	019	42	
7.71.10	24.	Robben, Heinrich	NW 	SSC Emsland Nord	019	022	41	
7.71.10	25.	Huber, Martin	BY 	Wurftaubenschtzen Donau-Wald	022	019	41	
7.71.10	26.	Robben, Roland	NW 	SSC Emsland Nord	023	018	41	
7.71.10	27.	Deharde, Joachim	HH 	BSG Stadtwerke Norderstedt	020	020	40	
7.71.10	.	Dupont, Roland	BD 	SGes Pforzheim 1450	020	020	40	
7.71.10	.	Otto, Gerd	BY 	SSG Mittelbayern	020	020	40	
7.71.10	.	Schachtebeck, Bettina	NS 	Gttinger WTC	020	020	40	
7.71.10	.	Seder, Martin	BY 	SSG Mittelbayern	020	020	40	
7.71.10	32.	Ring, Kilian	BY 	Wurftaubenschtzen Donau-Wald	020	019	39	
7.71.10	33.	Breuer, Helmut	HS 	WTC Odenwald	018	020	38	
7.71.10	.	Chirico, Attilio	SA 	SV St. Hubertus Heusweiler	018	020	38	
7.71.10	35.	Schulz, Manfred	BD 	KKSV 1923 Osterburken	019	018	37	
7.71.10	36.	Rosa, Wilhelm	WT 	SV Sulzdorf-Hessental	015	021	36	
7.71.10	37.	Hrmeyer, Gnter	NW 	SSC Emsland Nord	018	018	36	
7.71.10	38.	Stenger, Hans-Peter	HH 	BSG Stadtwerke Norderstedt	017	018	35	
7.71.10	39.	Bergsch, Walter	RH 	CJS Dren	018	015	33	
7.71.10	40.	Eppinger, Josef	BD 	SGes Pforzheim 1450	015	017	32	
7.71.10	41.	Eschelbach, Wolfgang	HS 	Spsv Viernheim	020	012	32	
7.71.10	na	Drechsler, Gerhard	BY 	SV Grfenberg 1453	000	000	0	
7.71.10	na	Heincker, Uwe	HH 	BSG Stadtwerke Norderstedt	000	000	0	
7.71.10	na	Horneff, Peter	HS 	Spsv Viernheim	000	000	0	
7.71.10	na	Kurz, Dieter	HS 	Frther SV	000	000	0	
7.71.10	na	Marschall, Dieter	PF 	SGes Bad Drkheim	000	000	0	
7.71.10	na	Mhlbauer, Maximilian	BY 	SSG Mittelbayern	000	000	0	
