7.60.10	1.	Schulz, Thomas	WT 	KKSV Illingen	138	
7.60.10	2.	Hammann, Karl	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	138	
7.60.10	3.	Ummenhofer, Eric	BY 	Kgl. priv. FSG Der Bund Allach	137	
7.60.10	4.	Gust, Roland Dr.	BR 	SGi Frankfurt/Oder	136	
7.60.10	5.	Wrdinger, Hans-Michael	HS 	SSV Niederwetz	136	
7.60.10	6.	Schneider, Bernd	BY 	Scharfschtzenges. 1888 Weidhausen	136	
7.60.10	7.	Dell, Thorsten	BD 	KKSV 1926 Hochhausen	135	
7.60.10	8.	Dosch, Jrgen	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	135	
7.60.10	9.	Valentin, Volker	BR 	SGi Frankfurt/Oder	135	
7.60.10	10.	Falk, Henry	WF 	SpSch Freudenberg	135	
7.60.10	11.	Greber, Bernhard	SB 	SV Kippenheim	135	
7.60.10	.	Staudt, Michael	BD 	SV Diana Limbach 1 Limbach	135	
7.60.10	13.	Heil, Michael	WT 	SSV Leingarten	135	
7.60.10	.	Wegscheider, Josef	BY 	Singoldschtzen Groaitingen	135	
7.60.10	15.	Kloke, Martin	BD 	SSV 1926 Hemsbach	135	
7.60.10	.	Schuchmann, Georg	WT 	Neue SGes Stuttgart	135	
7.60.10	17.	Zipperer, Hans	WT 	Neue SGes Stuttgart	135	
7.60.10	18.	Junghans, Ralf	WT 	SV Allmendingen	135	
7.60.10	19.	Bischert, Gerd	WT 	SGi Ennetach	134	
7.60.10	20.	Weik, Udo	BD 	SV 1964 Neckarbischofsheim	134	
7.60.10	21.	Dohnke, Matthias	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	133	
7.60.10	.	Schmidt, Karl	BY 	Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein	133	
7.60.10	23.	Hery, Walter	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	133	
7.60.10	24.	Oehlke, Winfried	HS 	SV 1954 Reinheim	132	
7.60.10	25.	Flaschar, Christian	NS 	SV Wei-Rot Stadtoldendorf	132	
7.60.10	26.	Dreisbach, Matthias	WF 	SSV Girkhausen	132	
7.60.10	27.	Welker-Gnther, Cornelia	HS 	SV Elz	132	
7.60.10	28.	Juranek, Roland	BY 	Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein	132	
7.60.10	29.	Ostermeier, Georg	BY 	SV Edelwei Rothenturm	132	
7.60.10	30.	Hmmerle, Wilhelm	BY 	Singoldschtzen Groaitingen	132	
7.60.10	31.	Grehl, Hubert	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	132	
7.60.10	32.	Neitsch, Thilo	PF 	SC Rammelsbach	132	
7.60.10	33.	Platz, Karl-Heinz	BD 	SSV 1926 Hemsbach	132	
7.60.10	34.	Schenkewitz, Wieland	HS 	SV 1954 Reinheim	131	
7.60.10	35.	Rehmann, Thomas	BD 	SC Wolfartsweier	131	
7.60.10	36.	Weber, Manfred	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	131	
7.60.10	37.	Bezold, Karlheinz	SB 	SSG Wehr	131	
7.60.10	.	Busch, Rudolf	WF 	SSV Paderborn	131	
7.60.10	39.	Findeisen, Niels	HH 	SV Buchholz 01	131	
7.60.10	.	Viehver, Dieter	RH 	Jagd-SSGr. Fliegerh-Nrvenich	131	
7.60.10	41.	Baumhakl, Thomas	HS 	SSV Niederwetz	130	
7.60.10	.	Halbe, Reinhard	WF 	SpSch Freudenberg	130	
7.60.10	43.	Kretschmer, Wilfried	NS 	Vorderlader Club Deister	130	
7.60.10	44.	Janowski, Czeslaw	HS 	SG Hainstadt	130	
7.60.10	45.	Mayr, Josef	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	130	
7.60.10	46.	Messerschmitt, Alfons	WT 	SSV Leingarten	130	
7.60.10	47.	Kratzmeier, Heinz	BD 	Polizeisportverein Abt. Schtz Karlsruhe	129	
7.60.10	48.	Zachow, Jochen	BD 	Sportvereinigung Abt. Schtzen Schefflenz	129	
7.60.10	49.	Busch, Hans Josef	RH 	Brhler SC 70	129	
7.60.10	50.	Drrsam, Christiane	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	129	
7.60.10	51.	Klammer, Erwin	NS 	SV v. 1907 Eimbeckhausen	129	
7.60.10	52.	Graszewitz, Norbert	RH 	ESV Aachen, SpSch	129	
7.60.10	53.	Stirn, Gnter	WT 	SSV Leingarten	129	
7.60.10	54.	Ramminger, Werner	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	129	
7.60.10	55.	Stubenrauch, Helmut	BY 	SG 1354 Coburg	128	
7.60.10	56.	Stein, Dieter	WF 	SpSch Freudenberg	128	
7.60.10	57.	Gessner, Dietmar	WF 	SV Meiswinkel	128	
7.60.10	58.	Haas, Gabriele	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	128	
7.60.10	59.	Fleiner, Wolfgang	WT 	SV Hemmingen	128	
7.60.10	60.	Brtzler, Frank	PF 	SC Rammelsbach	128	
7.60.10	61.	Kirbach, Thomas	BY 	SV Mimberg	128	
7.60.10	62.	Kallache, Kader Dr.	HS 	Seligenstdter SPS	128	
7.60.10	63.	Schrheck, Dieter	RH 	Troisdorfer SBr St. Seb. 1924	128	
7.60.10	.	Strobel, Ralf	WT 	SV Nordstetten	128	
7.60.10	65.	Baumann, Norbert	HS 	SV Hofheim	127	
7.60.10	66.	Meiner, Mario	ST 	Priv. SGi Ltzen 1608	127	
7.60.10	67.	Hahn, Udo	HS 	SV 1966 Lengfeld	127	
7.60.10	68.	Rauch, Werner	WT 	SV Waldmssingen	127	
7.60.10	.	Stbler, Frank	BR 	SGi Frankfurt/Oder	127	
7.60.10	70.	Reckhard, Norbert	HS 	SV Gudensberg 1627	127	
7.60.10	71.	Wagner, Gnther	BY 	Kgl. priv. FSG Der Bund Allach	127	
7.60.10	72.	Hbe, Peter	BY 	SV Frei Glck Schwabhausen	127	
7.60.10	73.	Haas, Karlheinz	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	127	
7.60.10	74.	Beck, Rdiger	WT 	SGes Herbrechtingen	127	
7.60.10	75.	Zielke, Christian	BR 	SGi Frankfurt/Oder	126	
7.60.10	76.	Ivens, Horst	RH 	ESV Aachen, SpSch	126	
7.60.10	77.	Reiting, Helmut	HS 	SV Gudensberg 1627	126	
7.60.10	78.	Pelikan, Edmund	RH 	Brhler SC 70	126	
7.60.10	79.	Saxler, Dirk	RH 	SSG Bayer Leverkusen	126	
7.60.10	80.	Joo, Siegfried	WT 	Neue SGes Stuttgart	126	
7.60.10	81.	Curdt, Olaf	NS 	SV v. 1924 Freihand Gttingen	126	
7.60.10	82.	Kettering, Ralf	PF 	SC Rammelsbach	126	
7.60.10	.	Westermann, Martin	WF 	Gtersloher Sportschtzen	126	
7.60.10	84.	Kollig, Hans Ulrich	RH 	Brhler SC 70	126	
7.60.10	85.	Hey, Wolfgang	BY 	SG 1898 Hohenberg	125	
7.60.10	86.	Hoffmann, Wolfgang	PF 	SGes 1529 Speyer	125	
7.60.10	87.	Hellwig, Peter	SB 	SV Steinbach	125	
7.60.10	88.	Schnzel, Thorsten	HH 	SV Buchholz 01	125	
7.60.10	89.	Busse, Peter	BR 	SGi Frankfurt/Oder	125	
7.60.10	90.	Matschke, Rudolf	NS 	Vorderlader Club Deister	125	
7.60.10	91.	Braunwarth, Wolf-Dietrich Dr.	BY 	Kgl. priv. HSG Erlangen	125	
7.60.10	92.	Freter, Helmut	HS 	SV Hub. Niederrodenbach	124	
7.60.10	93.	Hempel, Gnter	HS 	SV Gudensberg 1627	124	
7.60.10	94.	Glck, Harald	WT 	SV Waldmssingen	124	
7.60.10	95.	Ferwagner, Josef	WT 	SV Gellmersbach	124	
7.60.10	96.	Drigo, Marcelo	BY 	Kgl. priv. HSG Wrzburg	124	
7.60.10	97.	Spindler, Jrgen	BY 	Singoldschtzen Groaitingen	123	
7.60.10	98.	Klock, Joerg	HS 	SV 1954 Reinheim	123	
7.60.10	99.	Baumhakl, Michael	HS 	SSV Niederwetz	123	
7.60.10	100.	Schifter, Helmut	RH 	CJS Dren	123	
7.60.10	101.	Bdeker, Jrgen	WF 	SV Barkhausen Porta	123	
7.60.10	.	Zller, Andreas	PF 	SGes Rockenhausen	123	
7.60.10	103.	Jungwirth, Siegfried	BY 	Singoldschtzen Groaitingen	123	
7.60.10	104.	Bayer, Harald	HS 	SV Simmersbach	123	
7.60.10	105.	Eberle, Johann	BY 	Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein	123	
7.60.10	106.	von Schalscha-Ehrenfeld, Arpad	BY 	SG 1354 Coburg	123	
7.60.10	107.	Gerstner, Bernd	BD 	SSV 1926 Hemsbach	122	
7.60.10	108.	Hglin, Markus	WT 	SV Allmendingen	121	
7.60.10	109.	Kelleter, Ulrich	RH 	ESV Aachen, SpSch	121	
7.60.10	.	Rappoldt, Ralf	WT 	SV Rielingshausen	121	
7.60.10	111.	Benecke, Klaus-Dieter	HH 	SV Buchholz 01	121	
7.60.10	112.	Eilmann, Ottmar	NW 	SV Adendorf	120	
7.60.10	113.	Grams, Ronald	NS 	SV v. 1907 Eimbeckhausen	119	
7.60.10	114.	Schneider, Volker	WF 	SpSch Freudenberg	119	
7.60.10	115.	Trost, Rudolf	WT 	SV Dettingen-Erms	119	
7.60.10	116.	Nagel, Karl-Heinz	BD 	SGes 1601 Durlach	119	
7.60.10	117.	Bartscherer, Michael	WF 	SpSch Freudenberg	119	
7.60.10	118.	Schu, Uwe	SA 	SV Wiebelskirchen	118	
7.60.10	119.	Herold, Georg	BY 	Scharfschtzenges. 1888 Weidhausen	118	
7.60.10	120.	Niebel, Manfred	HS 	Wiesbadener SG	118	
7.60.10	121.	Maier, Peter	WT 	SV Waldmssingen	117	
7.60.10	122.	Ullrich, Lars	WF 	SV Herford-Radewig	116	
7.60.10	123.	Schmidt, Kerstin	BY 	SG 1354 Coburg	115	
7.60.10	124.	Hellein, Volker	PF 	SV St. Hubertus e. Ramstein	115	
7.60.10	125.	Reisch, Wolfgang	WT 	Pistolen-Sportschtzen Leutkirch	115	
7.60.10	126.	Helwes, Wolf-Rdiger	HS 	SV Gudensberg 1627	114	
7.60.10	127.	Jung, Ralf	WT 	SSV Leingarten	111	
7.60.10	128.	Dammann, Ralph	NS 	Vorderlader Club Deister	111	
7.60.10	129.	Frankenbach, Thomas	HS 	Wiesbadener SG	109	
7.60.10	130.	Mrtens, Lutz	NS 	SV Querum v. 1874	107	
7.60.10	131.	Ruschey, Michael	BY 	Scharfschtzenges. 1888 Weidhausen	106	
7.60.10	132.	Uth, Michael	RH 	St. Seb. SBr Ehrang 1480	103	
7.60.10	133.	Hausicke, Sven	WF 	SpSch Freudenberg	99	
7.60.10	134.	Schneider, Bernd	HS 	Wiesbadener SG	47	
7.60.10	na	Behre, Henning	NS 	SV Gro Lobke	0	
7.60.10	na	Brem, Gnther	BY 	Schwarzpulverschtzen Simbach-Zell	0	
7.60.10	na	Burckschat, Markus	PF 	SV 1960 Annweiler	0	
7.60.10	na	Emmerich, Klaus	WF 	SSV Paderborn	0	
7.60.10	na	Giesbrecht, Gnther	ND 	SV Quickborn-Renzel	0	
7.60.10	na	Haag, Manfred	SA 	SV 1897 St. Ingbert	0	
7.60.10	na	Hanf, Hans	HS 	SSV 1953 Viernheim	0	
7.60.10	na	Kemper, Christian	WF 	SSV Paderborn	0	
7.60.10	na	Klhe, Hans-Friedrich	ST 	SV Kabelitz 1926	0	
7.60.10	na	Kopper, Wido	RH 	Neuwieder SGes 1833	0	
7.60.10	na	Linzner, Reinhold	BD 	KKSV Ispringen	0	
7.60.10	na	Maurer, Michael	WT 	SGi Ravensburg	0	
7.60.10	na	Schakat, Frank	HH 	SK Luhdorf-Roydorf	0	
7.60.10	na	Schreyer, Dietmar	NS 	SV v. 1907 Eimbeckhausen	0	
7.60.10	na	Schfer, Rainer	BD 	SV Diana Limbach 1 Limbach	0	
7.60.10	na	Simmet, Stephan	RH 	Hardenberger SV Neviges 1656	0	
