7.50.60	1.	Reiting, Helmut	HS 	SV Gudensberg 1627	142	
7.50.60	2.	Dosch, Jrgen	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	141	
7.50.60	3.	Drr, Gerhard	HS 	SV Ettingshausen	140	
7.50.60	4.	Kretschmer, Wilfried	NS 	Vorderlader Club Deister	140	
7.50.60	5.	Busch, Dieter	HS 	SGi 1924 Melsungen	139	56,0	139,0
7.50.60	6.	Mehrmann, Jrgen	HS 	SV Ettingshausen	139	66,6	139,0
7.50.60	7.	Oberpriller, Johann	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	139	56,1	139,0
7.50.60	8.	Mller, Rolf	HS 	KKSV Bad Knig	139	63,6	139,0
7.50.60	9.	Hufnagl, Alexander	RH 	Hardenberger SV Neviges 1656	138	
7.50.60	10.	Weber, Manfred	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	138	
7.50.60	11.	Weick, Bernd	HS 	Priv. SGes Darmstadt	138	
7.50.60	12.	Schuchmann, Georg	HS 	KKSV Bad Knig	138	
7.50.60	13.	Mller, Bernd	WT 	SGes Bad Boll	137	
7.50.60	14.	Messerschmitt, Alfons	WT 	SSV Leingarten	137	
7.50.60	15.	Hmller, Horst	BD 	SC Wolfartsweier	137	
7.50.60	16.	Seidl, Ernst	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	137	
7.50.60	17.	Leonhardt, Rainer	BY 	Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein	136	
7.50.60	18.	Drtzbach, Jrgen	BD 	SV 1924 Meckesheim	135	
7.50.60	19.	Kattner, Robert	BY 	Wacker Sportv. /Abt. Schieen Burghausen	135	
7.50.60	.	Leontarakis, Georgios	HS 	SV 1862 Rsselsheim	135	
7.50.60	.	Seith, Hubert	PF 	SV Kandel	135	
7.50.60	22.	Molnar, Laszlo	WT 	SV Tumlingen	135	
7.50.60	23.	Becker, Holger	HS 	SV Ettingshausen	135	
7.50.60	24.	Janiczek, Theo	PF 	SV 1969 Steinweiler	135	
7.50.60	25.	Hery, Walter	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	135	
7.50.60	.	Rudolf, Traian	WT 	SV Wendlingen	135	
7.50.60	27.	Glawe, Thomas	HH 	Hamburger SGes	134	
7.50.60	28.	Busch, Rudolf	WF 	SSV Paderborn	134	
7.50.60	29.	Busse, Peter	BR 	SGi Frankfurt/Oder	134	
7.50.60	.	Graszewitz, Norbert	RH 	ESV Aachen, SpSch	134	
7.50.60	31.	Warncke, Dieter	HS 	SV 1862 Rsselsheim	133	
7.50.60	32.	Nipkow, Jrgen	HS 	SGi 1924 Melsungen	133	
7.50.60	.	von Schalscha-Ehrenfeld, Arpad	BY 	SG 1354 Coburg	133	
7.50.60	34.	Eckstein, Hans Dieter	PF 	SGes Alsenz	133	
7.50.60	.	Janowski, Czeslaw	HS 	SG Hainstadt	133	
7.50.60	36.	Kelleter, Ulrich	RH 	ESV Aachen, SpSch	132	
7.50.60	37.	Benecke, Klaus-Dieter	HH 	SV Buchholz 01	132	
7.50.60	38.	Braun, Armin	BD 	KKSV 1923 Bretten	132	
7.50.60	39.	Mayer, Martin	BY 	Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420	132	
7.50.60	40.	Kleinschmidt, Karl	RH 	ASV 1908 Schteln-Vorst	132	
7.50.60	41.	Jungwirth, Siegfried	BY 	Singoldschtzen Groaitingen	132	
7.50.60	42.	Zielke, Christian	BR 	SGi Frankfurt/Oder	131	
7.50.60	43.	Weikel, Detlef	HS 	Lufthansa Frankfurt	131	
7.50.60	44.	Nagel, Karl-Heinz	BD 	SGes 1601 Durlach	131	
7.50.60	45.	Buhr, Dieter	RH 	SV Esterau Holzappel	131	
7.50.60	46.	Gerstner, Bernd	BD 	SSV 1926 Hemsbach	130	
7.50.60	47.	Schmiedel, Jrgen	BY 	Kgl. priv. HSG Erlangen	130	
7.50.60	48.	Staudt, Antonius	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	130	
7.50.60	49.	Matschke, Rudolf	NS 	Vorderlader Club Deister	130	
7.50.60	50.	Dll, Peter	HS 	SV Hofheim	129	
7.50.60	51.	Hauke, Michael	BL 	Nord-Berliner Sch.-Gem.	129	
7.50.60	52.	Limbach, Gnther	BD 	SV Karlsdorf	129	
7.50.60	53.	Faust, Theo	HS 	SC 1968 Klein-Umstadt	129	
7.50.60	54.	Eilmann, Ottmar	NW 	SV Adendorf	129	
7.50.60	55.	Schifter, Helmut	RH 	CJS Dren	128	
7.50.60	56.	Platz, Karl-Heinz	BD 	SSV 1926 Hemsbach	128	
7.50.60	57.	Eroglu, Cengiz	WT 	SV Stetten/Filder	127	
7.50.60	58.	Boensel, Dieter	HS 	Echzeller SSG	125	
7.50.60	59.	Opper, Arno	HS 	SV Biebrich	125	
7.50.60	60.	Forch, Werner	SB 	SG Hauingen	116	
7.50.60	61.	Ernst, Roland	BY 	SV Orient Eitensheim	111	
7.50.60	na	Hertenberger, Gerald	BY 	Kgl. priv. HSG 1598 Wassertrdingen	0	
7.50.60	na	Jakisch, Gerald	WF 	Centrum Lippstadt	0	
7.50.60	na	Jger, Alexander	WT 	SGi Ennetach	0	
7.50.60	na	Schmitz, Jrgen	HS 	SV Diana Ober Roden	0	
