7.50.50	1.	Weik, Udo	BD 	SV 1964 Neckarbischofsheim	142	
7.50.50	2.	Rappoldt, Ralf	WT 	SV Rielingshausen	140	65,0	140,0
7.50.50	3.	Gust, Roland Dr.	BR 	SGi Frankfurt/Oder	140	66,8	140,0
7.50.50	4.	Haasis, Eberhard Ernst	WT 	SV Onstmettingen	140	
7.50.50	5.	Haller, Joachim	WT 	SGes Bad Boll	139	60,4	139,0
7.50.50	6.	Dreisbach, Matthias	WF 	SSV Girkhausen	139	70,5	139,0
7.50.50	7.	Saam, Thomas	WT 	SV Hemmingen	139	
7.50.50	8.	Hmmerle, Wilhelm	BY 	Singoldschtzen Groaitingen	138	
7.50.50	9.	Meiner, Mario	ST 	Priv. SGi Ltzen 1608	138	
7.50.50	10.	Dammann, Ralph	NS 	Vorderlader Club Deister	138	
7.50.50	11.	Scheer, Jrgen	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1	137	
7.50.50	12.	Schmidt, Karl	BY 	Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein	137	
7.50.50	13.	Westermann, Martin	WF 	Gtersloher Sportschtzen	137	
7.50.50	14.	Findeisen, Niels	HH 	SV Buchholz 01	137	
7.50.50	15.	Schu, Uwe	SA 	SV Wiebelskirchen	137	
7.50.50	16.	Dalichow, Ralf	HH 	SV Buchholz 01	136	
7.50.50	17.	Koch, Guido	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1	136	
7.50.50	.	Wrdinger, Hans-Michael	HS 	SV Oberstedten 1955	136	
7.50.50	19.	Rdiger, Harald	TH 	SGes 1825 Oldisleben	136	
7.50.50	.	Valentin, Volker	BR 	SGi Frankfurt/Oder	136	
7.50.50	.	Zellner, Raimund Michael	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	136	
7.50.50	22.	Dingert, Werner	PF 	SC Rammelsbach	136	
7.50.50	.	Hammann, Karl	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	136	
7.50.50	.	Rauch, Werner	WT 	SV Waldmssingen	136	
7.50.50	.	Stubenrauch, Helmut	BY 	SG 1354 Coburg	136	
7.50.50	26.	Bahl, Hans Peter	RH 	SGes Pfaffendorf 1898	136	
7.50.50	27.	Halbe, Reinhard	WF 	SpSch Freudenberg	135	
7.50.50	.	Ptzsch, Michael	HS 	SGi 1924 Melsungen	135	
7.50.50	.	Riedel, Wolfgang	HS 	SSV 1953 Viernheim	135	
7.50.50	30.	Saxler, Dirk	RH 	SSG Bayer Leverkusen	135	
7.50.50	31.	Oehlke, Winfried	HS 	SV 1954 Reinheim	135	
7.50.50	32.	Schlnz, Kai	BD 	SC Wolfartsweier	135	
7.50.50	33.	Laumer, Thomas	BY 	Kgl. priv. FSG Prien	134	
7.50.50	34.	Neu, Martin	WT 	SGi Ebersbach/Fils	134	
7.50.50	35.	Dohnke, Matthias	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	134	
7.50.50	.	Grau, Oliver	WT 	SSV Leingarten	134	
7.50.50	.	Mahlke, Klaus	BD 	SSV 1926 Hemsbach	134	
7.50.50	38.	Stark, Gerhard	WT 	SV Eckartshausen	134	
7.50.50	39.	Grehl, Hubert	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	134	
7.50.50	40.	Enderle, Werner	WT 	SGi Bnnigheim	133	
7.50.50	41.	Schlaak, Oliver	BL 	Nord-Berliner Sch.-Gem.	133	
7.50.50	42.	Klein, Christoph	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	133	
7.50.50	.	Luck, Gerhard	SA 	SV 1897 St. Ingbert	133	
7.50.50	44.	Meier, Uwe	PF 	SGes Rockenhausen	133	
7.50.50	45.	Beck, Rdiger	WT 	SGes Herbrechtingen	132	
7.50.50	46.	Natschke, Michael	WT 	SV Waldenbuch	132	
7.50.50	47.	Auer, Wolfgang	BY 	Vorm. Priv. SG 1306 Bamberg	132	
7.50.50	.	Eberle, Johann	BY 	Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein	132	
7.50.50	.	Nikolaus, Bernd Arno Dr.	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	132	
7.50.50	50.	Wegscheider, Josef	BY 	Singoldschtzen Groaitingen	132	
7.50.50	51.	Kettering, Arno	PF 	SV Sickingen Weselberg	131	
7.50.50	52.	Goebel, Marcus	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	131	
7.50.50	53.	Mayr, Josef	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	131	
7.50.50	54.	Fischer, Ingo	BD 	SSV 1964 Rot	131	
7.50.50	55.	Glck, Harald	WT 	SV Waldmssingen	131	
7.50.50	56.	Kessler, Dieter	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	131	
7.50.50	57.	Ruof, Jrgen	WT 	SV Riederich	131	
7.50.50	58.	Windstetter, Robert	BY 	Kgl. Priv. FSG Landsberg	130	
7.50.50	59.	Eckstein, Oliver	WT 	SGi Reichenbach/Fils	130	
7.50.50	60.	Hellwig, Peter	SB 	SV Steinbach	130	
7.50.50	61.	Zipperer, Hans	WT 	Neue SGes Stuttgart	130	
7.50.50	62.	Diercks, Klaus-Dieter	NS 	SK Vorbrck zu Walsrode	129	
7.50.50	63.	Dindorf, Andreas	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	129	
7.50.50	64.	Radtke, Jrg	RH 	Moerser Sportschtzen 1952	129	
7.50.50	65.	Wack, Jrgen	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	128	
7.50.50	66.	Jung, Ralf	WT 	SSV Leingarten	128	
7.50.50	67.	Glende, Helmut	HS 	KKSV Bad Knig	128	
7.50.50	68.	Schneider, Bernd	BY 	Scharfschtzenges. 1888 Weidhausen	128	
7.50.50	69.	Heil, Michael	WT 	SGi Weinsberg	128	
7.50.50	70.	Joo, Siegfried	WT 	Neue SGes Stuttgart	128	
7.50.50	71.	Korzystko, Stanislaus	BD 	SGes Mannheim 1744	127	
7.50.50	72.	Neumann, Gnter	HS 	SV Diana Ockstadt	127	
7.50.50	73.	Ruchle, Matthias	WT 	KKSV Illingen	127	
7.50.50	74.	Pilz, Frank	TH 	SGes Buttstdt 1849	124	
7.50.50	na	Florusse, Michael	HS 	SV Oberstedten 1955	0	
7.50.50	na	Glaser, Josef	PF 	SGes Lambrecht	0	
7.50.50	na	Korn, Gerd	BD 	SSV 1964 Rot	0	
7.50.50	na	Roschei, Karl	RH 	ESV Aachen, SpSch	0	
7.50.50	na	Schakat, Frank	HH 	SK Luhdorf-Roydorf	0	
7.50.50	na	Stahl, Hubert	BY 	VSG Sauerlach	0	
