7.50.11	1.	Haas, Gabriele	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	140	
7.50.11	2.	Karst, Brbel	SA 	SV Falkenauge Schiffweiler	140	
7.50.11	3.	Zhringer, Monja	SB 	SV Kippenheim	138	
7.50.11	4.	Elflein-Weke, Nicole	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	137	
7.50.11	5.	Hsler, Dorit	WT 	SV Aixheim	136	
7.50.11	6.	Hellwig, Sabine	BL 	Nord-Berliner Sch.-Gem.	135	
7.50.11	7.	Kruse, Anke	NW 	SV Schnemoor	135	
7.50.11	.	Pamer, Rita	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	135	
7.50.11	9.	Drrsam, Christiane	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	134	
7.50.11	.	Lindermeier, Rosi	BY 	SV Orient Eitensheim	134	
7.50.11	11.	Schiffler, Sybille	BD 	KKSV 1926 Hochhausen	133	
7.50.11	12.	Buhr, Marita	RH 	SV Esterau Holzappel	133	
7.50.11	13.	Dedinski, Annett	BY 	Scharfschtzenges. 1888 Weidhausen	133	
7.50.11	14.	Schmolke, Sigrid	NS 	SV Bckeburg	132	
7.50.11	15.	Schrder, Anita	ND 	Wahlstedter Schtzengilde	131	
7.50.11	16.	Maisch, Gabriele	WT 	SGi Renningen	130	
7.50.11	17.	Rach, Annette	SB 	SG Mllheim	130	
7.50.11	18.	Nolte, Angelika	ND 	SV Quickborn-Renzel	130	
7.50.11	19.	Geiger, Christa	HS 	Priv. SGes Gro-Gerau 1590	129	
7.50.11	20.	Schug, Doreen	ST 	Priv. SGi Ltzen 1608	129	
7.50.11	21.	Wmmling, Heike	NW 	SV Rstringen	128	
7.50.11	22.	Drr, Christine	WT 	SV Gnningen	128	
7.50.11	23.	Sigel, Simone	BY 	1. Augsb. SP Schtzen	128	
7.50.11	24.	Dellori, Doris	WF 	SSV Magnum Birkefehl	128	
7.50.11	25.	Welker-Gnther, Cornelia	HS 	SV Elz	127	
7.50.11	26.	Mautner, Monika	BY 	Vorwald Schtzen Otterskirchen	127	
7.50.11	27.	Erb, Ute	PF 	SGes Hambach	127	
7.50.11	.	Graf, Brigitte	BD 	SGes Karlsruhe 1721	127	
7.50.11	.	Hick, Sandra	BY 	SV Hochlandsteig Traunfeld	127	
7.50.11	30.	Vombohr, Friedericke	WT 	SGi Renningen	126	
7.50.11	31.	Schmidt, Kerstin	BY 	SG 1354 Coburg	126	
7.50.11	32.	Schnhaber, Evelyn	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	126	
7.50.11	33.	Bning, Ingrid	NS 	Braunschweiger SGes 1545	125	
7.50.11	34.	Schubert, Birgit	WF 	Gtersloher Sportschtzen	124	
7.50.11	35.	Bumer, Susanne	WF 	SV Barkhausen Porta	124	
7.50.11	36.	Trmper, Kerstin	NS 	SV Florian	123	
7.50.11	37.	Bruhn, Birgit	ND 	SV Quickborn-Renzel	123	
7.50.11	38.	Neumann, Friederike	HS 	Priv. SGes Darmstadt	121	
7.50.11	39.	Kleinschmidt, Monika	RH 	ASV 1908 Schteln-Vorst	121	
7.50.11	40.	Freund, Sabine	RH 	SSG Honnefeld	120	
7.50.11	41.	Laurisch, Corina	WT 	SV Berg	120	
7.50.11	42.	Vogel, Katja	ST 	Priv. SGi Nienburg 1887	117	
7.50.11	43.	Neunecker, Martina	BD 	SGes Pforzheim 1450	115	
7.50.11	44.	Fraatz, Brbel	NS 	SV Florian	112	
7.50.11	45.	Gerds, Claudia	ND 	St. Nikolai SGi Flensburg	111	
7.50.11	46.	Ummenhofer, Susanne	BY 	Kgl. priv. FSG Der Bund Allach	110	
7.50.11	na	Hofele, Michaela	WT 	SGes Gppingen	0	
