7.50.10	1.	Kloke, Martin	BD 	SSV 1926 Hemsbach	143	
7.50.10	2.	Schenkewitz, Wieland	HS 	SV 1954 Reinheim	142	
7.50.10	3.	Khler, Frank	PF 	SGes Rockenhausen	140	52,9	140,0
7.50.10	4.	Fischer, Marc	WT 	SGi Reichenbach/Fils	140	56,4	140,0
7.50.10	5.	Miener, Maik	NS 	SV Gro Lobke	140	65,4	140,0
7.50.10	6.	Zller, Andreas	PF 	SGes Rockenhausen	140	71,8	140,0
7.50.10	7.	Staudt, Michael	BD 	SV Diana Limbach 1 Limbach	139	
7.50.10	8.	Schffler, Matthias	SB 	SSG Wehr	137	
7.50.10	9.	Hllhumer, Thomas	BY 	SV Orient Eitensheim	137	
7.50.10	.	Miller, Andreas	WT 	SGi Ennetach	137	
7.50.10	11.	Engel, Alexander	BY 	Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein	137	
7.50.10	12.	Stock, Andreas	WT 	SGes Bad Boll	136	
7.50.10	13.	Hilf, Hans	WT 	SGi Reichenbach/Fils	135	
7.50.10	.	Zipperer, Robert	WT 	Neue SGes Stuttgart	135	
7.50.10	15.	Schnzel, Thorsten	HH 	SV Buchholz 01	135	
7.50.10	16.	Strver, Frank	NS 	SV v. 1907 Eimbeckhausen	135	
7.50.10	17.	Kpke, Harald	WT 	SV Onstmettingen	133	
7.50.10	18.	Rehmann, Thomas	BD 	SC Wolfartsweier	133	
7.50.10	19.	Stoll, Joerg	HS 	SV Wacker Oberndorf	133	
7.50.10	20.	Spindler, Jrgen	BY 	Singoldschtzen Groaitingen	133	
7.50.10	21.	Schulz, Thomas	WT 	KKSV Illingen	132	
7.50.10	22.	Nolte, Roland	WF 	Gtersloher Sportschtzen	132	
7.50.10	23.	Pracht, Matthias	WT 	SV Waldenbuch	130	
7.50.10	24.	Barbera, Guiseppe	WT 	SV Onstmettingen	128	
7.50.10	25.	Maier, Peter	WT 	SV Waldmssingen	119	
7.50.10	26.	Schreiber, Helmut	WF 	Gtersloher Sportschtzen	118	
7.50.10	27.	Cappelli, Rocco	HS 	SV Nieder-Florstadt	117	
7.50.10	na	Dose, Bjrn-Axel Dr.	HH 	Wilstorfer SV	0	
7.50.10	na	Necker, Uwe	WT 	SV Waldenbuch	0	
