7.40.60	1.	Kretschmer, Wilfried	NS 	Vorderlader Club Deister	145	
7.40.60	2.	Drr, Gerhard	HS 	SV Ettingshausen	138	
7.40.60	3.	Benecke, Klaus-Dieter	HH 	SV Buchholz 01	137	
7.40.60	4.	Neitsch, Thilo	PF 	SC Rammelsbach	136	
7.40.60	5.	Nagel, Karl-Heinz	BD 	SGes 1601 Durlach	135	
7.40.60	6.	Dosch, Jrgen	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	135	
7.40.60	7.	Schuchmann, Georg	WT 	Neue SGes Stuttgart	135	
7.40.60	8.	Frankenbach, Thomas	HS 	Wiesbadener SG	135	
7.40.60	.	Weber, Manfred	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	135	
7.40.60	10.	Jungwirth, Siegfried	BY 	Singoldschtzen Groaitingen	135	
7.40.60	11.	Busch, Dieter	HS 	SV Gudensberg 1627	134	
7.40.60	12.	Boensel, Dieter	HS 	Echzeller SSG	134	
7.40.60	13.	Reichert, Ewald	RH 	SSV Rurtal Hckelhoven 1973	133	
7.40.60	14.	Ahrens, Manfred	NW 	Bremer SGi 1904	133	
7.40.60	15.	Gerstner, Bernd	BD 	SSV 1926 Hemsbach	133	
7.40.60	16.	Fauser, Dietmar	WT 	SV Rielingshausen	132	
7.40.60	17.	Wahl, Harald	PF 	SC Rammelsbach	132	
7.40.60	18.	Mller, Rolf	HS 	KKSV Bad Knig	132	
7.40.60	19.	Weckemann, Karl	BD 	SSV 1964 Rot	131	
7.40.60	20.	Rck, Albrecht	RH 	SGes Nasttten	131	
7.40.60	21.	Hery, Walter	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	131	
7.40.60	22.	Behrend, Lothar	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	131	
7.40.60	.	Kopper, Wido	RH 	Neuwieder SGes 1833	131	
7.40.60	24.	Mehrmann, Jrgen	HS 	SV Ettingshausen	131	
7.40.60	25.	Rosenwirth, Johann	BY 	Kgl. Priv. FSG Landsberg	131	
7.40.60	26.	Janowski, Czeslaw	HS 	SG Hainstadt	130	
7.40.60	27.	Reiting, Helmut	HS 	SV Gudensberg 1627	130	
7.40.60	28.	Kattner, Robert	BY 	Wacker Sportv. /Abt. Schieen Burghausen	130	
7.40.60	29.	Baumann, Henry	SB 	KKSV Aufen	130	
7.40.60	30.	Wosilat, Hardy	HS 	SV Ettingshausen	129	
7.40.60	31.	Wurm, Ulrich	WT 	KKSV Ulm-Sflingen	129	
7.40.60	32.	Braun, Norbert	RH 	Jagd-SSGr. Fliegerh-Nrvenich	129	
7.40.60	33.	Eilmann, Ottmar	NW 	SV Adendorf	128	
7.40.60	34.	Khnl, Jrgen	HS 	KKSV Bad Knig	128	
7.40.60	35.	Schnellbcher, Hans-Peter	PF 	ESV Mainz 1927	128	
7.40.60	36.	Wittenberg, Achim	WF 	SV Brackwede	128	
7.40.60	37.	Schreiber, Helmut	WF 	Gtersloher Sportschtzen	127	
7.40.60	38.	Platz, Karl-Heinz	BD 	SSV 1926 Hemsbach	127	
7.40.60	39.	Mller, Erich	BY 	SSV Hohholz	127	
7.40.60	40.	Bezold, Karlheinz	SB 	SSG Wehr	126	
7.40.60	41.	Vogl, Peter	BY 	SAbt ESV-Rangierbahnhof 1929	126	
7.40.60	42.	Mermagen, Lothar	BD 	SC Wolfartsweier	126	
7.40.60	43.	Klammer, Erwin	NS 	SV v. 1907 Eimbeckhausen	125	
7.40.60	44.	Oberpriller, Johann	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	125	
7.40.60	45.	Schneider, Bernd	HS 	Wiesbadener SG	125	
7.40.60	46.	Martin, Viktor	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	125	
7.40.60	47.	Matschke, Rudolf	NS 	Vorderlader Club Deister	124	
7.40.60	48.	Mller, Bernd	WT 	SGes Bad Boll	124	
7.40.60	49.	Huber, Josef	BY 	Wacker Sportv. /Abt. Schieen Burghausen	124	
7.40.60	50.	Busse, Peter	BR 	SGi Frankfurt/Oder	123	
7.40.60	51.	Lenz, Dieter	BD 	SV 1964 Neckarbischofsheim	123	
7.40.60	52.	Hempel, Gnter	HS 	SV Gudensberg 1627	123	
7.40.60	53.	Becker, Holger	HS 	SV Ettingshausen	122	
7.40.60	54.	Knispel, Ralf	RH 	Haaner SV 1881	120	
7.40.60	55.	Grams, Ronald	NS 	SV v. 1907 Eimbeckhausen	119	
7.40.60	56.	Kelleter, Ulrich	RH 	ESV Aachen, SpSch	119	
7.40.60	57.	Miozga, Boguslav	HS 	SPSV Oberzwehren	119	
7.40.60	58.	Zielke, Christian	BR 	SGi Frankfurt/Oder	118	
7.40.60	59.	Schmied, Franz	HS 	SGes 1857 Dieburg	117	
7.40.60	60.	Brands, Heinz	BY 	Vorm. Priv. SG 1306 Bamberg	111	
7.40.60	61.	Schlegel, Reinhold	RH 	Moerser Sportschtzen 1952	111	
7.40.60	62.	Warncke, Dieter	HS 	SV 1862 Rsselsheim	110	
7.40.60	na	Bogner, Stefan	SA 	SV 1897 St. Ingbert	0	
7.40.60	na	Ehrigsen, Joseph	HH 	Wilstorfer SV	0	
7.40.60	na	Hertenberger, Gerald	BY 	Kgl. priv. HSG 1598 Wassertrdingen	0	
7.40.60	na	Kostka, Wolfgang	NS 	SV Uetze v. 1903	0	
7.40.60	na	Mauthe, Thomas	BY 	Kgl. Priv. FSG Landsberg	0	
7.40.60	na	Rabhansl, Stefan	BY 	Jagd- u. Sportschtzen Quetsch	0	
7.40.60	na	Rahte, Michael	NS 	Vorderlader Club Deister	0	
7.40.60	na	Schwartz, Gerd	HH 	Hamburger SGes	0	
7.40.60	na	Schweidler, Norbert	HS 	SSV 1953 Viernheim	0	
7.40.60	na	Sitzmann, Elmar	HS 	Wiesbadener SG	0	
7.40.60	na	Steiger, Peter	HS 	SV Kuckuck 1927 Raibach	0	
7.40.60	na	Steinbauer, Werner	BD 	SV 1964 Neckarbischofsheim	0	
