7.40.50	1.	Stark, Gerhard	WT 	SV Eckartshausen	142	
7.40.50	2.	Haller, Joachim	WT 	SGes Bad Boll	139	
7.40.50	3.	Dreisbach, Matthias	WF 	SSV Girkhausen	138	
7.40.50	4.	Haasis, Eberhard Ernst	WT 	SV Onstmettingen	138	
7.40.50	5.	Valentin, Volker	BR 	SGi Frankfurt/Oder	138	
7.40.50	6.	Driscoll, Jerome	PF 	SC Rammelsbach	137	
7.40.50	7.	Hammann, Karl	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	136	
7.40.50	8.	Wegscheider, Josef	BY 	Singoldschtzen Groaitingen	136	
7.40.50	9.	Dammann, Ralph	NS 	Vorderlader Club Deister	136	
7.40.50	.	Roth, Armin	WT 	SV Allmendingen	136	
7.40.50	.	Weik, Udo	BD 	SV 1964 Neckarbischofsheim	136	
7.40.50	.	Wrdinger, Hans-Michael	HS 	SSV Niederwetz	136	
7.40.50	13.	Bdeker, Jrgen	WF 	SV Barkhausen Porta	136	
7.40.50	14.	Dindorf, Andreas	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	135	
7.40.50	15.	Hmmerle, Wilhelm	BY 	Singoldschtzen Groaitingen	135	
7.40.50	16.	Oehlke, Winfried	HS 	SV 1954 Reinheim	134	
7.40.50	.	Riedel, Wolfgang	HS 	SSV 1953 Viernheim	134	
7.40.50	18.	Hgle, Reinhold	WT 	SV Giessen	134	
7.40.50	.	Mahlke, Klaus	BD 	SSV 1926 Hemsbach	134	
7.40.50	.	Schmidt, Karl	BY 	Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein	134	
7.40.50	21.	Joo, Siegfried	WT 	Neue SGes Stuttgart	134	
7.40.50	22.	Bahl, Hans Peter	RH 	SGes Pfaffendorf 1898	133	
7.40.50	23.	Staab, Frank	SB 	SG Neustadt	133	
7.40.50	24.	Dingert, Werner	PF 	SC Rammelsbach	133	
7.40.50	25.	Schakat, Frank	HH 	SK Luhdorf-Roydorf	133	
7.40.50	26.	Schlnz, Kai	BD 	SC Wolfartsweier	133	
7.40.50	27.	Kessler, Dieter	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	132	
7.40.50	28.	Zipperer, Hans	WT 	Neue SGes Stuttgart	132	
7.40.50	29.	Brunner, Peter	WT 	SV Lauterbach	132	
7.40.50	.	Hnicke, Heiko	SC 	SG Ziegenhain 1870	132	
7.40.50	31.	Pschke, Ingo	HS 	SpSV Sand	132	
7.40.50	32.	Findeisen, Niels	HH 	SV Buchholz 01	132	
7.40.50	33.	Ramminger, Werner	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	131	
7.40.50	34.	Stbler, Frank	BR 	SGi Frankfurt/Oder	131	
7.40.50	35.	Saam, Thomas	WT 	SV Hemmingen	131	
7.40.50	36.	Mayer, Michael	PF 	SGes Schifferstadt	131	
7.40.50	37.	Besel, Rainer	BY 	Kgl. priv. FSG Pfronten	131	
7.40.50	38.	Hangebrauck, Uwe	BD 	SSV 1964 Rot	131	
7.40.50	39.	Pohlmann, Rolf	WF 	SGes Heepen	130	
7.40.50	40.	Reisch, Wolfgang	WT 	Pistolen-Sportschtzen Leutkirch	130	
7.40.50	41.	Kirchner, Andreas	SB 	SGi 1727 Brunlingen	130	
7.40.50	42.	Rappoldt, Ralf	WT 	SV Rielingshausen	130	
7.40.50	43.	Eberle, Johann	BY 	Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein	129	
7.40.50	44.	Hglin, Markus	WT 	SV Allmendingen	129	
7.40.50	45.	Stss, Arno	PF 	SC 1927 Bottenbach	129	
7.40.50	46.	Kgler, Erwin	BY 	SV Concordia Heideck	129	
7.40.50	.	Neeck, Robert	BY 	SV 1954 Schwand	129	
7.40.50	.	Schneider, Volker	WF 	SpSch Freudenberg	129	
7.40.50	49.	Schmidt, Manfred	BY 	SV Concordia Heideck	128	
7.40.50	50.	Westermann, Martin	WF 	Gtersloher Sportschtzen	128	
7.40.50	.	Zimmermann, Jrg	WT 	SSV Leingarten	128	
7.40.50	52.	Grehl, Hubert	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	127	
7.40.50	53.	Meier, Uwe	PF 	SGes Rockenhausen	127	
7.40.50	54.	Glende, Helmut	HS 	KKSV Bad Knig	126	
7.40.50	55.	Lutz, Jochen	WT 	SGi Grntal-Frutenhof	126	
7.40.50	56.	Hoffmann, Cay	RH 	Hachenburger SV	125	
7.40.50	57.	Fleiner, Wolfgang	WT 	SV Hemmingen	124	
7.40.50	58.	Kreuter, Andreas	HS 	KSG Wetzlar	124	
7.40.50	59.	Biking, Michael	RH 	Sportschtzen Valbert	124	
7.40.50	60.	Rsler, Christian	WF 	SV Meiswinkel	123	
7.40.50	61.	Nikolaus, Bernd Arno Dr.	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	123	
7.40.50	62.	Haas, Karlheinz	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	123	
7.40.50	63.	Beck, Rdiger	WT 	SGes Herbrechtingen	123	
7.40.50	64.	Gregori, Detlef	WF 	Arnsberger BSGes.	123	
7.40.50	65.	Reidenbach, Oliver	WT 	SGi Grntal-Frutenhof	122	
7.40.50	66.	Kloos, Hans	BD 	SSV 1926 Hemsbach	122	
7.40.50	67.	Neu, Martin	WT 	SGi Ebersbach/Fils	122	
7.40.50	68.	Eckstein, Oliver	WT 	SGi Reichenbach/Fils	122	
7.40.50	69.	Schwinn, Martin	PF 	SGes Hambach	121	
7.40.50	70.	Andree, Udo Peter	RH 	SV Eitorf 1859	120	
7.40.50	71.	Steinbacher, Horst	HS 	Frther SV Hassia 1928	119	
7.40.50	72.	Wissmann, Helmut	WT 	SV Onstmettingen	118	
7.40.50	73.	Diercks, Klaus-Dieter	NS 	SK Vorbrck zu Walsrode	117	
7.40.50	74.	Gust, Roland Dr.	BR 	SGi Frankfurt/Oder	115	
7.40.50	na	Ltzkendorf, Jens	HS 	SV Wacker Oberndorf	0	
7.40.50	na	Maurer, Michael	WT 	SGi Ravensburg	0	
7.40.50	na	Roschei, Karl	RH 	ESV Aachen, SpSch	0	
