7.40.11	1.	Haas, Gabriele	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	138	
7.40.11	2.	Pamer, Rita	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	136	
7.40.11	3.	Elflein-Weke, Nicole	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	133	
7.40.11	4.	Buhr, Marita	RH 	SV Esterau Holzappel	131	
7.40.11	5.	Schmidt, Kerstin	BY 	SG 1354 Coburg	130	
7.40.11	6.	Lindermeier, Rosi	BY 	SV Orient Eitensheim	130	
7.40.11	7.	Dellori, Doris	WF 	SSV Magnum Birkefehl	129	
7.40.11	8.	Karst, Brbel	SA 	SV Falkenauge Schiffweiler	128	
7.40.11	9.	Hsler, Dorit	WT 	SV Aixheim	128	
7.40.11	.	Htter, Lore	BY 	Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf	128	
7.40.11	11.	Drrsam, Christiane	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	128	
7.40.11	12.	Bning, Ingrid	NS 	Braunschweiger SGes 1545	127	
7.40.11	13.	Neumann, Maria	HS 	SGes Okriftel	124	
7.40.11	14.	Beck, Sandra	WT 	SGes Herbrechtingen	124	
7.40.11	15.	Kruse, Anke	NW 	SV Schnemoor	124	
7.40.11	16.	Schrder, Anita	ND 	SV Quickborn-Renzel	122	
7.40.11	17.	Schmolke, Sigrid	NS 	SV Bckeburg	122	
7.40.11	18.	Brggemann, Ursula	NW 	SV Adendorf	121	
7.40.11	19.	Fraatz, Brbel	NS 	SV Florian	119	
7.40.11	20.	Engel, Elfriede	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	118	
7.40.11	21.	Hellwig, Sabine	BL 	Nord-Berliner Sch.-Gem.	117	
7.40.11	22.	Wmmling, Heike	NW 	SV Rstringen	113	
7.40.11	23.	Dnch, Astrid	RH 	VL-SpSch 1970 Wuppertal	113	
7.40.11	24.	Dolle, Andrea	NS 	SV Florian	110	
7.40.11	25.	Gtzfried, Gabriele	BY 	Kgl. priv. FSG Memmingen	103	
7.40.11	26.	Neumann, Friederike	HS 	Priv. SGes Darmstadt	99	
7.40.11	na	Patitz, Helga	ND 	SV Quickborn-Renzel	0	
7.40.11	na	Waldert, Irene	RH 	SSG Bayer Leverkusen	0	
