7.40.10	1.	Klock, Joerg	HS 	SV 1954 Reinheim	140	
7.40.10	2.	Dell, Thorsten	BD 	KKSV 1926 Hochhausen	138	
7.40.10	3.	Kloke, Martin	BD 	SSV 1926 Hemsbach	137	
7.40.10	4.	Schnzel, Thorsten	HH 	SV Buchholz 01	136	
7.40.10	5.	Stoll, Joerg	HS 	SV Wacker Oberndorf	136	
7.40.10	6.	Kirbach, Thomas	BY 	SV Mimberg	135	
7.40.10	7.	Junghans, Ralf	WT 	SV Allmendingen	135	
7.40.10	8.	Tuchscheerer, Steffen	BY 	Kgl. priv. HSG Wrzburg	135	
7.40.10	9.	Schenkewitz, Wieland	HS 	SV 1954 Reinheim	134	
7.40.10	10.	Simon, Reiner	RH 	Moerser Sportschtzen 1952	133	
7.40.10	11.	Prossel, Martin	BY 	Wacker Sportv. /Abt. Schieen Burghausen	133	
7.40.10	12.	Hansler, Kai-Uwe	NS 	SV Querum v. 1874	132	
7.40.10	13.	Hilf, Hans	WT 	SGi Reichenbach/Fils	131	
7.40.10	14.	Bssner, Jrg	BY 	Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein	131	
7.40.10	15.	Zller, Andreas	PF 	SGes Rockenhausen	131	
7.40.10	16.	Staudt, Michael	BD 	SV Diana Limbach 1 Limbach	131	
7.40.10	17.	Gloner, Erwin	BY 	SG 1853 Thalmssing	129	
7.40.10	.	Gogeil, Franz	WT 	SV Berg	129	
7.40.10	19.	Ross, Stefan	HS 	SV 1923 Hubertus Lampertheim	128	
7.40.10	20.	Flaschar, Christian	NS 	SV Wei-Rot Stadtoldendorf	128	
7.40.10	21.	Nolte, Roland	WF 	Gtersloher Sportschtzen	128	
7.40.10	22.	Nickel, Martin	HS 	SV Bellnhausen	126	
7.40.10	23.	Nolte, Ralph	ND 	SV Quickborn-Renzel	126	
7.40.10	24.	Strobel, Ralf	WT 	SV Nordstetten	126	
7.40.10	25.	Tepper, Lars	NS 	SV Gro Lobke	125	
7.40.10	26.	Pollmann, Maik	WF 	SV Brackwede	125	
7.40.10	27.	Wallner, Robert	BY 	Kurf. Bair. Schwarzp. Verein Haag	123	
7.40.10	28.	Slzle, Michael	WT 	SGi Erbach	122	
7.40.10	29.	Jung, Tilo	SA 	SV Wiebelskirchen	122	
7.40.10	30.	Barbera, Guiseppe	WT 	SV Onstmettingen	121	
7.40.10	31.	Rehmann, Thomas	BD 	SC Wolfartsweier	120	
7.40.10	32.	Lange, Norbert	WT 	SV Hemmingen	119	
7.40.10	33.	Ostrowski, Rafael	WT 	SGes Stuttgart-Mhlhausen	119	
7.40.10	34.	Will, Klaus-Dieter	ND 	SV Quickborn-Renzel	116	
7.40.10	35.	Holz, Andreas	BR 	SGi Frankfurt/Oder	114	
7.40.10	36.	Scholl, Reiner	WT 	Historische Brgerwehr Rottweil	111	
7.40.10	37.	Manhalter, Sascha	WT 	SGes Bad Boll	103	
7.40.10	38.	Schulz, Thomas	WT 	KKSV Illingen	87	
7.40.10	na	Drach, Ralf	BD 	SV Karlsdorf	0	
7.40.10	na	Fischer, Ingo	BD 	SSV 1964 Rot	0	
7.40.10	na	Schfer, Rainer	BD 	SV Diana Limbach 1 Limbach	0	
