7.35.10	1.	Mayr, Josef	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	138	
7.35.10	2.	Juranek, Roland	BY 	SG Nennslingen	137	
7.35.10	3.	Bailer, Alfred	WT 	Historische Brgerwehr Rottweil	136	
7.35.10	4.	Brader, Leonhard	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	136	
7.35.10	5.	Kpernick, Peter	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	133	
7.35.10	6.	Klingmann, Axel	BD 	SGi Mosbach	131	
7.35.10	7.	Dippel, Johannes	HS 	SV 1966 Immichenhain	128	
7.35.10	8.	Haller, Joachim	WT 	SGes Bad Boll	127	
7.35.10	9.	Kunz, Gnter	HS 	Priv. SGes Darmstadt	126	
7.35.10	10.	Wimmer, Georg	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg	126	
7.35.10	11.	Pampusch, Volker	BY 	Kgl. priv. brg. Altschtzenges. Garmisch	126	
7.35.10	12.	Dosch, Wolfgang	BD 	SSV 1923 Weinheim	125	
7.35.10	13.	Kattner, Robert	BY 	Wacker Sportv. /Abt. Schieen Burghausen	124	
7.35.10	14.	Meineke, Lars	HS 	Priv. SGes Darmstadt	124	
7.35.10	15.	Brtzler, Frank	PF 	SC Rammelsbach	123	
7.35.10	16.	Wind, Eberhard	BD 	SGes Pforzheim 1450	123	
7.35.10	17.	Wiegandt, Karl-Heinz	BD 	SSV Neckarau	123	
7.35.10	18.	Neumann, Norbert	HS 	Priv. SGes Darmstadt	122	
7.35.10	19.	Henglein, Rudi	BY 	Kgl. priv. HSG Forchheim	122	
7.35.10	20.	Fischer, Jens	ST 	Trad. Verein IR Sachsen-Weienfels	122	
7.35.10	21.	Bergsch, Agnes	RH 	ESV Dren SpSch	120	
7.35.10	22.	Ahrens, Manfred	NW 	Bremer SGi 1904	118	
7.35.10	23.	Graszewitz, Norbert	RH 	ESV Aachen, SpSch	117	
7.35.10	24.	Plattner, Heinrich	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg	117	
7.35.10	25.	Hmmerle, Dieter	BY 	1. Augsb. SP Schtzen	116	
7.35.10	26.	Neunecker, Andreas	BD 	SGes Pforzheim 1450	115	
7.35.10	27.	Schiffler, Sybille	BD 	SGes Pforzheim 1450	115	
7.35.10	28.	Reichert, Ewald	RH 	SSV Rurtal Hckelhoven 1973	113	
7.35.10	29.	Matschke, Rudolf	NS 	Vorderlader Club Deister	112	
7.35.10	30.	Stephan, Jrgen	BD 	SSV Altlussheim	112	
7.35.10	31.	Brehmer, Joachim	ND 	SV Quickborn-Renzel	111	
7.35.10	32.	Frisch, Hartmuth	WT 	SGi Schwbisch Hall	110	
7.35.10	33.	Schwardt, Reiner	HS 	Priv. SGes Darmstadt	110	
7.35.10	34.	Ruschey, Michael	BY 	Scharfschtzenges. 1888 Weidhausen	110	
7.35.10	35.	Mai, Alfred	SB 	SG Tiengen	109	
7.35.10	36.	Kelleter, Ulrich	RH 	ESV Aachen, SpSch	108	
7.35.10	37.	Hipp, Joachim	SB 	SSV Glashtte	107	
7.35.10	38.	Jungwirth, Siegfried	BY 	1. Augsb. SP Schtzen	106	
7.35.10	39.	Massari, Roland	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	106	
7.35.10	40.	Dilg, Hans-Joachim Dr.	SA 	SGes 1848 Saarbrcken	105	
7.35.10	41.	Zonak, Frank	ND 	Erster Kieler Vorderlader V	104	
7.35.10	42.	Rach, Ewald	SB 	SG Mllheim	103	
7.35.10	43.	Epp, Marco	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	101	
7.35.10	44.	Kiesmller, Klaus	BY 	Schwarzpulverschtzen Simbach-Zell	97	
7.35.10	45.	Preuner, Michael	SC 	FSG Groenhain 1860	96	
7.35.10	46.	Mohr, Helmut	RH 	St. Seb. SBr Mayen-Hausen 1904	96	
7.35.10	47.	Peter, Wolfgang	WF 	SpSch Rheine	95	
7.35.10	48.	Thomas, Martin	BY 	Vorderladerschtzen Staffelstein	87	
7.35.10	49.	Hrtel, Markus	NW 	Bremer SGi 1904	78	
7.35.10	50.	Trumpf, Christian	BY 	SG Ammersee Utting	60	
7.35.10	na	Boysen, Walter	ND 	Schtzenverein Jbek	0	
7.35.10	na	Byk, Ralf	WF 	SuFwV Selm	0	
7.35.10	na	Gailer, Karlheinz	HH 	SSGi Harburg-Land	0	
7.35.10	na	Heins, Karl	NS 	SPU Aller-Weser	0	
7.35.10	.	Lauber, Harald	BD 	SGes Pforzheim 1450	0	
7.35.10	na	Ruhe, Hermann	NS 	SV v. 1907 Eimbeckhausen	0	
7.35.10	na	Schier, Alfred	BD 	KKSV Allfeld	0	
