7.31.10	1.	Massing, Walter	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	139	
7.31.10	2.	Grams, Ronald	NS 	SV v. 1907 Eimbeckhausen	138	77,5	138,0
7.31.10	3.	Virsik, Wolfgang	BY 	Post SV Sieboldshhe Wrzburg	138	78,3	138,0
7.31.10	4.	Schnhaber, Jrgen	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	138	
7.31.10	5.	Frey, Michael	PF 	SGem Marnheim	136	
7.31.10	6.	Dippel, Johannes	HS 	SV 1966 Immichenhain	135	
7.31.10	7.	Mayr, Josef	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	133	
7.31.10	8.	Trumpf, Christian	BY 	Kgl. Priv. FSG Landsberg	133	
7.31.10	9.	Bailer, Alfred	WT 	Historische Brgerwehr Rottweil	132	
7.31.10	10.	Baumhakl, Thomas	PF 	SGes Rockenhausen	132	
7.31.10	11.	Kunz, Gnter	HS 	Priv. SGes Darmstadt	132	
7.31.10	12.	Linzmeier, Robert	WT 	SV Brenthal	131	
7.31.10	13.	Priesemann, Torsten	NS 	USK Fallersleben v. 1603	130	
7.31.10	14.	Bailer, Achim	WT 	Historische Brgerwehr Rottweil	130	
7.31.10	15.	Schwardt, Reiner	HS 	Priv. SGes Darmstadt	130	
7.31.10	16.	Holla, Reiner	HS 	Priv. SGes Darmstadt	130	
7.31.10	17.	Pampusch, Volker	BY 	Kgl. priv. brg. Altschtzenges. Garmisch	130	
7.31.10	18.	Scholz, Dieter	PF 	SV Edelwei Waldfischbach	129	
7.31.10	19.	Wind, Eberhard	BD 	SGes Pforzheim 1450	128	
7.31.10	20.	Kpernick, Peter	BY 	Kgl. priv. FSG Schliersee	127	
7.31.10	21.	Brtzler, Frank	PF 	SC Rammelsbach	126	
7.31.10	22.	Hannemann, Dirk	BL 	1. Hellersdorfer SV	125	
7.31.10	23.	Juranek, Roland	BY 	SG 1853 Thalmssing	125	
7.31.10	24.	Dreisbach, Matthias	WF 	SSV Girkhausen	124	
7.31.10	25.	Behrend, Lothar	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	124	
7.31.10	26.	Ruschey, Michael	BY 	Scharfschtzenges. 1888 Weidhausen	122	
7.31.10	27.	Mrchel, Gottfried	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	122	
7.31.10	28.	Christahl, Helmut	NS 	USK Fallersleben v. 1603	122	
7.31.10	29.	Graszewitz, Norbert	RH 	ESV Aachen, SpSch	122	
7.31.10	30.	Richter, Jrgen	ST 	GSG Eckartsberga 1503	120	
7.31.10	31.	Winkler, Reiner	PF 	SGes Rockenhausen	119	
7.31.10	32.	Bergsch, Agnes	RH 	Jagd-SSGr. Fliegerh-Nrvenich	117	
7.31.10	33.	Jungwirth, Siegfried	BY 	FS Wertingen	117	
7.31.10	34.	Esser, Hansjrg	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	115	
7.31.10	35.	Krahforst, Bernd	RH 	St. Seb. SBr Villip	115	
7.31.10	36.	Klingmann, Axel	BD 	SGi Mosbach	112	
7.31.10	37.	Brader, Leonhard	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	108	
7.31.10	38.	Abel, Hermann	PF 	SV Edelwei Waldfischbach	104	
7.31.10	39.	Westermann, Martin	WF 	Gtersloher Sportschtzen	72	
7.31.10	40.	Hbsch, Olaf	RH 	SV Waldbruch	60	
7.31.10	41.	Nachtwey, Steven	TH 	SV 1874 Silberhausen	55	
7.31.10	na	Buerle, Klaus	SB 	SV Goldscheuer	0	
7.31.10	na	Kapps, Manfred	RH 	SSG Bayer Leverkusen	0	
7.31.10	na	Mohr, Karl	SA 	SV 1897 St. Ingbert	0	
7.31.10	na	Pfaffinger, Alois	BY 	Kgl. priv. FSG Ering	0	
7.31.10	na	Schmidt, Heinz	HS 	SV Diana Jgesheim	0	
7.31.10	na	Schrder, Lothar	PF 	SGes Rockenhausen	0	
