7.30.10	1.	Veidt, Patrick	HS 	SV Usingen	144	
7.30.10	2.	Baumhakl, Thomas	HS 	SSV Niederwetz	143	44,9	143,0
7.30.10	3.	Massing, Walter	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	143	46,6	143,0
7.30.10	4.	Frey, Michael	PF 	SGem Marnheim	142	
7.30.10	5.	Stephan, Klaus	BD 	SSV Altlussheim	141	
7.30.10	6.	Schsser, Alexander Dr.	HS 	Priv. SGes Darmstadt	141	
7.30.10	7.	Meier, Uwe	PF 	SGes Rockenhausen	141	52,3	141,0
7.30.10	8.	Maier, Manfred	BY 	Schwarzpulverschtzen Simbach-Zell	141	54,3	141,0
7.30.10	9.	Zachow, Jochen	BD 	Sportvereinigung Abt. Schtzen Schefflenz	141	54,7	141,0
7.30.10	10.	Holla, Reiner	HS 	Priv. SGes Darmstadt	140	
7.30.10	11.	Epple, Jrgen	WT 	SV Eutendorf	139	
7.30.10	12.	Brader, Leonhard	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	139	
7.30.10	.	Klingmann, Axel	BD 	SGi Mosbach	139	
7.30.10	.	Schwahn, Gnter	BD 	SSV 1926 Hemsbach	139	
7.30.10	15.	Virsik, Wolfgang	BY 	Kgl. priv. HSG Wrzburg	139	
7.30.10	16.	Bailer, Alfred	WT 	Historische Brgerwehr Rottweil	138	
7.30.10	.	Juranek, Roland	BY 	SG 1853 Thalmssing	138	
7.30.10	18.	Bailer, Achim	WT 	Historische Brgerwehr Rottweil	138	
7.30.10	.	Wiegandt, Karl-Heinz	BD 	SSV 1926 Hemsbach	138	
7.30.10	20.	Uhrig, Tobias	PF 	SGes 1529 Speyer	137	
7.30.10	21.	Mayr, Josef	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	137	
7.30.10	22.	Corzelius, Roger	RH 	St. Seb. SGes Hhr 1859	137	
7.30.10	.	Rechtenbach, Lutz	BR 	SGi Frankfurt/Oder	137	
7.30.10	.	Schmahl, Jrg	HS 	SV Oberstedten 1955	137	
7.30.10	.	Werle, Michael	SB 	SV Gaggenau-Ottenau	137	
7.30.10	26.	Ruschey, Michael	BY 	Scharfschtzenges. 1888 Weidhausen	136	
7.30.10	27.	Donauer, Thomas	SB 	SKV Steinmauern	136	
7.30.10	28.	Trumpf, Christian	BY 	SG Ammersee Utting	135	
7.30.10	29.	Brtzler, Frank	PF 	SC Rammelsbach	135	
7.30.10	30.	Matschke, Rudolf	NS 	Vorderlader Club Deister	134	
7.30.10	31.	Wgeli, Robert	WT 	SV Brenthal	134	
7.30.10	32.	Winkler, Reiner	PF 	SGes Rockenhausen	134	
7.30.10	33.	Behrend, Lothar	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	134	
7.30.10	.	Schmidt, Heinz	HS 	SV Diana Jgesheim	134	
7.30.10	35.	Bauer, Peter	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	133	
7.30.10	36.	Grams, Ronald	NS 	SV v. 1907 Eimbeckhausen	133	
7.30.10	.	Jungwirth, Siegfried	BY 	FS Wertingen	133	
7.30.10	38.	Hey, Wolfgang	BY 	SG 1898 Hohenberg	133	
7.30.10	39.	Graszewitz, Norbert	RH 	ESV Aachen, SpSch	132	
7.30.10	40.	Kpernick, Peter	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	132	
7.30.10	41.	Mller, Ulrich	HS 	SV Wacker Oberndorf	131	
7.30.10	42.	Sturm, Michael	WT 	SGi Schwbisch Hall	131	
7.30.10	43.	Baumann, Norbert	HS 	SV Hofheim	131	
7.30.10	.	Wind, Eberhard	BD 	SGes Pforzheim 1450	131	
7.30.10	45.	Gretz, Ute	BD 	KKSV 1929 e. Sulzfeld	131	
7.30.10	46.	Fischer, Klaus	HS 	SV Usingen	131	
7.30.10	47.	Meiner, Mario	ST 	Priv. SGi Ltzen 1608	131	
7.30.10	48.	Linzmeier, Robert	WT 	SV Brenthal	131	
7.30.10	49.	Machat, Norbert	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	130	
7.30.10	50.	Br, Heinz Josef	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	130	
7.30.10	51.	Beier, Edmar	NW 	SK Diepholz	130	
7.30.10	52.	Scholz, Dieter	PF 	SV Edelwei Waldfischbach	130	
7.30.10	53.	Krahforst, Bernd	RH 	St. Seb. SBr Villip	129	
7.30.10	.	Oberpriller, Johann	BY 	Kgl. priv. brg. Altschtzenges. Garmisch	129	
7.30.10	55.	Hipp, Joachim	SB 	SV Daisendorf	129	
7.30.10	56.	Zellner, Raimund Michael	BY 	VSG Sauerlach	129	
7.30.10	57.	Wagner, Hans-Jrgen	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	129	
7.30.10	58.	Schmidt, Dominik	BD 	SGi 1953 Ketsch	129	
7.30.10	59.	Neumann, Norbert	HS 	Priv. SGes Darmstadt	129	
7.30.10	60.	Lache, Thomas	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	128	
7.30.10	61.	Fischer, Jens	ST 	Trad. Verein IR Sachsen-Weienfels	128	
7.30.10	62.	Kimmerle, Manfred	WT 	SV Mitteltal	128	
7.30.10	63.	Strau, Dieter	BY 	SV 1889 Ickelheim	128	
7.30.10	64.	Leonhardt, Petra	HS 	Priv. SGes Darmstadt	128	
7.30.10	65.	Dippel, Johannes	HS 	SV 1966 Immichenhain	127	
7.30.10	66.	Pamer, Rita	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	127	
7.30.10	67.	Haller, Joachim	WT 	SGes Bad Boll	127	
7.30.10	68.	Esser, Hansjrg	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	127	
7.30.10	69.	Kopietz, Hans Jrgen	BD 	SSV Spechbach	126	
7.30.10	70.	Thon, Dieter	HS 	Frther SV Hassia 1928	126	
7.30.10	71.	Rder, Klaus	HS 	SV Gieen	126	
7.30.10	72.	Kretschmer, Wilfried	NS 	Vorderlader Club Deister	126	
7.30.10	73.	Frisch, Hartmuth	WT 	SGi Schwbisch Hall	125	
7.30.10	74.	Westermann, Martin	WF 	Gtersloher Sportschtzen	125	
7.30.10	75.	Schneider, Wilhelm	WT 	SGi Kornwestheim	124	
7.30.10	76.	Reuter, Hans-Jrgen	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	124	
7.30.10	77.	Ruschke, Norbert	NW 	SV Lustgarten Osnabrck	124	
7.30.10	78.	Gloner, Erwin	BY 	SG 1853 Thalmssing	123	
7.30.10	79.	Schmitz, Manfred	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	121	
7.30.10	80.	Hbsch, Olaf	RH 	SV Waldbruch	121	
7.30.10	81.	Mahlke, Klaus	BD 	SSV 1926 Hemsbach	120	
7.30.10	82.	Peter, Andreas	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	120	
7.30.10	83.	Schon, Franz	PF 	SV Petersberg Bechtolsheim	119	
7.30.10	84.	Pampusch, Volker	BY 	Kgl. priv. brg. Altschtzenges. Garmisch	119	
7.30.10	85.	Dilg, Hans-Joachim Dr.	SA 	SGes 1848 Saarbrcken	118	
7.30.10	86.	Goerisch, Stephan Dr.	HS 	Priv. SGes Darmstadt	117	
7.30.10	87.	Zonak, Frank	ND 	Erster Kieler Vorderlader V	117	
7.30.10	88.	Heger, Gerhard	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	116	
7.30.10	89.	Schulz, Bruno	NW 	SV Lustgarten Osnabrck	116	
7.30.10	90.	Mohr, Helmut	RH 	St. Seb. SBr Mayen-Hausen 1904	115	
7.30.10	91.	Dindorf, Andreas	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	112	
7.30.10	92.	Thiel, Ulrich	WT 	SGi Kornwestheim	112	
7.30.10	93.	Ehrhard, Andreas	RH 	SV Jger a. Kurpfalz Argenthal	111	
7.30.10	94.	Vogel, Thomas	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	102	
7.30.10	95.	Hera, Axel	ST 	Priv. SGi zu Cthen 1443	94	
7.30.10	96.	Brauchler, Bastian	PF 	SC Rammelsbach	46	
7.30.10	97.	Egen, Roland	BY 	Donauperle Bergheim	34	
7.30.10	98.	Richter, Jrgen	ST 	GSG Eckartsberga 1503	17	
7.30.10	na	Bergsch, Agnes	RH 	CJS Dren	0	
7.30.10	na	Blumenauer, Helwig	HS 	SV 1966 Immichenhain	0	
7.30.10	na	Buerle, Klaus	SB 	SV Goldscheuer	0	
7.30.10	na	Mohr, Karl	SA 	SV 1897 St. Ingbert	0	
7.30.10	na	Mhl, Karlheinz	HS 	SV Schlierbach 1924	0	
7.30.10	na	Reiphler, Wilhelm	WF 	SSC Soest-Sd	0	
7.30.10	na	Spth, Reiner	HS 	SV Gieen	0	
7.30.10	na	Tietjen, Markus	WF 	Iserlohner SpSch	0	
7.30.10	na	Westphal, Norbert	HS 	Wiesbadener SG	0	
7.30.10	na	Zillert, Bernd	WT 	SV Eutendorf	0	
