7.20.10	1.	Bernard, Rolf	RH 	SGes Wittlich 1882	140	
7.20.10	2.	Schwahn, Gnter	BD 	SSV 1926 Hemsbach	138	
7.20.10	3.	Neumann, Norbert	HS 	Priv. SGes Darmstadt	137	
7.20.10	4.	Dindorf, Andreas	HS 	Priv. SGes Darmstadt	136	
7.20.10	5.	Zellner, Raimund Michael	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	136	
7.20.10	6.	Kpernick, Peter	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	136	
7.20.10	7.	Rder, Klaus	HS 	SV Gieen	135	
7.20.10	8.	Mayr, Josef	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	135	
7.20.10	9.	Beier, Edmar	NW 	SK Diepholz	135	
7.20.10	10.	Klammer, Erwin	NS 	USK Fallersleben v. 1603	135	
7.20.10	11.	Juranek, Roland	BY 	SG 1853 Thalmssing	135	
7.20.10	12.	Grams, Ronald	NS 	USK Fallersleben v. 1603	134	
7.20.10	.	Heber, Tania	PF 	SGes Rockenhausen	134	
7.20.10	14.	Klingmann, Axel	BD 	SGi Mosbach	134	
7.20.10	.	Wehle, Wolfgang	WT 	SGes Bad Boll	134	
7.20.10	16.	Richter, Thomas	BD 	SGes Pforzheim 1450	133	
7.20.10	17.	Holla, Reiner	HS 	Priv. SGes Darmstadt	133	
7.20.10	18.	Dippel, Johannes	HS 	SV 1966 Immichenhain	133	
7.20.10	.	Kunz, Gnter	HS 	Priv. SGes Darmstadt	133	
7.20.10	20.	Frg, Johann	BY 	1. Augsb. SP Schtzen	132	
7.20.10	21.	Zell, Karlheinz	HS 	Priv. SGes Darmstadt	132	
7.20.10	22.	Haller, Joachim	WT 	SGes Bad Boll	131	
7.20.10	23.	Schnhaber, Jrgen	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	131	
7.20.10	.	Wittmann, Gudrun	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	131	
7.20.10	25.	Wgeli, Robert	WT 	SV Brenthal	130	
7.20.10	26.	Oppel, Ralf	BD 	SGi Mosbach	130	
7.20.10	27.	Meier, Uwe	PF 	SGes Rockenhausen	130	
7.20.10	28.	Brader, Leonhard	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	130	
7.20.10	29.	Eberlein, Helmut	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg	129	
7.20.10	30.	Kunze, Ingolf-Paul	HS 	SV Diana Jgesheim	129	
7.20.10	.	Sturm, Michael	WT 	SGi Schwbisch Hall	129	
7.20.10	32.	Spth, Reiner	HS 	SV Gieen	129	
7.20.10	33.	Jungwirth, Siegfried	BY 	1. Augsb. SP Schtzen	129	
7.20.10	34.	Frisch, Hartmuth	WT 	SGi Schwbisch Hall	128	
7.20.10	35.	Schwardt, Reiner	HS 	Priv. SGes Darmstadt	128	
7.20.10	36.	Trumpf, Christian	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	128	
7.20.10	37.	Nachtwey, Steven	TH 	SV 1874 Silberhausen	128	
7.20.10	38.	Behrend, Lothar	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	127	
7.20.10	39.	Kndler, Friedrich-A.	WT 	SGi Winterbach	127	
7.20.10	40.	Schmidt, Heinz	HS 	SV Diana Jgesheim	126	
7.20.10	41.	Kloke, Martin	BD 	SSV 1926 Hemsbach	125	
7.20.10	42.	Hensel, Alexander	PF 	Scheibenschtzen Waldfischbach	125	
7.20.10	43.	Bailer, Achim	WT 	Historische Brgerwehr Rottweil	125	
7.20.10	44.	Priesemann, Torsten	NS 	USK Fallersleben v. 1603	125	
7.20.10	45.	Stark, Thomas	BY 	SGi Mhlengrund Scheuerfeld	124	
7.20.10	46.	Baumhakl, Thomas	PF 	SGes Rockenhausen	123	
7.20.10	47.	Wind, Eberhard	BD 	SGes Pforzheim 1450	123	
7.20.10	48.	Lauber, Harald	BD 	SGes Pforzheim 1450	123	
7.20.10	49.	Henneberger, Frank	BR 	SGi Frankfurt/Oder	123	
7.20.10	50.	Renner, Gerhard	WF 	SSC Bottrop	122	
7.20.10	51.	Ruschey, Michael	BY 	Scharfschtzenges. 1888 Weidhausen	121	
7.20.10	52.	Stephan, Klaus	BD 	SSV Altlussheim	121	
7.20.10	53.	Rotter, Jrgen	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	121	
7.20.10	.	Winkel, Detlef	RH 	SGes Wittlich 1882	121	
7.20.10	55.	Kranz, Reinhold	RH 	SGes Wittlich 1882	121	
7.20.10	56.	Rubrder, Gerhard	WF 	SSC Bottrop	120	
7.20.10	57.	Peter, Andreas	PF 	SGes 1851 Ludwigshafen	120	
7.20.10	58.	Schneider, Bernd	BY 	Scharfschtzenges. 1888 Weidhausen	120	
7.20.10	59.	Brtzler, Frank	PF 	SC Rammelsbach	120	
7.20.10	60.	Suiter, Georg	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	119	
7.20.10	61.	Gebauer, Hans	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	119	
7.20.10	62.	Heilmann, Wilhelm	HS 	SV Diana Jgesheim	119	
7.20.10	63.	Wiegandt, Karl-Heinz	BD 	SSV 1926 Hemsbach	118	
7.20.10	64.	Mrosek, Hartmut	WT 	SV Gussenstadt	117	
7.20.10	65.	Sippel, Stefan	WT 	SGi Schwbisch Hall	116	
7.20.10	66.	Hielscher, Hartmut	WT 	SGes Bad Boll	116	
7.20.10	67.	Mahlke, Klaus	BD 	SSV 1926 Hemsbach	115	
7.20.10	68.	Rdiger, Harald	TH 	SV 1874 Silberhausen	113	
7.20.10	69.	Staudt, Wilhelm	BD 	SGi Mosbach	112	
7.20.10	70.	Brutigam, Mathias	SB 	SG Mllheim	107	
7.20.10	71.	Hofmann, Armin	BD 	SV 1958 Eggenstein	104	
7.20.10	72.	Dreisbach, Matthias	WF 	SSC Bottrop	100	
7.20.10	73.	Heger, Gerhard	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	95	
7.20.10	na	Mohr, Karl	SA 	SV 1897 St. Ingbert	0	
7.20.10	na	Schrder, Lothar	PF 	SGes Rockenhausen	0	
