7.15.10	1.	Ukas, Barbara	WT 	SV Brenthal	147	
7.15.10	2.	Massing, Walter	HS 	Priv. SGes Darmstadt	146	
7.15.10	3.	Bailer, Achim	WT 	Historische Brgerwehr Rottweil	146	
7.15.10	4.	Will, Jrg	NS 	USK Fallersleben v. 1603	145	
7.15.10	5.	Schmidt, Heinz	HS 	SV Diana Jgesheim	144	52,3	144,0
7.15.10	6.	Wgeli, Carolin	WT 	SV Brenthal	144	53,0	144,0
7.15.10	7.	Schwardt, Reiner	HS 	Priv. SGes Darmstadt	144	65,1	144,0
7.15.10	8.	Dindorf, Andreas	HS 	Priv. SGes Darmstadt	144	37,3	144,0
7.15.10	9.	Holla, Reiner	HS 	Priv. SGes Darmstadt	144	43,9	144,0
7.15.10	10.	Wagner, Hans-Jrgen	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	143	
7.15.10	11.	Brtzler, Frank	PF 	SC Rammelsbach	143	56,0	143,0
7.15.10	12.	Virsik, Wolfgang	BY 	Kgl. priv. HSG Wrzburg	143	56,9	143,0
7.15.10	13.	Baumhakl, Thomas	PF 	SGes Rockenhausen	143	69,0	143,0
7.15.10	14.	Suiter, Georg	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	143	
7.15.10	15.	Pamer, Rita	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	142	50,4	142,0
7.15.10	16.	Rdiger, Harald	TH 	SV 1874 Silberhausen	142	57,9	142,0
7.15.10	17.	Neumann, Norbert	HS 	Priv. SGes Darmstadt	142	61,0	142,0
7.15.10	18.	Heber, Tania	PF 	SGes Rockenhausen	142	62,8	142,0
7.15.10	19.	Grams, Ronald	NS 	USK Fallersleben v. 1603	142	40,4	142,0
7.15.10	20.	Schneider, Bernd	BY 	Scharfschtzenges. 1888 Weidhausen	142	46,4	142,0
7.15.10	21.	Rotter, Jrgen	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	141	
7.15.10	22.	Juranek, Roland	BY 	SG Nennslingen	141	54,0	141,0
7.15.10	23.	Hausmann, Dieter	RH 	SSG Bayer Leverkusen	141	57,4	141,0
7.15.10	24.	Wittmann, Gudrun	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	141	51,0	141,0
7.15.10	25.	Weindl, Uwe	WT 	VfSpSch Maulbronn-Diefenbach	141	53,9	141,0
7.15.10	26.	Jungwirth, Siegfried	BY 	1. Augsb. SP Schtzen	141	54,0	141,0
7.15.10	27.	Bitzer, Gnter	WT 	Historische Brgerwehr Rottweil	141	41,8	141,0
7.15.10	28.	Kunz, Gnter	HS 	Priv. SGes Darmstadt	141	46,3	141,0
7.15.10	29.	Diehl, Roland	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	141	46,8	141,0
7.15.10	30.	Spth, Reiner	HS 	SV Gieen	140	
7.15.10	31.	Wind, Eberhard	BD 	SGes Pforzheim 1450	140	
7.15.10	32.	Wenske, Falko	HS 	SV Gieen	140	
7.15.10	33.	Brader, Leonhard	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	139	
7.15.10	.	Br, Horst	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	139	
7.15.10	.	Christahl, Helmut	NS 	USK Fallersleben v. 1603	139	
7.15.10	.	Nolte, Ralph	ND 	SV Quickborn-Renzel	139	
7.15.10	37.	Mayr, Josef	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	139	
7.15.10	38.	Machat, Norbert	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	139	
7.15.10	39.	Esser, Hansjrg	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	138	
7.15.10	40.	Behrend, Lothar	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	137	
7.15.10	41.	Priesemann, Torsten	NS 	USK Fallersleben v. 1603	137	
7.15.10	42.	Linzmeier, Robert	WT 	SV Brenthal	137	
7.15.10	43.	Leonhardt, Petra	HS 	Priv. SGes Darmstadt	136	
7.15.10	.	Schnhaber, Jrgen	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	136	
7.15.10	45.	Hild, Bernd	HS 	SV Mnchhausen	136	
7.15.10	46.	Paul, Johannes	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	135	
7.15.10	47.	Dreisbach, Matthias	WF 	SSC Bottrop	135	
7.15.10	48.	Schiffler, Sybille	BD 	SGes Pforzheim 1450	135	
7.15.10	49.	Rathmann, Jrgen	WF 	SSC Bottrop	134	
7.15.10	50.	Bailer, Alfred	WT 	Historische Brgerwehr Rottweil	134	
7.15.10	51.	Renner, Gerhard	WF 	SSC Bottrop	134	
7.15.10	52.	Kpernick, Peter	BY 	GSK Miesbach-Parsberg-Wies	133	
7.15.10	53.	Gebhardt, Markus	TH 	SV 1874 Silberhausen	133	
7.15.10	54.	Johanshon, Silvia	WF 	SSC Bottrop	132	
7.15.10	55.	Sturm, Michael	WT 	SGi Schwbisch Hall	132	
7.15.10	56.	Neitsch, Thilo	PF 	SC Rammelsbach	132	
7.15.10	57.	Winkler, Reiner	PF 	SGes Rockenhausen	131	
7.15.10	58.	Schrder, Anita	ND 	SV Quickborn-Renzel	131	
7.15.10	59.	Mrchel, Gottfried	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	131	
7.15.10	60.	Klammer, Erwin	NS 	USK Fallersleben v. 1603	129	
7.15.10	61.	Heger, Gerhard	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	126	
7.15.10	62.	Uhrig, Tobias	PF 	SC Rammelsbach	125	
7.15.10	63.	Maigatter, Uwe	NS 	USK Fallersleben v. 1603	125	
7.15.10	64.	Beier, Edmar	NW 	SK Diepholz	123	
7.15.10	65.	Hensel, Alexander	PF 	Scheibenschtzen Waldfischbach	122	
7.15.10	66.	Kerl, Jrgen	HS 	SV Gieen	118	
