7.10.60	1.	Virsik, Wolfgang	BY 	Kgl. priv. HSG Wrzburg	145	
7.10.60	2.	Stephan, Klaus	BD 	SSV Altlussheim	143	48,7	143,0
7.10.60	3.	Jungwirth, Siegfried	BY 	1. Augsb. SP Schtzen	143	49,2	143,0
7.10.60	4.	Grathwohl, Georg	WT 	SSV Bsingen	143	49,3	143,0
7.10.60	5.	Beier, Edmar	NW 	SK Diepholz	142	
7.10.60	6.	Mohr, Wolfgang	BD 	SV 1958 Eggenstein	142	
7.10.60	7.	Kretschmer, Wilfried	NS 	Vorderlader Club Deister	142	
7.10.60	.	Oberpriller, Johann	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	142	
7.10.60	.	Stoiber, Walter	SB 	SV Goldscheuer	142	
7.10.60	.	Willig, Wolfgang	HS 	SV 1924 Heinebach	142	
7.10.60	11.	Hecker, Johann	BY 	SV Orient Eitensheim	141	
7.10.60	12.	Brader, Leonhard	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	141	
7.10.60	13.	Frisch, Hartmuth	WT 	SGi Schwbisch Hall	140	
7.10.60	14.	Mhrle, Gerhard	WT 	SV Eutendorf	140	
7.10.60	.	Schmidt, Georg	BY 	SV Bavaria Gerolfing	140	
7.10.60	.	Wessinger, Ludwig	BY 	SG Schwabegg	140	
7.10.60	17.	Mozer, Anton	WT 	SV Leinzell	140	
7.10.60	18.	Winkler, Reiner	PF 	SGes Rockenhausen	140	
7.10.60	19.	Hmmerle, Dieter	BY 	1. Augsb. SP Schtzen	139	
7.10.60	20.	Vogel, Siegfried	SC 	Priv. SG Reichenbach u. U	139	
7.10.60	21.	Christahl, Helmut	NS 	SV v. 1907 Eimbeckhausen	139	
7.10.60	.	Matschke, Rudolf	NS 	Vorderlader Club Deister	139	
7.10.60	23.	Werner, Richard	BY 	Kgl. priv. Scharfschtzeng. Lichtenfels	138	
7.10.60	24.	Thon, Dieter	HS 	Frther SV Hassia 1928	138	
7.10.60	25.	Metzger, Frank	SB 	SV Haslach i. K.	138	
7.10.60	.	Mrdauer, Georg	BY 	FS Khbach	138	
7.10.60	27.	Klose, Herbert	HS 	SV Oberstedten 1955	137	
7.10.60	28.	Schmalwasser, Eike	ST 	SV Bleckendorf der Stadt Egeln	137	
7.10.60	.	Schmiederer, Richard	SB 	SV Muggensturm	137	
7.10.60	30.	Schlosser, Herbert	BY 	Kgl. priv. FSG Schliersee	137	
7.10.60	31.	Jnsch, Detlef	BL 	PSV Olympia Berlin Abt. Sportschieen	136	
7.10.60	32.	Klaue, Detlef	HS 	SV Oberstedten 1955	136	
7.10.60	.	Siebert, Bernd	SB 	Ortenberger SG	136	
7.10.60	34.	Bechtel, Erwin	SB 	SV Schlchtenhaus	136	
7.10.60	35.	Kimmerle, Manfred	WT 	SV Mitteltal	136	
7.10.60	36.	Albrecht, Hermann Anton	WT 	Schtzenkameradschaft Aalen-Nesslau	134	
7.10.60	37.	Br, Horst	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	134	
7.10.60	.	Winter, Karl	BY 	SG 1853 Thalmssing	134	
7.10.60	39.	Hild, Bernd	HS 	SV Mnchhausen	133	
7.10.60	40.	Kopper, Wido	RH 	Neuwieder SGes 1833	132	
7.10.60	41.	Herzog, Manfred	PF 	SG Wattweiler - SF 1931 Wattweiler	132	
7.10.60	42.	Schmitz, Manfred	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	132	
7.10.60	43.	Fischer, Klaus	HS 	SV Usingen	128	
7.10.60	44.	Graszewitz, Norbert	RH 	ESV Aachen, SpSch	116	
7.10.60	na	Diehl, Roland	SA 	SV St. Hubertus Heusweiler	0	
7.10.60	na	Langlotz, Dieter	BD 	SSV Neckarau	0	
7.10.60	na	Mohr, Karl	SA 	SV 1897 St. Ingbert	0	
7.10.60	na	Reiphler, Wilhelm	WF 	SSC Soest-Sd	0	
7.10.60	na	Schfer, Jrgen	BD 	SGi 1848 Walldrn	0	
