7.10.50	1.	Massing, Walter	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	147	
7.10.50	2.	Linzmeier, Robert	WT 	SV Brenthal	146	
7.10.50	3.	Schmidt, Heinz	HS 	SV Diana Jgesheim	146	37,4	146,0
7.10.50	4.	Baumhakl, Thomas	PF 	SGes Rockenhausen	146	40,8	146,0
7.10.50	5.	Mayr, Josef	BY 	Kgl. priv. FSG Schliersee	145	
7.10.50	6.	Dindorf, Andreas	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	145	37,9	145,0
7.10.50	7.	Kpernick, Peter	BY 	Kgl. priv. FSG Schliersee	145	45,1	145,0
7.10.50	8.	Geib, Julius	PF 	SV Edelwei Waldfischbach	145	45,2	145,0
7.10.50	9.	Lache, Thomas	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	145	49,3	145,0
7.10.50	10.	Epple, Jrgen	WT 	SV Eutendorf	144	
7.10.50	11.	Holla, Reiner	HS 	Priv. SGes Darmstadt	144	42,3	144,0
7.10.50	12.	Emmerling, Dieter	BY 	SG 1853 Thalmssing	144	47,2	144,0
7.10.50	13.	Bailer, Alfred	WT 	SGes Bblingen	143	
7.10.50	14.	Kunz, Gnter	HS 	Priv. SGes Darmstadt	143	
7.10.50	.	Mei, Gotthard	WT 	SSV Bsingen	143	
7.10.50	16.	Fichtl, Anton	BY 	Kgl. priv. FSG Schliersee	142	
7.10.50	17.	Stark, Thomas	BY 	SGi Mhlengrund Scheuerfeld	142	
7.10.50	18.	Dietz, Karsten	HS 	SV Diana 55 Obersuhl	142	
7.10.50	19.	Storck, Christoph	NW 	SV Lustgarten Osnabrck	141	
7.10.50	20.	Zellner, Raimund Michael	BY 	Kgl. priv. FSG Schliersee	141	
7.10.50	21.	Meier, Uwe	PF 	SGes Rockenhausen	141	
7.10.50	.	Spth, Reiner	HS 	SV Gieen	141	
7.10.50	.	Wacker, Bernhard	WT 	SV Waldstetten	141	
7.10.50	24.	Dettling, Gnter	WT 	SGi Ennetach	141	
7.10.50	.	Nickl, Andreas	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	141	
7.10.50	.	Sedlmayr, Johann	BY 	FS Khbach	141	
7.10.50	27.	Rommel, Klaus	WT 	SV Waldstetten	140	
7.10.50	28.	Juranek, Roland	BY 	SG 1853 Thalmssing	140	
7.10.50	29.	Heger, Gerhard	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	140	
7.10.50	.	Rder, Klaus	HS 	SV Gieen	140	
7.10.50	31.	Hamberger, Josef	BY 	FS Khbach	140	
7.10.50	32.	Werle, Michael	SB 	SV Muggensturm	140	
7.10.50	33.	Ratka, Lothar	WT 	SV Leinzell	139	
7.10.50	34.	Zillert, Bernd	WT 	SV Eutendorf	139	
7.10.50	35.	Schwardt, Reiner	HS 	Priv. SGes Darmstadt	139	
7.10.50	36.	Esser, Hansjrg	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	139	
7.10.50	37.	Krahforst, Bernd	RH 	St. Seb. SBr Villip	138	
7.10.50	38.	Klingmann, Axel	BD 	SGi Mosbach	137	
7.10.50	39.	Eberhardt, Peter	WT 	SV Jagstheim	137	
7.10.50	.	Hegele, Hansjrg	WT 	Schtzenkameradschaft Aalen-Nesslau	137	
7.10.50	41.	Wind, Eberhard	BD 	SGes Pforzheim 1450	137	
7.10.50	42.	Schnbrodt, Walter	BD 	SSV 1926 Hemsbach	137	
7.10.50	43.	Thamm, Rainer	NW 	SV Lustgarten Osnabrck	136	
7.10.50	44.	Fegl, Sebastian	BY 	Kgl. priv. FSG Prien	136	
7.10.50	45.	Scholz, Dieter	PF 	SV Edelwei Waldfischbach	136	
7.10.50	46.	Schmidt, Jrg	HS 	SV Usingen	136	
7.10.50	47.	Bhler, Bernd	SB 	SV Schiltach	134	
7.10.50	48.	Laumer, Thomas	BY 	Kgl. priv. FSG Prien	134	
7.10.50	49.	Eckstein, Hermann	SB 	SSV Welschingen	132	
7.10.50	50.	Wimmer, Georg	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg	132	
7.10.50	51.	Falk, Rainer	HS 	SV Limburg	132	
7.10.50	.	Melchior, Peter	WF 	SGes Horn	132	
7.10.50	na	Hanf, Hans	HS 	SSV 1953 Viernheim	0	
7.10.50	na	Lotspeich, Franz	WT 	SAbt Shnstetten	0	
7.10.50	na	Prokisch, Michael	HS 	SV Stangenrod	0	
7.10.50	na	Rose, Holger	WF 	SSC Bottrop	0	
7.10.50	na	Weinlein, Roland	BD 	SV 1958 St. Leon	0	
