7.10.11	1.	Leonhardt, Petra	HS 	Priv. SGes Darmstadt	148	31,6	148,0
7.10.11	2.	Dedinski, Annett	BY 	Scharfschtzenges. 1888 Weidhausen	148	36,7	148,0
7.10.11	3.	Wittmann, Gudrun	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	146	
7.10.11	4.	Madel, Christine	BY 	Kgl. priv. SG 1870 Neu-Ulm	145	
7.10.11	5.	Rutke, Mandy	SC 	Priv. SG Reichenbach u. U	144	
7.10.11	6.	Buhr, Larissa	RH 	Neuwieder SGes 1833	143	
7.10.11	7.	Tschorn, Andrea	BY 	SG Fluhenstein	142	
7.10.11	8.	Wgeli, Carolin	WT 	SV Brenthal	142	55,8	142,0
7.10.11	9.	Pamer, Rita	BY 	Kgl. priv. FSG Schliersee	142	57,8	142,0
7.10.11	10.	Hhn, Christine	BY 	SGi Mhlengrund Scheuerfeld	142	62,3	142,0
7.10.11	11.	Schmiederer, Santina	SB 	SV Muggensturm	142	
7.10.11	12.	Pfab, Angelika	BY 	SV Orient Eitensheim	141	
7.10.11	13.	Schiffler, Sybille	BD 	SGes Pforzheim 1450	141	
7.10.11	14.	Osterlnger, Ursula	BY 	Kgl. priv. Scharfschtzeng. Lichtenfels	140	
7.10.11	15.	Dziura, Heike	BY 	Kgl. priv. HSG Wrzburg	140	
7.10.11	16.	Zillert, Bettina	WT 	SV Eutendorf	139	
7.10.11	17.	Schneider, Angelika	ST 	SV Neidschtz/ Boblas 1906	139	
7.10.11	18.	Oster, Sigrid	BY 	SV Diana 1964 Blankenbach	139	
7.10.11	19.	Lampe, Petra	PF 	SG Wattweiler - SF 1931 Wattweiler	138	
7.10.11	20.	Kawalier, Katrin	WT 	SSV Leingarten	137	
7.10.11	21.	Krebs, Ulrike	PF 	SGes Rockenhausen	137	
7.10.11	22.	Pflieger, Beate	SB 	SV Altdorf	136	
7.10.11	23.	Gretz, Ute	BD 	KKSV 1929 e. Sulzfeld	136	
7.10.11	24.	Kahr, Pia	BY 	SG 1853 Thalmssing	136	
7.10.11	25.	Kannstdter, Gabriele	HS 	Priv. SGes Darmstadt	135	
7.10.11	26.	Baerwald, Erika	BY 	ZSSV Edelweiss Roth	134	
7.10.11	27.	Dors, Monika	WF 	SuHF Mnster	134	
7.10.11	28.	Ukas, Barbara	WT 	SV Brenthal	134	
7.10.11	29.	Bergsch, Agnes	RH 	CJS Dren	133	
7.10.11	30.	Lffler, Margret	HS 	SV Londorf	132	
7.10.11	31.	Johanshon, Silvia	WF 	SSC Bottrop	132	
7.10.11	32.	Baumann, Sigrid	HS 	SV Hofheim	131	
7.10.11	33.	Schmolke, Sigrid	NS 	SV Bckeburg	131	
7.10.11	34.	Bitzer, Bettina	WT 	SV Frommern	129	
7.10.11	35.	Gehrmann, Kathrin	ST 	Priv. SGi Nienburg 1887	129	
7.10.11	36.	Nolte, Angelika	ND 	SV Quickborn-Renzel	129	
7.10.11	37.	Brand, Susanne	SB 	SGi 1727 Brunlingen	129	
7.10.11	38.	Schulz, Wiebke	NW 	SV Lustgarten Osnabrck	129	
7.10.11	39.	Jungblut, Astrid	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	128	
7.10.11	40.	Heber, Tania	SB 	SV Daisendorf	127	
7.10.11	41.	Merz, Monika	HS 	SV 1966 Lengfeld	124	
7.10.11	42.	Schnhaber, Evelyn	HS 	SV Tell 1911 Mrfelden	123	
7.10.11	43.	Schultz, Sieglinde	WT 	SGes Schorndorf 1470	122	
7.10.11	44.	Berg, Pia	HS 	SV Londorf	120	
7.10.11	na	Kirbschus, Annette	HS 	SV Simmersbach	0	
7.10.11	na	Rudau, Katrin	WT 	SV Unterhausen	0	
