7.10.10	1.	Uhrig, Tobias	PF 	SC Rammelsbach	148	
7.10.10	2.	Bailer, Achim	WT 	SGes Bblingen	145	
7.10.10	3.	Sturm, Michael	WT 	SGi Schwbisch Hall	145	37,4	145,0
7.10.10	4.	Gloner, Erwin	BY 	SG 1853 Thalmssing	145	38,1	145,0
7.10.10	5.	Rommel, Ralf	WT 	SV Waldstetten	145	38,4	145,0
7.10.10	6.	Hartmann, Thomas	HS 	SV Gieen	144	
7.10.10	7.	Emmerling, Michael	BY 	SG 1853 Thalmssing	144	
7.10.10	.	Schuch, Andreas	BD 	SSV 1926 Hemsbach	144	
7.10.10	.	Schsser, Alexander Dr.	HS 	Priv. SGes Darmstadt	144	
7.10.10	.	Zachow, Jochen	BD 	Sportvereinigung Abt. Schtzen Schefflenz	144	
7.10.10	11.	Weber, Oliver	WF 	SSC Soest-Sd	143	
7.10.10	12.	Scheuermann, Florian	BD 	SSV 1923 Weinheim	142	
7.10.10	13.	Dippel, Peter	HS 	SV Oberstedten 1955	142	
7.10.10	.	Lauer, Stephan	HS 	SV Oberstedten 1955	142	
7.10.10	.	Werner, Andreas	BY 	Kgl. priv. Scharfschtzeng. Lichtenfels	142	
7.10.10	16.	Stegmaier, Matthias	WT 	SV Leinzell	142	
7.10.10	17.	Bretscher, Timo	PF 	SC Rammelsbach	141	
7.10.10	.	Schulz, Bruno	NW 	SV Lustgarten Osnabrck	141	
7.10.10	19.	Wittmann, Jens	WT 	SV Herlikofen	141	
7.10.10	20.	Steinhof, Michael	HS 	SV Oberstedten 1955	140	
7.10.10	21.	Krinke, Julian	HS 	SV Oberstedten 1955	140	
7.10.10	.	Sippel, Stefan	WT 	SGi Schwbisch Hall	140	
7.10.10	.	Strver, Frank	NS 	SV v. 1907 Eimbeckhausen	140	
7.10.10	24.	Bdeker, Martin	WF 	SGes Horn	140	
7.10.10	.	Dziura, Peter	BY 	Kgl. priv. HSG Wrzburg	140	
7.10.10	26.	Pfab, Martin	BY 	SV Orient Eitensheim	139	
7.10.10	27.	Gemmer, Lars	RH 	Neuwieder SGes 1833	139	
7.10.10	28.	Schmidt, Dominik	BD 	SV 1958 St. Leon	139	
7.10.10	29.	Brtzler, Frank	PF 	SC Rammelsbach	139	
7.10.10	30.	Engel, Andreas	BY 	SG Schwabegg	138	
7.10.10	31.	Trumpf, Christian	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	138	
7.10.10	32.	Donauer, Thomas	SB 	SV Muggensturm	138	
7.10.10	.	Mayer, Olaf	RH 	St. Seb. SGes Hhr 1859	138	
7.10.10	34.	Grams, Ronald	NS 	SV v. 1907 Eimbeckhausen	136	
7.10.10	.	Slzle, Michael	WT 	SGi Erbach	136	
7.10.10	36.	Nolte, Ralph	ND 	SV Quickborn-Renzel	136	
7.10.10	37.	Tlle, Christoph	WF 	SGes Horn	135	
7.10.10	38.	Semar, Christian	PF 	SG Wattweiler - SF 1931 Wattweiler	129	
7.10.10	na	Conrad, Torsten	RH 	SV Adler Brenbach	0	
7.10.10	na	Gessner, Knut	HS 	SV Neu-Anspach	0	
7.10.10	na	Kastl, Heiko	BY 	SG Tell Neubau	0	
