1.58.50	1.	Mayer, Matthias	RH 	SpSch St. Heinr. Bnning-Rill	358	85,0	443,0
1.58.50	2.	Krahforst, Bernd	RH 	St. Seb. SBr Villip	362	79,0	441,0
1.58.50	3.	Georg, Karl	BY 	ESV/Schtzenabt. Rosenheim	356	78,0	434,0
1.58.50	4.	Helmvoigt, Eddy	NW 	Farger SGes 1895	356	73,0	429,0
1.58.50	5.	Lache, Thomas	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	351	76,0	427,0
1.58.50	6.	Klm, Jochen	SB 	SG Dundenheim 1924	352	60,0	412,0
1.58.50	7.	Beckers, Joachim	RH 	SpSch St. Heinr. Bnning-Rill	350	
1.58.50	8.	Keune, Thomas Michael	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	349	
1.58.50	9.	Lutz, Jochen	WT 	SGi Grntal-Frutenhof	349	
1.58.50	10.	Rotter, Jrgen	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	349	
1.58.50	11.	Krcher, Bernd	WT 	SV Sondelfingen	347	
1.58.50	12.	Freitag, Jan	TH 	SGes Schmlln	347	
1.58.50	13.	Hilb, Bernhard	HS 	SV Hubertus Hadamar	344	
1.58.50	14.	Stubenrauch, Helmut	BY 	SG 1354 Coburg	344	
1.58.50	15.	Radeck, Andreas	SC 	Priv. SSG zu Oschatz	343	
1.58.50	16.	Artmann, Peter	BY 	Kgl. priv. HSG Forchheim	343	
1.58.50	17.	Halmans, Peter	RH 	SpSch St. Heinr. Bnning-Rill	342	
1.58.50	18.	Geier, Rdiger	TH 	SGes Schmlln	341	
1.58.50	19.	Matheis, Franz	PF 	Bller- u. SV Hringen	341	
1.58.50	20.	Machat, Norbert	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	341	
1.58.50	21.	Lobasiuk, Slawomir	BL 	PSV Olympia Berlin	339	
1.58.50	22.	Hohenberg, Michael	HS 	SV 1966 Niederklein	339	
1.58.50	23.	Sonntag, Manfred	TH 	SGes Schmlln	339	
1.58.50	24.	Mayer, Hans-Jrg	BY 	ESV/Schtzenabt. Rosenheim	338	
1.58.50	25.	Thielicke, Rolf	TH 	SGes Schmlln	338	
1.58.50	26.	Reichel, Manfred	BR 	SchC Schneiche	336	
1.58.50	27.	Kopf, Wilhelm	SB 	SV Ichenheim	335	
1.58.50	28.	Jahn, Gnter	WT 	SV Sondelfingen	334	
1.58.50	29.	Rinker, Tristan	BY 	Vorderladerschtzen Staffelstein	333	
1.58.50	30.	Egen, Manfred	BY 	Donauperle Bergheim	332	
1.58.50	31.	Deubel, Heinz	HS 	SV 1966 Niederklein	328	
1.58.50	32.	Jgle, Frank	BD 	SC Mrsch	327	
1.58.50	33.	Hock, Jrgen	BY 	KK-SV 1930 Kleinostheim	327	
1.58.50	34.	Flemming, Jrg	BR 	SGi zu Jterbog	327	
1.58.50	35.	Eichele, Armin	WT 	SV Sondelfingen	326	
1.58.50	36.	Beneke, Rolf	NW 	SV Schwarme	325	
1.58.50	37.	Pll, Dieter	BY 	SV 1986 Grafenrheinfeld	325	
1.58.50	38.	Flter, Andreas	TH 	SGes Schmlln	325	
1.58.50	39.	Becker, Bernd	HS 	SV Goennern	324	
1.58.50	40.	Rackelmann, Jrgen	BY 	Schtzenfreunde Hubertus Neunkirchen	324	
1.58.50	41.	Schnebel, Gnter	SB 	SV Ichenheim	323	
1.58.50	42.	Weimann, Karl-Ernst	WT 	SGi Grntal-Frutenhof	323	
1.58.50	43.	Heck, Peter	PF 	SV Petersberg Bechtolsheim e.V	323	
1.58.50	44.	Herper, Henry Dr.	ST 	SV Kltze 1814	322	
1.58.50	45.	Kulse, Friedrich	BY 	SG 1354 Coburg	322	
1.58.50	46.	Ritter, Karlheinz	SB 	KKSV Dattingen	322	
1.58.50	47.	Wintermeyer, Karl-Heinz	WF 	SBS Gehrden	321	
1.58.50	48.	Baumann, Alfred	BY 	ESV/Schtzenabt. Rosenheim	321	
1.58.50	49.	Bohr, Dietmar	SA 	SGi St. Hub. Diefflen	320	
1.58.50	50.	Behrends, Frank	ST 	SGi Haldensleben 1485	319	
1.58.50	51.	Herzum, Franz	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	319	
1.58.50	52.	Hrrle, Walter	BD 	SC Mrsch	318	
1.58.50	53.	Hannemann, Dirk	BL 	1. Hellersdorfer SV	315	
1.58.50	54.	Betz, Thomas	RH 	SSV Fehl-Ritzhausen	313	
1.58.50	55.	Laube, Frank	SC 	Priv. SSG zu Oschatz	313	
1.58.50	56.	Tritschack, Bernhard	HS 	Sportschtzen Niederwetz	311	
1.58.50	57.	Achtellik, Christoph	HS 	SV 1927 Hermannstein	308	
1.58.50	58.	Schlaier, Peter	BY 	SSV Gssen Leipheim	307	
1.58.50	59.	Weyrich, Harald	BY 	Brger- u. SV Mellrichstadt	304	
1.58.50	60.	Geier, Manfred	BY 	Donauperle Bergheim	303	
1.58.50	61.	Beiser, Harald	SB 	SG Dundenheim 1924	287	
1.58.50	62.	Laermann, Manfred	RH 	Altenkirchener SGes 1845	281	
1.58.50	63.	Hirnet, Anton	BY 	Grenzland Waldheim	164	
1.58.50	na	Bahl, Hans Peter	RH 	SGes Pfaffendorf 1898	0	
1.58.50	na	Berghus, Rainer	WF 	SpSch Rheine	0	
1.58.50	na	Hiemer, Stefan	HS 	Frther SV Hassia 1928	0	
1.58.50	na	Humbold, Jrgen	BY 	SV Edelwei Rothenturm	0	
1.58.50	na	Jung, Hans-Peter	HS 	SV Hubertus Hadamar	0	
1.58.50	na	Plattner, Heinrich	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg	0	
1.58.50	na	Wagner, Hans-Jrgen	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	0	
1.58.50	na	Wolf, Jrgen	HS 	Frther SV Hassia 1928	0	
1.58.50	na	Wolf, Klaus	PF 	Bller- u. SV Hringen	0	
1.58.50	DSQ	Hell, Franz	BY 	SG Einigkeit Salmanskirchen	DISQ.	
