1.58.10	1.	Mller, Roland	WT 	SGi Grntal-Frutenhof	356	79,0	435,0
1.58.10	2.	Kieker, Tino	TH 	SGes Schmlln	353	82,0	435,0
1.58.10	3.	Engbrecht, Gregor	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	354	77,0	431,0
1.58.10	4.	Kienast, Sebastian	BR 	SGi zu Jterbog	353	76,0	429,0
1.58.10	5.	Fischer, Frank	RH 	St. Seb. SBr Villip	345	74,0	419,0
1.58.10	6.	Allmendinger, Uwe	WT 	SGi Bartenbach	349	
1.58.10	7.	Ferner, Alexander	BY 	SSV Gssen Leipheim	344	
1.58.10	8.	Koritnik, Raimund	PF 	SV Petersberg Bechtolsheim e.V	344	
1.58.10	9.	Findeisen, Ulrich	SC 	SV Wnschendorf	341	
1.58.10	10.	Wei, Frank	NW 	Farger SGes 1895	338	
1.58.10	11.	Scheulin, Andreas	SB 	KKSV Dattingen	337	
1.58.10	12.	Silies, Wolfgang	NW 	SV Altona Wildeshausen 1924	337	
1.58.10	13.	Klingenhagen, Matthias	HS 	SV Hubertus Hadamar	335	
1.58.10	14.	Blessing, Martin	WT 	SGi Bartenbach	335	
1.58.10	15.	Krau, Alexander	WT 	SGi Bartenbach	335	
1.58.10	16.	Hilbert, Tino	SC 	Priv. SSG zu Oschatz	333	
1.58.10	17.	Stephan, Rico	TH 	SGes Schmlln	331	
1.58.10	18.	Fleckenstein, Thorsten	SB 	SG Dundenheim 1924	331	
1.58.10	19.	Zhringer, Hanspeter	SB 	SV Breitnau	328	
1.58.10	20.	Trumpf, Christian	BY 	Kgl. priv. FSG Schongau	327	
1.58.10	21.	Henkel, Rene	HS 	SV 1967 Sulzbach-Taunus	327	
1.58.10	22.	Strken, Marcel	NW 	Farger SGes 1895	326	
1.58.10	23.	Wolf, Torsten	BY 	SV Schtzengruppe Niederlauer	326	
1.58.10	24.	Beier, Thomas	TH 	SGes Schmlln	326	
1.58.10	25.	Lerch, Stefan	HS 	KSG Wetzlar 1842	325	
1.58.10	26.	Prger, Carsten	BY 	SG 1354 Coburg	322	
1.58.10	27.	Bohmann, Silvio	SC 	Priv. SSG zu Oschatz	320	
1.58.10	28.	Schwarz, Frank	WT 	SGi Bartenbach	318	
1.58.10	29.	Henglein, Florian	BY 	Andreas Hofer Pinzberg	315	
1.58.10	30.	Wiedmann, Josef	BY 	Donauperle Bergheim	314	
1.58.10	31.	Becker, Harald	PF 	SV Petersberg Bechtolsheim e.V	313	
1.58.10	32.	Louvet, Ingo	BR 	SGi zu Jterbog	308	
1.58.10	33.	Weller, Norbert	WF 	SG Wunderthausen	302	
1.58.10	34.	Stricker, Marcus	BY 	SSV Gssen Leipheim	298	
1.58.10	35.	Dombrowski, Frank	BR 	SGi zu Jterbog	298	
1.58.10	36.	Tessin, Stefan	RH 	PolSV Bad Neuenahr-Ahrweiler	281	
1.58.10	na	Belke, Martin	HS 	SV Selzerbrunnen	0	
1.58.10	na	Hein, Harry	PF 	Bller- u. SV Hringen	0	
1.58.10	na	Henkel, Jens	HS 	SV 1966 Niederklein	0	
1.58.10	na	Hilsenbeck, Christoph	RH 	St. Hub. SBr Irsch 1961	0	
1.58.10	na	Krner, Andreas	WT 	SV Urach	0	
1.58.10	na	Rauch, Marc	BD 	SGes 1901 Wiesloch	0	
