	1	M1.60.10	JA	BY	BY	WF
	2	M2.10.40	JA	TH	BD	NS
	3	E2.10.42	NEIN	NS	TH	OP
	4	E1.60.10	JA	BY	BY	RH
	5	E2.10.40	JA	PF	TH	BD
	6	E2.10.10	JA	HS	WT	PF
	7	M2.10.41	JA	BR	BY	HS
	8	E2.10.43	NEIN	HS	BY	BR
	9	M1.60.40	JA	BY	BD	WT
	10	E1.60.42	NEIN	BY	HS	HS
	11	E2.10.41	JA	BR	BY	BY
	12	M2.30.40	JA	TH	HS	NS
	13	E2.30.42	NEIN	HS	HS	WT
	14	E2.10.11	JA	NS	BY	HS
	15	E1.60.40	JA	BD	WT	BY
	16	E2.30.40	JA	TH	BY	TH
	17	M1.80.10	JA	WF	WT	OP
	18	E1.80.10	JA	WF	HS	BY
	19	E1.80.42	NEIN	BY	WF	BD
	20	M1.80.40	JA	BD	BY	BD
	21	E1.80.40	JA	BY	BD	BY
	22	E1.10.11	JA	BY	NS	BY
	23	M2.20.10	JA	BY	BY	NS
	24	M1.10.41	JA	BY	NS	WT
	25	E1.10.43	NEIN	MV	WT	BY
	26	E2.20.10	JA	BY	BY	WT
	27	M2.40.11	JA	BR	BY	NW
	28	M2.40.41	JA	HS	BR	NW
	29	E2.40.43	NEIN	HS	BR	BR
	30	E1.10.41	JA	BY	BY	BY
	31	M2.20.40	JA	PF	NS	BY
	32	E2.20.42	NEIN	BY	NS	PF
	33	E2.40.11	JA	BR	BY	BR
	34	E2.40.41	JA	BY	HS	SB
	35	E2.20.40	JA	WT	PF	WT
	36	M1.40.11	JA	BD	HS	WT
	37	E1.40.11	JA	BY	BD	BD
	38	E1.10.10	JA	BD	BY	RH
	39	M2.30.10	JA	HS	SC	TH
	40	M1.40.41	JA	NS	HS	HS
	41	M1.10.40	JA	WT	BY	WF
	42	E1.10.42	NEIN	NW	WF	HS
	43	E1.40.43	NEIN	NS	BY	BY
	44	E1.40.41	JA	BY	BY	BY
	45	E3.10.11	JA	TH	ST	BY
	46	E1.10.40	JA	HS	WT	BY
	47	E2.30.10	JA	HS	HS	WT
NEIN	48	E3.10.41	JA	NW	BR	BL
	49	M1.80.51		RH	WF	WF
	50	E1.80.51		BY	RH	WF
	51	M1.10.50		BY	HS	WT
	52	E1.10.50		BY	BY	PF
	53	M1.80.41		NS	BD	HS
	54	E1.80.41		BY	NS	NS
	55	E1.80.43		HS	HS	HS
	56	M1.10.60		NS	BY	BD
	57	M1.80.11		NS	WT	BY
	58	E1.10.60		BY	BY	NS
	59	E1.80.11		WT	BY	WT
	60	M2.10.50		BL	BY	BR
	61	E2.10.50		HS	BL	BL
	62	E2.10.60		BY	WT	HS
	63	M1.80.50		BY	BL	RH
	64	E1.80.50		RH	BY	BL
	65	M3.10.50		SC	HS	BY
	66	E3.10.40	JA	BR	HS	BY
	67	E3.10.42	NEIN	HS	BY	SC
	68	E3.10.50		NW	PF	HS
	69	E3.10.60		SC	BY	BL
	70	M3.10.10	JA	BR	NS	WF
	71	E1.10.90		RH	BY	BY
	72	E1.10.92		BY	HS	BY
	73	M1.80.60		ND	RH	RH
	74	E1.80.60		BY	RH	ND
	75	M2.40.10		HS	RH	TH
	76	E2.40.10		HS	RH	RH
	77	E2.40.40		TH	PF	BY
	78	E2.40.42		BY	SC	HS
	79	E3.10.10	JA	BY	BR	NS
	80	E2.40.51	NEIN	HS	HS	PF
	81	E1.10.51		BY	WF	RH
	82	E1.10.61		SC	BY	WT
	83	M1.10.51		BY	HS	BD
	84	M1.40.10		BY	NS	WT
	85	E1.40.10		PF	BY	HS
	86	E4.20.50		RH	HS	RH
	87	M1.30.50		WT	BY	BY
	88	E1.30.50		BY	RH	WT
	89	E1.30.60		BY	BY	WT
	90	M4.20.10		TH	NS	RH
	91	E4.20.10		TH	TH	HS
	92	E2.30.50		HS	HS	WT
	93	M1.40.40		BY	BY	WT
	94	E1.40.40		NS	WT	BY
	95	E1.40.42		WF	BY	WT
	96	M2.10.51		NW	HS	BY
	97	E2.10.51		PF	HS	NW
	98	E2.10.61		SB	WT	WF
	99	M1.30.11		BY	WT	BY
	100	E1.30.11		BY	BY	BY
	101	E1.30.51		BY	WF	BD
	102	E1.42.10		BD	NW	PF
	103	M1.40.51	NEIN	NW	HS	BY
	104	E1.30.90		OP	RH	WF
	105	E1.30.92		BY	BY	BY
	106	E1.40.51	NEIN	BY	HS	HS
	107	M2.55.10		WT	RH	RH
	108	E2.55.10		NS	TH	RH
	109	E2.55.50		BY	WT	HH
	110	M1.30.10		BY	WT	BY
	111	M4.25.10		TH	NS	HS
	112	E1.30.10		BY	BY	BY
	113	E4.25.10		TH	HS	HS
NEIN	114	E5.10.10		BY	BY	BY
	115	M1.40.50		WF	NW	RH
	116	E1.40.50		BY	BY	ND
	117	E1.40.60		BL	RH	BD
	118	M3.15.10	JA	HS	SC	HS
	119	M3.15.50		RH	HS	HS
	120	E3.15.11	NEIN	BY	BY	ND
	121	E3.15.50		RH	SA	HS
	122	E3.15.60		SC	WF	HS
	123	E5.10.11		HS	BY	BD
NEIN	124	E5.10.40		BY	WT	NS
NEIN	125	E5.10.50		RH	BY	BY
NEIN	126	E5.10.60		BY	RH	WF
	127	M2.20.50		BL	BY	BR
	128	E2.20.50		BY	BL	SB
NEIN	129	M5.10.10		BY	BY	HS
	130	E3.15.10	JA	HS	HS	HS
	131	M2.58.10		RH	RH	BY
	132	E2.58.10		BY	RH	RH
	133	E2.58.50		BY	RH	WT
	134	E3.15.40	JA	HS	NW	NW
	135	M1.35.11		BY	WT	NS
	136	E1.35.11		BY	BY	BY
	137	E1.35.51		BY	WF	WF
	138	M2.53.10		RH	BY	RH
	139	E2.53.10		RH	RH	BY
	140	E2.53.50		BY	BY	BY
	141	E1.35.50		ND	HS	BY
	142	M1.35.50		WF	PF	BY
	143	E1.35.60		BY	WF	BY
JA	144	M5.20.10		BY	HS	WT
	145	M1.35.10		BY	NW	BY
	146	E1.35.10		HS	BY	NS
	147	M2.59.10		RH	WT	HS
	148	E2.59.10		RH	RH	RH
	149	E2.59.50		WT	BY	WT
	150	E1.35.90		BY	WF	WF
	151	E1.35.92		BY	HS	RH
	152	E2.16.20		BR	WT	NW
	153	E2.16.21		WT	BY	HS
	154	E5.20.10F		WT	BY	BY
NEIN	155	E5.20.40F		WT	HS	BY
	156	E5.20.50F		BY	BY	WT
	157	M4.10.30		HS	NS	TH
NEIN	158	M4.10.40	NEIN	NS	BY	HS
	159	E4.10.30		HS	NS	NS
	160	E4.10.31		BY	BY	HS
NEIN	161	E4.10.40	NEIN	NS	HS	NS
	162	E4.10.41		SC	NS	HS
	163	M4.10.10	NEIN	TH	NS	NS
	164	M2.10.30		BY	BR	HS
	165	E2.10.30		WT	BY	WF
	166	E2.10.31		BY	HS	BY
	167	E4.10.10	NEIN	NS	TH	NS
	168	E4.10.11		TH	HS	RH
	169	E2.16.30		PF	NS	BY
	170	E2.16.31		TH	BY	HS
	171	E3.20.11	JA	WF	WT	NS
	172	E2.10.20		WF	NS	BD
	173	M2.10.20		NS	WT	TH
	174	E2.10.21		SC	BY	TH
	175	M1.40.30		HS	WF	BY
	176	E1.40.30		BY	HS	NW
	177	E1.40.31		HS	HS	ND
	178	M2.45.10		RH	HS	HS
	179	E2.45.10		HS	RH	HS
	180	M1.80.30		NS	BY	HS
	181	E1.80.30		HS	BY	SB
	182	E1.80.31		BY	ST	NS
	183	M1.20.20		HS	WT	NS
	184	E1.20.20		BY	BY	OP
	185	E1.20.21		BY	WT	BY
	186	M3.20.50		NW	WF	SA
	187	E3.20.42	NEIN	ND	WF	WF
	188	E3.20.50		NW	WF	BY
	189	E3.20.60		ND	WF	WF
	190	M3.20.10	JA	WF	WF	WF
	191	E3.20.40	JA	WF	NW	WF
	192	M4.10.20	NEIN	NS	HS	TH
	193	M4.15.10		TH	NS	HS
	194	E4.10.20	NEIN	NS	HS	NS
	195	E4.10.21	NEIN	BY	NS	SC
	196	E4.15.10		WT	TH	TH
	197	E4.15.11		TH	HS	RH
	198	E4.15.40		NS	BY	NS
	199	M2.40.50		HS	BL	WT
	200	E2.40.50		BL	WT	HS
	201	E3.20.10	JA	WF	SC	WF
	202	M2.40.30		BR	HS	TH
	203	E2.40.30		BR	TH	BR
	204	E2.40.31		TH	BR	HS
	205	E2.40.60		ND	WT	SC
	206	M1.20.30		BY	HS	BY
	207	E1.20.30		HS	NS	WT
	208	E1.20.31		BY	BY	HS
	209	M1.10.30		BY	BY	BY
	210	E1.10.30		RH	WF	SB
	211	E1.10.31		BY	NS	BY
	212	E1.70.10	NEIN	NS	BY	WT
	213	E1.10.20		WT	PF	NS
	214	M1.10.20		HS	WT	NS
	215	E2.60.50		BY	HS	HS
	216	M2.60.10		HS	RH	TH
	217	E2.60.10		HS	RH	RH
	218	E1.10.21		WT	NS	HS
	219	M1.90.10	NEIN	NS	BY	WT
	220	E1.90.10	NEIN	NS	WT	BY
	221	M1.90.11		WT	BY	RH
	222	E1.90.11		BY	RH	BY
	223	E1.50.10		BY	HS	WT
