2.11.72	1.	BL	Rudower Schtzen	863	Ringen
		168	Spielmann, Siegfried 	289
		588	Marchal, Gnter 	292
		351	Martschinke, Gnter 	282


2.11.72	2.	BL	Nord-Berliner SGem	862	Ringen
		592	Rhr, Klaus 	285
		593	Tluck, Reiner 	284
		345	Rahn, Bernd 	293


2.11.72	3.	NS	SV Stedorf	859	Ringen
		636	Penner, Horst 	284
		637	Philippeit, Dieter 	286
		638	Thies, Karl 	289


2.11.72	4.	SB	SSGem Hohberg	857	Ringen
		660	Paluch, Jrgen 	275
		661	Wuttke, Wolfgang 	290
		662	Buschhoff, Max 	292


2.11.72	5.	NW	Pistolen-Sportclub Leer	855	Ringen
		639	von Hfen, Paul 	287
		640	Wittke, Hans 	289
		641	Nhlen, Peter 	279


2.11.72	6.	BY	ZSG Bavaria Unsernherrn	851	Ringen
		615	Johann, Karl-Friedrich 	286
		616	Eschbaumer, Rudolf 	281
		617	Riedel, Wilfried 	284


2.11.72	7.	WT	SGi Hechingen	850	Ringen
		682	Alber, Hartmut 	282
		691	Schfer, Friedolin 	289
		692	Walter, Klaus-Peter 	279


2.11.72	8.	BY	Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwhr	847	Ringen
		604	Gurdan, Edmund 	276
		605	Hrl, Wolfgang 	285
		606	Schtz, Heinz 	286


2.11.72	9.	WT	SGes Gppingen	845	Ringen
		678	Sohn, Wolfgang 	276
		679	Rapp, Manfred 	288
		680	Schultz, Sigismund 	281


2.11.72	10.	WT	SGi Hechingen	845	Ringen
		681	Noack, Gunter 	290
		1552	Rex, Josef 	274
		683	Hring, Siegfried 	281


2.11.72	11.	WT	Schtzenkameradschaft Aalen-Nesslau	844	Ringen
		693	Bilek, Josef 	272
		694	Track, Erich 	279
		695	Mergen, Walter 	293


2.11.72	12.	BL	PSV Olympia Berlin	842	Ringen
		356	Budzisch, Hans Herbert Dr.	279
		1537	Kalies, Hartmut 	275
		355	Klempert, Norbert 	288


2.11.72	13.	BY	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	834	Ringen
		598	Riedl, Rolf Josef 	279
		599	Kcha, Georg 	275
		600	Bohne, Werner 	280


2.11.72	14.	SB	ESV Weil am Rhein 1926	832	Ringen
		663	Stephan, Regina 	274
		664	Franklin, David 	277
		665	Herr, Agatha 	281


2.11.72	15.	HS	SV Bad Orb	830	Ringen
		618	Dehmer, Martin 	276
		619	Gnther, Edgar 	272
		620	Mller, Wolfgang 	282


2.11.72	16.	SB	SSGem Hohberg	829	Ringen
		666	Hogenmller, Artur 	265
		667	Ehret, Paul 	284
		668	Kunkel, Rudolf 	280


2.11.72	17.	BL	Berliner Sportschtzen Heros Neuklln	828	Ringen
		589	Trojok, Brigitte 	271
		590	Schrder, Bernd 	274
		591	Braitinger, Edwin 	283


2.11.72	18.	BD	SGes Buchen 1822	828	Ringen
		586	Klosowski, Gnter 	286
		587	Schmitt, Anton 	269
		341	Mchtel, Werner 	273


2.11.72	19.	NW	SV Rstringen 1892	828	Ringen
		642	Bodmann, Friedrich 	282
		643	Rohleder, Michael 	282
		644	Kropatsch, Reinhardt 	264


2.11.72	20.	WF	PolSV Dortmund	828	Ringen
		1549	Lenz, Karl-Heinz 	272
		676	Heinrichs, Dieter 	285
		677	Hartwig, Bruno 	271


2.11.72	21.	WT	SGes Kngen	828	Ringen
		696	Fai, Roland 	262
		697	Bauer, Franz 	285
		698	Kellner, Gnther 	281


2.11.72	22.	BY	ZV Sontheim 1913	828	Ringen
		595	Lindenmaier, Hermann 	281
		596	Huler, Hans 	271
		597	Bruder, Jakob 	276


2.11.72	23.	RH	BSV Dormagen 1867	821	Ringen
		654	Hochschon, Manfred 	266
		655	Schmidt, Gnter 	280
		656	Nolden, Hans Bernd 	275


2.11.72	24.	HS	SV Biebrich 1864	820	Ringen
		624	Opper, Arno 	274
		625	Herrmann, Erich 	272
		626	Zepperitz, Rolf 	274


2.11.72	25.	ND	Lbecker Sportschtzen	819	Ringen
		633	Bergmeier, Horst 	272
		634	Rickert, Dieter 	278
		635	Vorwallner, Arno 	269


2.11.72	26.	BY	Kgl. priv. FSG 1752 Greding	814	Ringen
		601	Meier, Johann 	278
		602	Herzner, Josef 	273
		1550	Reber, Robert 	263


2.11.72	27.	ND	SV Tarp	813	Ringen
		630	Heydemann, Gert 	262
		631	Hirschbeck, Ernst 	285
		632	Knig, Heinz 	266


2.11.72	28.	SB	ESV Weil am Rhein 1926	812	Ringen
		669	Stephan, Dieter 	271
		670	Jurth, Gnter 	270
		671	Leibbrand, Rdiger 	271


2.11.72	29.	BY	SV Adlerhorst Sulzbach	809	Ringen
		612	Grger, Adolf 	270
		613	Sitta, Gnter 	283
		614	Burkhard, Georg 	256


2.11.72	30.	SA	SV Knig Ludwig 1906 Lautzkirchen	796	Ringen
		657	Bachmann, Gerhard 	265
		658	Ripperger, Theo 	258
		659	Sawierucha, Karl-Otto 	273


2.11.72	31.	ST	SV Diana Bitterfeld	557	Ringen
		672	Strzner, Axel 	0
		673	Jaekel, Dieter 	288
		674	Bcker, Reinhold 	269


2.11.72	32.	HS	SV Tell Rckingen	556	Ringen
		621	Freter, Helmut 	280
		622	Gutschmidt, Detlef 	276
		623	Leyens, Ralf 	0


2.11.72	33.	HS	SV Falke Dasbach 1962	556	Ringen
		627	Baum, Heinrich 	0
		628	Fuhrmeister, Bernhard 	282
		629	Weikamp, Johannes 	274


2.11.72	34.	BL	SGi zu Spandau Koporation gegrndet 1334	550	Ringen
		349	Kirchner, Karl-Heinz 	270
		594	Johnson, Anneliese 	0
		350	Czechmann, Peter 	280


2.11.72	35.	BY	Kgl. priv. HSG Regensburg	278	Ringen
		610	Fehr, Hans 	0
		174	Metzger, Alfred 	278
		611	Rdig, Gunnar 	0


2.11.72	36.	PF	ESC-West SAbt Kaiserslautern	0	Ringen
		645	Rahm, Lothar 	0
		646	Mossmann, Horst 	0
		647	Brehmer, Horst 	0


2.11.72	36.	BY	Kelheim-Gmnd	0	Ringen
		607	Rauch, Rudolf 	0
		608	Schweiger, Franz 	0
		609	Waida, Peter 	0


2.11.72	36.	PF	SGes Germersheim	0	Ringen
		648	Baierl, Ludwig 	0
		649	Grahamer, Josef 	0
		650	Diehl, Charles 	0


2.11.72	36.	WT	SGi Ehningen	0	Ringen
		684	Feuchter, Rolf 	0
		685	Baiter, Helmut 	0
		686	Schneider, Erwin 	0


2.11.72	36.	WT	Sportschtzenabt. TSV tlingen	562	Ringen
		687	Rieke, Herbert 	294
		688	Poppek, Joachim 	268
		689	Rieke, Michael 	0


2.11.72	36.	PF	SG Bad-Kreuznach 1847 e.V	548	Ringen
		651	Krwer, Heinz 	0
		652	Sonnet, Meta 	271
		653	Sonnet, Josef 	277


