2.11.70	1.	BL	PSV Olympia Berlin	878	Ringen
		458	Eckardt, Andreas 	293
		459	Zielke, Christian 	293
		460	Busse, Peter 	292


2.11.70	2.	BY	SG Hubertus Bhmzwiesel	875	Ringen
		471	Atzesdorfer, Max 	294
		472	Duschl, Max 	284
		473	Gttl, Ludwig 	297


2.11.70	3.	HS	SV Falke Dasbach 1962	862	Ringen
		489	Samojlenko, Valerij 	289
		490	Schmidt, Erwin 	291
		494	Gugger, Hans-Peter 	282


2.11.70	4.	NS	SV f. Gro- u. Kleinkaliberschieen	860	Ringen
		504	Drews, Bodo 	296
		505	Mau, Wolfgang 	287
		506	Horenburg, Karl-Heinz 	277


2.11.70	5.	BD	SGes Karlsruhe 1721	855	Ringen
		455	Keller, Fred Joachim 	277
		456	Graf, Brigitte 	288
		457	Zakrzewski, Katharina 	290


2.11.70	6.	BY	SSGes Erlangen-Bchenbach	854	Ringen
		468	Fischer, Renate 	284
		469	Distler, Renate 	287
		470	Popp, Birgitt 	283


2.11.70	7.	WT	SGi Ennetach	854	Ringen
		565	Heinzler, Paul 	282
		566	Bhler, Kurt 	287
		567	Unrath, Peter 	285


2.11.70	8.	BL	Nord-Berliner SGem	851	Ringen
		465	Hauke, Michael 	285
		466	Doerck, Michael 	283
		467	Christopeit, Karin 	283


2.11.70	9.	SB	SSGem Hohberg	848	Ringen
		537	Herzog, Rudolf 	283
		538	Mellert, Rainer 	281
		539	Kter, Juliane 	284


2.11.70	10.	WT	SGes Kngen	845	Ringen
		157	Haufe, Siegfried 	292
		557	Dreiocker, Rita 	274
		558	Leber, Paul 	279


2.11.70	11.	ST	SV Heide Letzlingen	843	Ringen
		545	Neels, Armin 	287
		546	Freitag, Gnther 	283
		547	Lambrecht, Bernd 	273


2.11.70	12.	WT	SGi Ennetach	842	Ringen
		559	Uhl, Winfried 	289
		560	Verdano, Antonio 	276
		561	Jger, Alexander 	277


2.11.70	13.	BL	PSV Olympia Berlin	841	Ringen
		462	Sachse, Irene 	273
		463	Petersohn, Rita 	288
		464	Scarlett, Wulf 	280


2.11.70	14.	WF	SGes Heepen	840	Ringen
		554	Bscher, Michael 	272
		555	Dnnecke, Andreas 	281
		556	Fehring, Klaus-Werner 	287


2.11.70	15.	ND	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.-	840	Ringen
		501	Bevensee, Harald 	279
		1547	Rohwer, Helmut 	278
		503	Socha, Helmut 	283


2.11.70	16.	WT	SV Truchtelfingen	840	Ringen
		562	Schneider, Rolf 	280
		563	Musch, Wolfgang 	285
		564	Maier, Stefan 	275


2.11.70	17.	RH	St. Seb.-Kunib. SBr Heimerzheim 1515	840	Ringen
		528	Hemgesberg, Gnter 	290
		529	Seitz, Klaus Dieter 	275
		530	Bog, Otto 	275


2.11.70	18.	RH	Sportschtzen Rheurdt 1968	839	Ringen
		531	Flemming, Bernd 	287
		532	Luczak, Wolfgang 	278
		533	Pauritsch, Detlef 	274


2.11.70	19.	WT	SV Waldachtal-Ltzenhardt	838	Ringen
		574	Brissaud, Karl 	290
		575	Harr, Eckhard 	267
		576	Strzer, Kurt 	281


2.11.70	20.	PF	SV 1901 Stambach	836	Ringen
		519	Hh, Gnther 	285
		520	Bffel, Gottfried 	276
		521	Stckle, Gerhard 	275


2.11.70	21.	WT	SGi Deuchelried	835	Ringen
		577	Stoll, Reinhold 	278
		578	Heinz, Fritz 	282
		579	Bodenmiller, Georg 	275


2.11.70	22.	WT	SGi Freudenstadt	833	Ringen
		571	Jooss, Heinz 	279
		572	Molnar, Laszlo 	288
		573	Gnter, Edgar 	266


2.11.70	23.	SB	SGes Hornberg	833	Ringen
		542	Kumbier, Manfred 	275
		543	Mader, Siegbert 	288
		544	Matzander, Peter 	270


2.11.70	24.	TH	SV Geratal Elxleben 1957	832	Ringen
		548	Gentzsch, Reiner 	278
		549	Rauscher, Wolfgang 	275
		550	Albl, Anton 	279


2.11.70	25.	RH	SSC Oberhausen/Styrum 1990	832	Ringen
		1546	Ohl, Sieglinde 	277
		535	Albrecht, Armin 	271
		536	Gamrad, Waltraud 	284


2.11.70	26.	HS	SV Falke Dasbach 1962	830	Ringen
		492	Leontarakis, Georgios 	278
		493	Menges, Peter 	275
		491	Heck, Erich 	277


2.11.70	27.	PF	SV Wrth	828	Ringen
		510	Scheid, Rudi 	281
		511	Fried, Manfred 	268
		512	Unger, Angelika 	279


2.11.70	28.	HS	SV 07 Steindorf	826	Ringen
		477	Burmeister, Christine 	274
		478	Leber, Ulrich 	278
		479	Raab-Faber, Siegfried 	274


2.11.70	29.	BY	Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420	826	Ringen
		474	Gallinger, Franz-Xaver 	262
		475	Mayer, Martin 	284
		476	Menhofer, Erwin Dr.	280


2.11.70	30.	WF	PolSV Dortmund	826	Ringen
		551	Petzsch, Detlef 	264
		552	Dolgner, Norbert 	278
		553	Bttger, Wilfried 	284


2.11.70	31.	WT	SGes Kirchheim/Teck	823	Ringen
		580	Hll, Reinhold 	278
		581	Pretsch, Wolfgang 	269
		582	Jau, Gnter 	276


2.11.70	32.	SB	SGes Mllheim 1563	820	Ringen
		323	Schuler, Friedrich 	261
		540	Schweinlin, Dieter 	276
		541	Lenhard, Hans 	283


2.11.70	33.	HS	SV 1967 Sulzbach-Taunus	819	Ringen
		498	Fink, Klaus 	276
		1536	Kappes, Ingrid 	266
		500	Tober, Gnter 	277


2.11.70	34.	HS	SV Biebrich 1864	817	Ringen
		486	Lendle, Bernd 	258
		487	Schneider, Bernd 	281
		488	Schfer, Hans 	278


2.11.70	35.	HS	SV Tell Rckingen	814	Ringen
		1548	Wolf, Christa 	262
		481	Schaaf, Wilhelm 	278
		482	Sczeburek, Frank 	274


2.11.70	36.	PF	SV 1901 Stambach	809	Ringen
		522	Mller, Alexander 	267
		523	Birtler, Siegmund 	269
		524	Nickel, Klaus Dieter 	273


2.11.70	37.	RH	KKSV Ergeshausen 1927	804	Ringen
		525	Rodenbusch, Josef 	277
		526	Riegelmeier, Klaus-Peter 	281
		527	Meyer, Werner 	246


2.11.70	38.	PF	SV Herxheim	777	Ringen
		513	Dellinger, Franz Josef 	221
		514	Mller, Walter 	284
		515	Rinck, Hubert 	272


2.11.70	39.	WT	SV Trichtingen	555	Ringen
		583	Ruof, Gnter 	0
		584	Sandrock, Heinz 	278
		585	Lehmann, Gnther 	277


2.11.70	40.	PF	SC Rammelsbach	542	Ringen
		516	Trofimiak, Wlodek 	263
		517	Gerber, Norbert 	0
		518	Neitsch, Thilo 	279


2.11.70	41.	HS	SGem 1963 Mnster	523	Ringen
		495	Buch, Heinrich 	256
		496	Bchner, Guenther 	267
		497	Hartung, Helmut 	0


2.11.70	42.	OP	Kgl. priv. FSG Amberg	0	Ringen
		507	Szalay, Reiner 	0
		508	Schneider, Kurt 	0
		509	Fraunholz, Heinrich 	0


2.11.70	42.	HS	SV Hub. Httengesss	844	Ringen
		483	Rassau, Reinhard 	264
		484	Ruth, Roland 	292
		485	Zaade, Hans-Jrgen 	288


2.11.70	42.	WT	SV Altheim/Waldhausen	563	Ringen
		568	Renn, Hartmut 	0
		569	Eromin, Sergej 	290
		570	Selg, Hermann 	273


2.11.70	42.	BL	Rudower Schtzen	0	Ringen
		273	Wolff, Monika 	0
		272	Szarfenord, Michael 	0
		461	Rebsch, Bernd 	0


