1.44.70	1.	RH	SC Tell Schmalbroich 1932	897	Ringen
		88	Hein, Manfred 	300
		89	Pannhausen, Gnter 	299
		449	Knig, Rudolf 	298


1.44.70	2.	SB	SGes Neustadt 1823	897	Ringen
		130	Heitzmann, Walter 	297
		131	Brhlmann, Walter 	300
		132	Rombach, Gerhard 	300


1.44.70	3.	RH	Siegburger SV St. Hub. 08	895	Ringen
		318	Bader, Ernst 	299
		320	Schlsser, Brigitte 	298
		319	Nunheiser, Valentina 	298


1.44.70	4.	RH	SpSch Burg Altenwied	894	Ringen
		115	Lck, Wolfgang 	298
		116	Strunk, Dieter 	296
		117	Wester, Hans Peter 	300


1.44.70	5.	RH	Karls-SGi Aachen 1198	894	Ringen
		317	Keuchen, Helmut 	299
		128	Mehlkopf, Joachim 	298
		127	Mehlkopf, Hildegard 	297


1.44.70	6.	WF	SV Weidenau	890	Ringen
		334	Droszella, Detlef 	299
		335	Englert, Franz 	296
		336	Vacik, Herbert 	295


1.44.70	7.	RH	Brhler SC 70	889	Ringen
		91	Rivet, Wolfgang 	296
		448	Schneider, Elisabeth 	297
		92	Fabry, Leo 	296


1.44.70	8.	NS	SV Afferde	888	Ringen
		37	Farrell, Gabriele 	294
		293	Rabenhorst, Werner 	294
		38	Sandmann, Regina 	300


1.44.70	9.	WT	SV Althengstett	887	Ringen
		337	Kopp, Werner 	292
		338	Schnattinger, Herbert 	297
		339	Bechtold, Hermann 	298


1.44.70	10.	SB	SSV Buchenbach1960	884	Ringen
		322	Grninger, Hermann 	299
		323	Schuler, Friedrich 	294
		324	Schuler, Brbel 	291


1.44.70	11.	NS	Braunschweiger SGes 1545	593	Ringen
		25	Kurlbaum, Regina 	295
		26	Pietron, Richard 	0
		27	Wutzmann, Horst 	298


1.44.70	12.	HS	SV Diana Ober Roden	591	Ringen
		285	Rssner, Michael 	292
		18	Schmidt, Manfred 	299
		286	Seidewitz, Paul 	0


