1.43.72	1.	BD	SGes Mannheim 1744	881	Ringen
		162	Muschelknautz, Jrgen 	299
		160	Hess, Siegfried 	290
		161	Doppler, Harald 	292


1.43.72	2.	RH	Hub. Schtzen Schiefbahn 1955	880	Ringen
		238	Bohnen, Hans Hugo 	294
		239	Schmitz, Rita 	294
		240	Bohnen, Angelika 	292


1.43.72	3.	BL	Rudower Schtzen	874	Ringen
		166	Bongk, Gnter 	295
		351	Martschinke, Gnter 	288
		168	Spielmann, Siegfried 	291


1.43.72	4.	BY	Kgl. priv. HSG Regensburg	870	Ringen
		172	Brunner, Heinrich 	291
		173	Frommer, Wolfgang 	291
		174	Metzger, Alfred 	288


1.43.72	5.	WF	SGr Overberge	869	Ringen
		442	Janneschtz, Winfried 	288
		443	Mller, Walter 	291
		444	Schfer, Josef 	290


1.43.72	6.	RH	SV Elkhausen-Katzwinkel	868	Ringen
		402	Holschbach, Horst 	287
		403	Preu, Rolf Peter 	289
		404	Neuendorf, Dieter 	292


1.43.72	7.	HS	SSV Groenhausen	868	Ringen
		187	Beliza, Gerhard 	296
		189	Steinert, Georg 	294
		188	Enders, Manfred 	278


1.43.72	8.	RH	SpSch Odendorf 1897	865	Ringen
		396	Becker, Horst 	289
		397	Pick, Willi 	290
		398	Schenk, Hartmut 	286


1.43.72	9.	HS	Homburger SGes 1390	865	Ringen
		1138	Friebis, Georg 	288
		194	Reinwein, Peter 	293
		373	Ackermann, Olaf 	284


1.43.72	10.	RH	Siegburger SV St. Hub. 08	865	Ringen
		411	Forsbach, Waltraut 	289
		412	Schlsser, Franz Josef 	284
		413	Vitt, Helmut 	292


1.43.72	11.	BY	SG 1899 Wendelstein	864	Ringen
		171	Gebert, Rudolf 	281
		170	Hell, Gnter 	289
		169	Schmid, Werner 	294


1.43.72	12.	BL	Nord-Berliner SGem	863	Ringen
		345	Rahn, Bernd 	285
		346	Wenzel, Jrg 	292
		347	Goy, Wolf-Dieter 	286


1.43.72	13.	HS	SV 1927 Hermannstein	862	Ringen
		181	Siebert, Ilse 	284
		182	Nein, Jakob 	289
		183	Netz, Klaus 	289


1.43.72	14.	HS	SSV Groenhausen	862	Ringen
		363	Reinsch, Bernd 	288
		364	Vollbrecht, Karlfried 	293
		365	Stickler, Ferdinand 	281


1.43.72	15.	RH	SGes Hehn 1910	860	Ringen
		232	Hermes, Fredi 	284
		233	Prosten, Hans-Joachim 	286
		234	Weimar, Gnter 	290


1.43.72	16.	BD	KKSV Stein am Kocher	860	Ringen
		164	Jozwiak, Kurt 	290
		340	Dlling, Jonny 	282
		341	Mchtel, Werner 	288


1.43.72	17.	RH	SpSch Burg Altenwied	860	Ringen
		242	Stauf, Hans 	285
		241	Hartmann, Manfred 	295
		417	Trmmer, Gnter 	280


1.43.72	18.	WF	DSC Wanne-Eickel	859	Ringen
		439	Grabosch, Gerd 	282
		440	Kurella, Karl 	283
		441	Mldermann, Norbert 	294


1.43.72	19.	HS	SV Fulda 1572	858	Ringen
		369	Bttner, Karl-Eberhard 	287
		370	Dornemann, Heinz 	278
		371	Simon, Robert 	293


1.43.72	20.	WT	SGes Niederstotzingen	855	Ringen
		445	Lehle, Georg 	279
		446	Sprer, Martin 	293
		447	Reiser, Gerhard 	283


1.43.72	21.	RH	SC Tell Schmalbroich 1932	852	Ringen
		405	Eiblmaier, Siegfried 	291
		406	Nusselein-Heynen, Friedrich 	283
		1151	Geyer, Josef 	278


1.43.72	22.	SA	SV Knig Ludwig 1906 Lautzkirchen	852	Ringen
		427	Dufner, Rudolf 	282
		428	Kiefer, Paul 	280
		429	Simon, Horst 	290


1.43.72	23.	BD	SGes 1937 Neckarhausen	851	Ringen
		342	Mohr, Horst 	284
		343	Zahner, Arnfried 	282
		344	Netzer, Eberhard 	285


1.43.72	24.	RH	Biathlon SC Adenau	851	Ringen
		418	Risse, Anton 	284
		419	Metz, Ingrid 	278
		420	Korden, Robert 	289


1.43.72	25.	NW	SSGem Bremervrde	850	Ringen
		224	Brumund, Walter 	282
		225	Seba, Helmut 	290
		223	Seba, Margrete 	278


1.43.72	26.	NW	Schiesportgruppe Klingt 1969	848	Ringen
		392	Borchers, Hans 	288
		955	Mgge, Hans 	281
		394	Borchers, Liselotte 	279


1.43.72	27.	BL	SGi zu Spandau Koporation gegrndet 1334	846	Ringen
		348	Werner, Friedhelm 	282
		349	Kirchner, Karl-Heinz 	281
		350	Czechmann, Peter 	283


1.43.72	28.	BL	PSV Olympia Berlin	845	Ringen
		354	Soppa, Wolfgang 	285
		355	Klempert, Norbert 	292
		356	Budzisch, Hans Herbert Dr.	268


1.43.72	29.	SA	Wildparkschtzen Karlsbrunn	845	Ringen
		424	Braun, Emil 	278
		425	Feick, Kurt 	272
		454	Lang, Erich 	295


1.43.72	30.	HS	SGem 1963 Mnster	844	Ringen
		377	Beyer, Egon 	272
		378	Brestel, Erich 	293
		379	Schreiber, Matthias 	279


1.43.72	31.	HS	SV 1910 Odershausen	842	Ringen
		1535	Lock, Christa 	279
		367	Georgi, Konrad 	283
		368	Lock, Fritz 	280


1.43.72	32.	NS	VfF Hannover v. 1862	841	Ringen
		389	Lieberknecht, Werner 	274
		390	Mller, Georg 	281
		946	Ruhmann, Werner 	286


1.43.72	33.	NS	SV Eversen v. 1745	840	Ringen
		383	Graue, Gerhard 	283
		384	Helmecke, Manfred 	285
		385	Krger, Gnter 	272


1.43.72	34.	RH	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	839	Ringen
		408	Caspers, Hans Dieter 	285
		409	Konen, Heinz Gerhard 	276
		410	Heller, Franz Helmut 	278


1.43.72	35.	NS	SV Barsinghausen v. 1901	832	Ringen
		386	Lorenz, Herbert 	294
		387	Nettelmann, Lothar 	264
		388	Neumann, Lothar 	274


1.43.72	36.	WF	ABC Mnster	831	Ringen
		436	Humann, Hans 	285
		437	Klbel, Dieter 	270
		438	Laubrock, Franz Josef 	276


1.43.72	37.	RH	Brhler SC 70	830	Ringen
		399	Herrmann, Frank 	269
		400	Rivet, Renate 	286
		401	Schneider, Karl-Ludwig 	275


1.43.72	38.	WF	SV Weidenau	821	Ringen
		433	Busch, Franz 	246
		434	Krumm, Hermann 	285
		435	Mller, Rudolf 	290


1.43.72	39.	RH	Karls-SGi Aachen 1198	581	Ringen
		421	Martin, Gnter 	285
		422	Kraft, Josef 	0
		423	Brosowski, Gnther 	296


1.43.72	40.	HS	SV Finsternthal-Hunoldstal	575	Ringen
		374	Behrendt, Wolfgang 	289
		375	Krause, Edmund 	286
		376	Will, Rolf 	0


1.43.72	41.	HS	SSV Baunatal 1927	572	Ringen
		360	Bartzik, Juergen 	290
		361	Berg, Dieter 	282
		362	Schafferer, Dieter 	0


1.43.72	42.	NS	Braunschweiger SGes 1545	572	Ringen
		380	Gohla, Gebhard 	286
		381	Hoffmann, Herbert 	286
		382	Stark, Rainer 	0


1.43.72	43.	RH	SGes Wittlich 1882	570	Ringen
		414	Metzen, Johann 	0
		415	Selzner, Alfred 	282
		416	Nagel, Horst 	288


1.43.72	44.	BL	Rudower Schtzen	567	Ringen
		167	Wolff, Manfred 	0
		352	Bongk, Ingrid 	286
		353	Hof, Rainer 	281


1.43.72	45.	NS	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	566	Ringen
		211	Romeier, Bernd 	281
		212	Schoppe, Reiner 	0
		213	Zinaleske, Kurt 	285


1.43.72	46.	SA	SV St. Hub. Ensdorf	536	Ringen
		430	Meyer, Gerhard 	257
		431	Schmitt, Udo 	279
		432	Simon, Albert 	0


1.43.72	47.	PF	SGes 1887 Oggersheim	294	Ringen
		395	Mappes, Rudi 	0
		228	Beck, Norbert Erwin 	0
		227	Gelder, Joachim 	294


