1.43.70	1.	RH	SpSch Burg Altenwied	881	Ringen
		115	Lck, Wolfgang 	297
		116	Strunk, Dieter 	287
		117	Wester, Hans Peter 	297


1.43.70	2.	RH	BSV Essen Frintrop 1864	879	Ringen
		102	Koziel, Peter 	296
		100	Reintjes, Willi 	289
		101	Mackowiak, Peter 	294


1.43.70	3.	RH	SpSch St. Seb. Pier 2000	876	Ringen
		119	Hppener, Herbert 	292
		118	Kck, Franz Josef 	293
		120	Zander, Christoph 	291


1.43.70	4.	RH	SC Tell Schmalbroich 1932	875	Ringen
		89	Pannhausen, Gnter 	297
		88	Hein, Manfred 	295
		313	Ripkens, Josef 	283


1.43.70	5.	NS	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	873	Ringen
		34	Drews, Bodo 	290
		35	Mau, Wolfgang 	292
		36	Strohmeyer, Jrgen 	291


1.43.70	6.	SB	SGes Neustadt 1823	873	Ringen
		130	Heitzmann, Walter 	287
		131	Brhlmann, Walter 	291
		132	Rombach, Gerhard 	295


1.43.70	7.	NW	SSV Wingst 1973	865	Ringen
		85	Bleeck, Helmut 	288
		87	Kindler, Claus-Dieter 	290
		86	Bleeck, Christa 	287


1.43.70	8.	RH	SV Wildschtz Aue Remscheid	865	Ringen
		310	Hrtel, Iris 	282
		311	Mller, Peter 	293
		312	Prang, Axel 	290


1.43.70	9.	NS	SV Afferde	864	Ringen
		293	Rabenhorst, Werner 	287
		37	Farrell, Gabriele 	288
		38	Sandmann, Regina 	289


1.43.70	10.	RH	SSV Wiltingen	864	Ringen
		314	Melchisedech, Roland 	286
		315	Schmitz, Josef 	293
		316	Christen, Siegfried 	285


1.43.70	11.	WF	SGr Overberge	862	Ringen
		325	Brannekmper, Ludger 	282
		326	Schirmer, Torsten 	290
		327	van Brk, Heinz 	290


1.43.70	12.	SB	SV Schartenberg 1921 Eisental	861	Ringen
		321	Fanz, Donath 	285
		133	Wolf, Josef 	291
		135	Wolf, Priska 	285


1.43.70	13.	RH	BSV Rheinhausen-Bergheim 1925	861	Ringen
		307	Breuer, Harald 	286
		308	Kroniger, Rolf 	285
		309	Breuer, Monika 	290


1.43.70	14.	WT	SV Althengstett	859	Ringen
		337	Kopp, Werner 	281
		338	Schnattinger, Herbert 	290
		339	Bechtold, Hermann 	288


1.43.70	15.	PF	SV Hubertus Stipshausen	859	Ringen
		301	Sauer, Hermann 	288
		302	Pick, Dieter 	292
		303	Engel, Max-Werner 	279


1.43.70	16.	WF	SV Oppenwehe	858	Ringen
		328	Heitmann, Wolfgang 	281
		329	Spreen, Wilfried 	286
		330	Steinkamp, Siegward 	291


1.43.70	17.	RH	Karls-SGi Aachen 1198	857	Ringen
		317	Keuchen, Helmut 	289
		128	Mehlkopf, Joachim 	280
		127	Mehlkopf, Hildegard 	288


1.43.70	18.	NS	SV Rickensdorf v. 1876	857	Ringen
		46	Denks, Christa 	288
		47	Koetzing, Helmut 	285
		48	Ohse, Brigitte 	284


1.43.70	19.	BY	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	856	Ringen
		4	Berninger, Rudolf 	288
		5	Finger, Rudi 	283
		277	R, Wolfgang 	285


1.43.70	20.	NW	SV Wehden 1913	856	Ringen
		70	Haag, Helmut 	288
		71	Krer, Gnter 	284
		72	Krer, Wilfried 	284


1.43.70	21.	SB	SSV Buchenbach1960	856	Ringen
		322	Grninger, Hermann 	292
		323	Schuler, Friedrich 	286
		324	Schuler, Brbel 	278


1.43.70	22.	WT	SGes Kngen	855	Ringen
		157	Haufe, Siegfried 	298
		158	Blei, Hans 	282
		159	Warkholdt, Alfredo 	275


1.43.70	23.	RH	Siegburger SV St. Hub. 08	854	Ringen
		318	Bader, Ernst 	294
		319	Nunheiser, Valentina 	280
		320	Schlsser, Brigitte 	280


1.43.70	24.	WF	SV Barkhausen Porta	849	Ringen
		331	Eichhorn, Rdiger 	287
		332	Horn-Sandvo, Regina 	277
		333	Lampe, Helmut 	285


1.43.70	25.	BY	FSG Obergnzburg	846	Ringen
		274	Dausacker, Jrg Dr.	275
		275	Leichtle, Max 	286
		276	Sitzmann, Hans Uwe 	285


1.43.70	26.	NW	SV Hubertus Scharrel	843	Ringen
		78	Hinrichs, Alfons 	282
		76	Hinrichs, Gisela 	292
		77	Laing, Karla 	269


1.43.70	27.	HS	SV 1924 Schnborn	843	Ringen
		290	Becker, Erich 	281
		291	Rollberg, Jrgen 	275
		292	Wuest, Hans 	287


1.43.70	28.	NW	SSGem Wittlage	841	Ringen
		68	Lamping, Franz-Josef 	293
		300	Rogowski, Harald 	269
		69	Kppe, Jrgen 	279


1.43.70	29.	NW	SV Stoppelmarkt 1955	839	Ringen
		294	Tepe, Ludger 	279
		295	Menke, Paul 	281
		296	Mller, Josef 	279


1.43.70	30.	NW	SSGes Burg Wittekind	837	Ringen
		297	Schmidt, Manfred 	286
		298	Fennen, Bernhard-Josef 	273
		1543	Diekmann, Johannes 	278


1.43.70	31.	HS	SV Volle Zehn Biskirchen	836	Ringen
		282	Bachmann, Rainer 	285
		283	Maar, Dieter 	268
		284	Rathschlag, Bernd 	283


1.43.70	32.	WF	SV Weidenau	835	Ringen
		1538	Heide, Walther 	269
		335	Englert, Franz 	283
		336	Vacik, Herbert 	283


1.43.70	33.	NS	Braunschweiger SGes 1545	575	Ringen
		25	Kurlbaum, Regina 	285
		26	Pietron, Richard 	0
		27	Wutzmann, Horst 	290


1.43.70	34.	PF	SV. Erbes-Bdesheim e.V	571	Ringen
		304	Berberich, Jrgen 	288
		305	Kindermann, Jrgen 	0
		306	Maus, Heinz-Gnther 	283


1.43.70	35.	BD	SV Diana Eschelbach	570	Ringen
		268	Ziehmann, Theo 	0
		269	Brthel, Harald 	284
		270	Drtzbach, Jrgen 	286


1.43.70	36.	HS	Astheimer SV 1958	558	Ringen
		287	Schad, Jrgen 	289
		288	Wittmann, Anna Maria 	0
		289	Zeelen, Paul 	269


1.43.70	37.	BY	Wildschtzen Pentenried	293	Ringen
		278	Hauer, Eduard 	0
		279	Krafcsik, Martin 	293
		280	Pusch, Heinz 	0


1.43.70	37.	BL	Rudower Schtzen	292	Ringen
		271	Kleist, Jrg 	292
		272	Szarfenord, Michael 	0
		273	Wolff, Monika 	0


1.43.70	37.	HS	SV Diana Ober Roden	286	Ringen
		285	Rssner, Michael 	286
		18	Schmidt, Manfred 	0
		286	Seidewitz, Paul 	0


