1.41.72	1.	BD	SGes Mannheim 1744	885	Ringen
		160	Hess, Siegfried 	296
		161	Doppler, Harald 	293
		162	Muschelknautz, Jrgen 	296


1.41.72	2.	RH	Hub. Schtzen Schiefbahn 1955	879	Ringen
		238	Bohnen, Hans Hugo 	292
		239	Schmitz, Rita 	293
		240	Bohnen, Angelika 	294


1.41.72	3.	RH	SpSch Burg Altenwied	878	Ringen
		241	Hartmann, Manfred 	292
		242	Stauf, Hans 	292
		243	Tretter, Horst Rdiger 	294


1.41.72	4.	BY	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	876	Ringen
		178	Herdel, Peter 	286
		179	Jansohn, Heinrich 	296
		180	Kirchner, Rudi 	294


1.41.72	5.	SB	SV Schartenberg 1921 Eisental	876	Ringen
		244	Feger, Hartmut 	295
		245	Ernst, Willi 	291
		246	Brandenberger, Peter 	290


1.41.72	6.	NW	SSGem Wittlage	875	Ringen
		220	Hohlt, Gnter 	293
		221	Schtz, Gnther 	295
		222	Schneider, Gottfried 	287


1.41.72	7.	NS	SV Baden	874	Ringen
		202	Rosebrock, Heinz-Hermann 	292
		203	Koldewei, Ingrid 	292
		204	Schemmel, Dieter 	290


1.41.72	8.	HS	SV 1927 Hermannstein	872	Ringen
		181	Siebert, Ilse 	289
		182	Nein, Jakob 	291
		183	Netz, Klaus 	292


1.41.72	9.	BY	Kgl. priv. HSG Regensburg	872	Ringen
		172	Brunner, Heinrich 	292
		173	Frommer, Wolfgang 	291
		174	Metzger, Alfred 	289


1.41.72	10.	WF	SC Bodelschwingh	872	Ringen
		259	Trke, Klaus 	294
		260	Schwenzfeier, Sabine 	295
		261	Janen, Theodor 	283


1.41.72	11.	PF	SGes 1887 Oggersheim	871	Ringen
		226	Singler, Josef 	289
		227	Gelder, Joachim 	294
		1541	Adamus, Kurt 	288


1.41.72	12.	HS	Homburger SGes 1390	870	Ringen
		193	Schler, Wolfgang 	293
		194	Reinwein, Peter 	288
		195	Renker, Karl Ludwig 	289


1.41.72	13.	BY	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	868	Ringen
		175	Seufert, Manfred 	288
		176	Haas, Erich 	291
		894	Ankenbrand, Theo 	289


1.41.72	14.	SB	SV Oberkirch	868	Ringen
		247	Laible, Hermann 	290
		248	Winkler, Helmut 	290
		249	Leguttky, Gnter 	288


1.41.72	15.	BL	Rudower Schtzen	867	Ringen
		166	Bongk, Gnter 	289
		353	Hof, Rainer 	290
		168	Spielmann, Siegfried 	288


1.41.72	16.	NW	SV Heidberg-Falkenberg 1871	865	Ringen
		217	Meyer, Manfred 	292
		218	Grotheer, Anita 	281
		219	Hartwig, Horst 	292


1.41.72	17.	WF	SGr Overberge	865	Ringen
		262	Janneschtz, Winfried 	287
		263	Schfer, Josef 	287
		264	Ltsch, Werner 	291


1.41.72	18.	HS	SV 1932 Petersberg	864	Ringen
		190	Hasse, Hartmut 	282
		191	Mller, Herbert 	289
		192	Schroth, Ernst 	293


1.41.72	19.	BD	SSV Neuburg Obrigheim	864	Ringen
		1544	Frohnmller, Norbert 	289
		164	Jozwiak, Kurt 	292
		163	Henn, Horst 	283


1.41.72	20.	SB	SV Waldheil 1905 Baden Baden	864	Ringen
		250	Ihle, Bernhard 	284
		251	Huck, Reiner 	295
		1542	Stadler, Norbert 	285


1.41.72	21.	NS	SV Ahlum	864	Ringen
		214	Keller, Falko 	287
		215	Krause, Horst 	286
		216	Roggenbuck, Jutta 	291


1.41.72	22.	NS	SGi 1960 Fhrste	863	Ringen
		208	Jrns, Karl-Heinz 	292
		209	Kortmann, Hartmut 	289
		210	Winzenburg, Gnter 	282


1.41.72	23.	HS	SV Horrido 1890 Stadtallendorf	862	Ringen
		184	Boucsein, Justus 	289
		185	Fus, Konrad 	280
		186	Treschanki, Peter 	293


1.41.72	24.	BY	SG 1899 Wendelstein	862	Ringen
		169	Schmid, Werner 	284
		170	Hell, Gnter 	287
		171	Gebert, Rudolf 	291


1.41.72	25.	ND	SV Roland Bad Bramstedt	861	Ringen
		199	Schurillis, Christel 	285
		200	Schmann, Helmut 	294
		201	Witt, Inge 	282


1.41.72	26.	HS	SSV Groenhausen	861	Ringen
		187	Beliza, Gerhard 	292
		188	Enders, Manfred 	285
		189	Steinert, Georg 	284


1.41.72	27.	ND	SV Hubertus 1891	859	Ringen
		196	Banditt, Jan 	281
		197	Probst, Helmut 	288
		198	Wrpel, Gerd 	290


1.41.72	28.	RH	SGes Hehn 1910	857	Ringen
		232	Hermes, Fredi 	286
		233	Prosten, Hans-Joachim 	286
		234	Weimar, Gnter 	285


1.41.72	29.	NW	SSGem Bremervrde	855	Ringen
		223	Seba, Margrete 	282
		224	Brumund, Walter 	291
		225	Seba, Helmut 	282


1.41.72	30.	WF	SGr Overberge	854	Ringen
		256	Mller, Walter 	287
		257	Kadur, Gunter 	286
		258	Falke, Franz 	281


1.41.72	31.	NS	SV Etelsen	852	Ringen
		205	Kuhlmann, Irmgard 	280
		206	Heitmann, Helga 	295
		207	Kossens, Waltraut 	277


1.41.72	32.	NS	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	579	Ringen
		211	Romeier, Bernd 	286
		212	Schoppe, Reiner 	0
		213	Zinaleske, Kurt 	293


1.41.72	33.	RH	BSV Essen Frintrop 1864	578	Ringen
		235	von Lanken, Rolf 	0
		236	Batzke, Ulrich 	292
		237	Freitag, Herbert 	286


1.41.72	34.	WF	SSV Bad Waldliesborn	573	Ringen
		265	Blankenburg, Uwe 	285
		266	Zigan, Bruno 	288
		267	Kleine, Anton 	0


1.41.72	35.	SB	KKSV Ettenheim	570	Ringen
		253	Furtwngler, Johann 	282
		254	Kimmig, Heinz 	288
		255	Jehl, Georges 	0


1.41.72	36.	RH	BSV Dinslaken-Feldmark 1874	292	Ringen
		229	Bohne, Hilmar 	292
		230	Jacobi, Rainer 	0
		231	Wlk, Jrgen 	0


