1.41.70	1.	RH	SC Tell Schmalbroich 1932	875	Ringen
		88	Hein, Manfred 	293
		89	Pannhausen, Gnter 	293
		449	Knig, Rudolf 	289


1.41.70	2.	BY	Kaderschtzen Gau Main-Spessart	875	Ringen
		1	Oster, Sigrid 	295
		2	Lehrieder, Walter 	289
		3	Zimlich, Ernst 	291


1.41.70	3.	WF	SpSch St. Laurentius Westerwiehe	874	Ringen
		148	Schmalhorst, Franz 	292
		149	Descher, Bernhard 	286
		150	Schmalhorst, Marlene 	296


1.41.70	4.	BY	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	873	Ringen
		4	Berninger, Rudolf 	289
		5	Finger, Rudi 	292
		6	Rsch, Alfred 	292


1.41.70	5.	RH	SpSch St. Seb. Pier 2000	873	Ringen
		109	Hieke, Gnther 	288
		110	Langen, Konrad 	291
		111	Jungherz, Karl-Heinz 	294


1.41.70	6.	NW	SSGem Wittlage	872	Ringen
		67	Rohrmann, Christiane 	293
		68	Lamping, Franz-Josef 	293
		69	Kppe, Jrgen 	286


1.41.70	7.	HS	SV Diana Ober Roden	871	Ringen
		16	Kohler, Reinhard 	286
		17	Rssner, Angelika 	293
		18	Schmidt, Manfred 	292


1.41.70	8.	ND	SV Ahrenshft	870	Ringen
		22	Daniel, Norbert 	286
		23	Grunke, Klaus-Gnter 	291
		24	Ingwersen, Hans-Peter 	293


1.41.70	9.	NW	SV Hatten 1907	870	Ringen
		73	Peters, Bernd 	287
		74	Hohnholt, Wilfried 	292
		75	Hohnholt, Anke 	291


1.41.70	10.	WF	SC Bodelschwingh	870	Ringen
		136	Becker, Wilfried 	292
		137	Mller, Peter 	292
		138	Becker, Ursula 	286


1.41.70	11.	RH	BSV Essen Frintrop 1864	869	Ringen
		100	Reintjes, Willi 	291
		101	Mackowiak, Peter 	288
		102	Koziel, Peter 	290


1.41.70	12.	RH	Hub. Schtzen Schiefbahn 1955	869	Ringen
		103	Clau, Dieter 	289
		104	Ripkens, Josef 	289
		105	Dorsch, Heinz-Dieter 	291


1.41.70	13.	WF	SSV Cherusker Pivitsheide	869	Ringen
		151	Wehner, Peter 	291
		152	Schmolke, Klaus-Dieter 	293
		153	Hennel, Viola 	285


1.41.70	14.	NS	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	869	Ringen
		34	Drews, Bodo 	289
		35	Mau, Wolfgang 	289
		36	Strohmeyer, Jrgen 	291


1.41.70	15.	NS	SV Ahlum	868	Ringen
		61	Smolentschuk, Klaus 	287
		62	Weber, Brunhilde 	293
		63	Wei, Stephan 	288


1.41.70	16.	RH	SpSch Burg Altenwied	868	Ringen
		115	Lck, Wolfgang 	283
		116	Strunk, Dieter 	290
		117	Wester, Hans Peter 	295


1.41.70	17.	RH	SSV 1970 Bad Breisig	867	Ringen
		106	Schnitzler, Lothar 	294
		107	Sterzer, Gnther 	284
		1540	Wegener, Rolf 	289


1.41.70	18.	HS	SV 1932 Petersberg	867	Ringen
		10	Herschbach, Hermann 	287
		11	Larbig, Erwin 	288
		12	Thewes, Brunhilde 	292


1.41.70	19.	SB	SGes Neustadt 1823	866	Ringen
		130	Heitzmann, Walter 	283
		131	Brhlmann, Walter 	290
		132	Rombach, Gerhard 	293


1.41.70	20.	RH	Karls-SGi Aachen 1198	865	Ringen
		127	Mehlkopf, Hildegard 	292
		128	Mehlkopf, Joachim 	289
		1539	Sack, Kunibert 	284


1.41.70	21.	NW	SV Hubertus Scharrel	865	Ringen
		76	Hinrichs, Gisela 	293
		77	Laing, Karla 	285
		78	Hinrichs, Alfons 	287


1.41.70	22.	NW	SSGem Bramsche	865	Ringen
		79	Kotte, Karl-Heinz 	287
		80	Vogeling, Gregor 	293
		81	Meyerdirks, Clemens 	285


1.41.70	23.	RH	SSG Bayer Leverkusen	863	Ringen
		94	Berg, Andreas 	291
		95	Ptz, Toni 	288
		96	Boguslawski, Bernd 	284


1.41.70	24.	WF	SV Oppenwehe	863	Ringen
		154	Heitmann, Wolfgang 	279
		155	Spreen, Wilfried 	292
		330	Steinkamp, Siegward 	292


1.41.70	25.	RH	SpSch St. Seb. Pier 2000	863	Ringen
		118	Kck, Franz Josef 	285
		119	Hppener, Herbert 	293
		120	Zander, Christoph 	285


1.41.70	26.	SB	SV Schartenberg 1921 Eisental	862	Ringen
		133	Wolf, Josef 	291
		134	Furtwngler, Margot 	274
		135	Wolf, Priska 	297


1.41.70	27.	RH	SSGem Emmerich-Rees	861	Ringen
		124	Neerincx, Achim 	283
		125	Elshoff, Hubert 	293
		126	Kortenhorn, Johannes 	285


1.41.70	28.	WF	SGr Overberge	861	Ringen
		145	Feiweier, Klaus-Dieter 	279
		326	Schirmer, Torsten 	291
		147	Homa, Dieter 	291


1.41.70	29.	WT	SGes Kngen	861	Ringen
		157	Haufe, Siegfried 	297
		158	Blei, Hans 	288
		159	Warkholdt, Alfredo 	276


1.41.70	30.	ND	SV Hubertus 1891	861	Ringen
		19	Christiansen, Jens 	287
		20	Siebuhr, Wolfgang 	289
		21	Weinreich, Peter 	285


1.41.70	31.	NW	SSV Wingst 1973	861	Ringen
		85	Bleeck, Helmut 	288
		86	Bleeck, Christa 	286
		87	Kindler, Claus-Dieter 	287


1.41.70	32.	NS	SpSGi Solling	860	Ringen
		55	Henne, Edeltraut 	287
		56	Henne, Walter 	291
		57	Obermann, Jrgen 	282


1.41.70	33.	NS	SSGem Hannover-Nord	860	Ringen
		43	Retzke, Bernd 	287
		44	Retzke, Monika 	287
		45	Greeske, Ulrike 	286


1.41.70	34.	WF	SSV Sdkirchen	859	Ringen
		139	Middrup, Helmut 	292
		140	Nadrowski, Ulrich 	283
		141	Kampert, Willi 	284


1.41.70	35.	NS	SV Rickensdorf v. 1876	859	Ringen
		46	Denks, Christa 	293
		47	Koetzing, Helmut 	287
		48	Ohse, Brigitte 	279


1.41.70	36.	NW	Moorriemer SV 1910	859	Ringen
		82	Ramke, Christa 	295
		83	Wichmann, Claus 	277
		84	Diers, Gerold 	287


1.41.70	37.	RH	Karls-SGi Aachen 1198	857	Ringen
		112	Kirsch, Inge 	279
		113	Vandenwyngaert, Daniel 	286
		114	Benden, Brigitte 	292


1.41.70	38.	NS	SGes Linden v. 1904	857	Ringen
		40	Brackmann, Rdiger 	282
		41	Nanko, Bernd 	290
		42	Schmidt, Peter 	285


1.41.70	39.	NS	SV Bispingen v. 1910	856	Ringen
		64	Prenzler, Dieter 	288
		65	Uedelhoven, Peter 	282
		66	Voges, Hanneke 	286


1.41.70	40.	NW	SV Wehden 1913	854	Ringen
		70	Haag, Helmut 	284
		71	Krer, Gnter 	290
		72	Krer, Wilfried 	280


1.41.70	41.	NS	KKSV Schulenburg v. 1928	854	Ringen
		31	Schtte, Rolf 	289
		32	Dorn, Erika 	286
		33	Samorski, Karola 	279


1.41.70	42.	NS	SC Rodenberg v. 1919	854	Ringen
		52	Wehrhahn, Ehrhard 	280
		53	Bergmeier, Heinz 	288
		54	Schirmer, Hans-Heinrich 	286


1.41.70	43.	NS	SV Gmmer v. 1904	853	Ringen
		49	Scholz, Peter 	283
		50	Heimberg, Heinz-Wilhelm 	285
		51	Wulf, Karsten 	285


1.41.70	44.	NS	SV Afferde	852	Ringen
		37	Farrell, Gabriele 	281
		38	Sandmann, Regina 	287
		39	Weber, Elisabeth 	284


1.41.70	45.	HS	SV Wallenrod	849	Ringen
		13	Dring, Walter 	279
		1551	Roth, Erwin 	283
		15	Jordan, Gerhard 	287


1.41.70	46.	RH	Brhler SC 70	848	Ringen
		91	Rivet, Wolfgang 	291
		92	Fabry, Leo 	289
		93	Hatting, Dieter 	268


1.41.70	47.	NS	SGes Hermannsburg u. Umg.	846	Ringen
		28	Albers, Eckhard 	288
		29	Fischer, Hans-Jrgen 	276
		30	Schade, Wolf-Dietrich 	282


1.41.70	48.	RH	SSV Falke Knigshoven 1957	813	Ringen
		97	Koch, Reinhard 	282
		98	Knaack, Hans 	280
		1545	Rokohl, Otto 	251


1.41.70	49.	NS	SV Eitze	578	Ringen
		58	Eggers, Jrgen 	0
		59	Holste, Horst 	285
		60	Thiel, Elfi 	293


1.41.70	50.	NS	Braunschweiger SGes 1545	577	Ringen
		25	Kurlbaum, Regina 	288
		26	Pietron, Richard 	0
		27	Wutzmann, Horst 	289


1.41.70	51.	RH	SSV Dreis 1958	574	Ringen
		121	Bechtel, Karl-Heinz 	288
		122	Traut, Oswald 	286
		123	Grimm, Ernst 	0


1.41.70	52.	WF	SV Liesborn	570	Ringen
		142	Claes, Heinrich 	0
		143	Geistor, Theodor 	290
		144	Rennkamp, Antonius 	280


