2.11.75	1.	Haas, Heidemarie	BY 	Kgl. priv. HSG Erlangen	093	096	095	284	
2.11.75	2.	Czechowitz, Liselotte	WF 	Sportschtzen Brake-Lippe	095	093	093	281	
2.11.75	3.	Purtz, Edith	NW 	SV Lamstedt 1886	093	090	093	276	
2.11.75	4.	Borowicz, Brigitte	HS 	SV Hegelsberg-Vellmar 1930	092	093	091	276	
2.11.75	5.	Trojok, Brigitte	BL 	Berliner Sportschtzen Heros Neuklln	093	085	093	271	
2.11.75	6.	Sonnet, Meta	PF 	SG Bad-Kreuznach 1847 e.V	091	089	091	271	
2.11.75	7.	Sloboda, Katharina	HS 	Sport-und Kulturverein Hainhausen, Abt. Schieen	093	090	085	268	
2.11.75	8.	Frank, Edeltraud	BY 	Kaderlwen Gau Gnzburg-Land	090	086	089	265	
2.11.75	9.	Rhlicke, Sigrid	ST 	SV der Gartenstadt Mser 1923	081	090	093	264	
2.11.75	10.	Hauner, Martha	BY 	SV Stadtwerke Mnchen, Abt. Sportschtzen	087	087	087	261	
2.11.75	11.	Joerger, Margot	SA 	SV 1898 Merzig	086	086	086	258	
2.11.75	12.	Abeln, Luise	BY 	SV Stadtwerke Mnchen, Abt. Sportschtzen	076	092	082	250	
2.11.75	13.	Rother-Ramm, Anneliese	ND 	SGi Wellenkamp	075	081	084	240	
2.11.75	14.	Johnson, Anneliese	BL 	SGi zu Spandau Koporation gegrndet 1334	000	000	000	0	
2.11.75	14.	Lehmann, Marianne	BY 	Polizei-Sportschtzen Mnchen	000	000	000	0	
2.11.75	14.	Leimstoll, Friederike	BY 	Tell Leeder	000	000	000	0	
2.11.75	14.	Rapp, Lydia	PF 	SV St. Werner Wernersberg	000	000	000	0	
2.11.75	DSQ	Grohnert, Inge	ND 	SGi Wellenkamp	000	000	000	DISQ.	
