2.11.74	1.	Buschhoff, Max	SB 	SSGem Hohberg	097	099	096	292	
2.11.74	2.	Noack, Gunter	WT 	SGi Hechingen	099	095	096	290	
2.11.74	3.	Lindner, Horst	WF 	SSV Uphausen	096	099	095	290	
2.11.74	4.	Gutmann, Klaus	RH 	St. Seb. SGes Urbar	098	097	095	290	
2.11.74	5.	Schfer, Friedolin	WT 	SGi Hechingen	095	094	100	289	
2.11.74	6.	Wittke, Hans	NW 	Pistolen-Sportclub Leer	095	097	097	289	
2.11.74	7.	Kalbitz, Hans-Joachim	BY 	Kaderlwen Gau Gnzburg-Land	096	096	097	289	
2.11.74	8.	Rapp, Manfred	WT 	SGes Gppingen	097	093	098	288	
2.11.74	9.	Klempert, Norbert	BL 	PSV Olympia Berlin	095	098	095	288	
2.11.74	10.	Prestel, Franz	BY 	Sportschtzen Kaufbeuren-Marktoberdorf	098	095	095	288	
2.11.74	11.	Eigen, Detlef	BY 	Kgl. priv. SG 1462 Hammelburg	094	097	096	287	
2.11.74	12.	Diedrigkeit, Benno	WT 	SGes Bblingen	097	097	093	287	
2.11.74	13.	Klosowski, Gnter	BD 	SGes Buchen 1822	091	098	097	286	
2.11.74	14.	Schtz, Heinz	BY 	Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwhr	094	095	097	286	
2.11.74	15.	Kuttkat, Wolfgang	BY 	Kgl. priv. FSG Der Bund Allach	094	096	096	286	
2.11.74	16.	Nickel, Edgar	BY 	Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf	097	093	096	286	
2.11.74	17.	Philippeit, Dieter	NS 	SV Stedorf	095	098	093	286	
2.11.74	18.	Bauer, Franz	WT 	SGes Kngen	097	090	098	285	
2.11.74	19.	Heinrichs, Dieter	WF 	PolSV Dortmund	095	093	097	285	
2.11.74	20.	Hirschbeck, Ernst	ND 	SV Tarp	095	096	094	285	
2.11.74	21.	Morgenthaler, Siegfried	SB 	KKSV Buchholz	095	098	092	285	
2.11.74	22.	Penner, Horst	NS 	SV Stedorf	096	095	093	284	
2.11.74	23.	Riedel, Wilfried	BY 	ZSG Bavaria Unsernherrn	096	095	093	284	
2.11.74	24.	Neuwirth, Klaus-Jrgen	NW 	SV Oedeme 1924	093	094	095	282	
2.11.74	25.	Martschinke, Gnter	BL 	Rudower Schtzen	095	093	094	282	
2.11.74	26.	Bodmann, Friedrich	NW 	SV Rstringen 1892	093	096	093	282	
2.11.74	27.	Hpker, Rudolf	SB 	SSV 1925 Dittishausen	096	093	093	282	
2.11.74	28.	Alber, Hartmut	WT 	SGi Hechingen	096	093	093	282	
2.11.74	29.	Zimmer, Klaus	BY 	SG 1919 Groostheim	096	095	091	282	
2.11.74	30.	Lohmller, Walter	BY 	Sportschtzen JVA Straubing	090	094	097	281	
2.11.74	31.	Hring, Siegfried	WT 	SGi Hechingen	094	092	095	281	
2.11.74	32.	Lindenmaier, Hermann	BY 	ZV Sontheim 1913	094	093	094	281	
2.11.74	33.	Kellner, Gnther	WT 	SGes Kngen	094	093	094	281	
2.11.74	34.	Mck, Helmut	PF 	SGes 1529 Speyer	093	095	093	281	
2.11.74	35.	Listl, Herbert	BY 	Polizei-Sportschtzen Mnchen	096	092	093	281	
2.11.74	36.	Bohne, Werner	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	090	096	094	280	
2.11.74	37.	Kahlenberg, Georg	RH 	Grafschafter SpSch Blingen	093	093	094	280	
2.11.74	38.	Freter, Helmut	HS 	SV Tell Rckingen	094	093	093	280	
2.11.74	39.	Czechmann, Peter	BL 	SGi zu Spandau Koporation gegrndet 1334	096	091	093	280	
2.11.74	40.	Riedl, Rolf Josef	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	095	090	094	279	
2.11.74	41.	Budzisch, Hans Herbert Dr.	BL 	PSV Olympia Berlin	096	089	094	279	
2.11.74	42.	Mahr, Josef	HS 	SV Diana 1903 Hausen	091	095	093	279	
2.11.74	43.	Huber, Josef	HS 	SV Diana 1903 Hausen	094	093	092	279	
2.11.74	44.	Handel, Ulrich	SC 	SGi Leipzig Nordost	094	093	092	279	
2.11.74	45.	Boehm, Helmut	BL 	SGi zu Kpenick	090	093	095	278	
2.11.74	46.	Moos, Wilfried	HS 	SGi 1962 Haldorf	093	091	094	278	
2.11.74	47.	Rickert, Dieter	ND 	Lbecker Sportschtzen	091	095	092	278	
2.11.74	48.	Sauer, Karl-Heinz	HS 	SV Eschersheim 1903	094	095	089	278	
2.11.74	49.	Meier, Johann	BY 	Kgl. priv. FSG 1752 Greding	096	093	089	278	
2.11.74	50.	Gieser, Norbert	BD 	SGi 1953 Ketsch	093	089	095	277	
2.11.74	51.	Becker, Siegfried	RH 	Sportschtzen Schermbeck	092	091	094	277	
2.11.74	52.	Korbel, Rudolf	WT 	SGes Niederstotzingen	090	094	093	277	
2.11.74	53.	Lang, Horst	HS 	SV Oberstedten 1955	090	094	093	277	
2.11.74	54.	Sonnet, Josef	PF 	SG Bad-Kreuznach 1847 e.V	091	094	092	277	
2.11.74	55.	Franklin, David	SB 	ESV Weil am Rhein 1926	093	094	090	277	
2.11.74	56.	Sohn, Wolfgang	WT 	SGes Gppingen	088	093	095	276	
2.11.74	57.	Granieczny, Johann	RH 	SSC Oberhausen/Styrum 1990	093	090	093	276	
2.11.74	58.	Deichmann, Werner	HS 	SV 1912 Seeheim (Bergstr. )	094	089	093	276	
2.11.74	59.	Bruder, Jakob	BY 	ZV Sontheim 1913	092	094	090	276	
2.11.74	60.	Nolden, Hans Bernd	RH 	BSV Dormagen 1867	088	091	096	275	
2.11.74	61.	Ober, Hermann Dr.	BY 	Auerhahn Reinhartshausen	089	092	094	275	
2.11.74	62.	Hening, Hermann	PF 	SGes Grnstadt	092	092	091	275	
2.11.74	63.	Kcha, Georg	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	097	090	088	275	
2.11.74	64.	Rex, Josef	WT 	SGi Hechingen	088	090	096	274	
2.11.74	65.	Jnsch, Gerhard	RH 	Sonnborner SGi 1927	091	090	093	274	
2.11.74	66.	Brinkmann, Heinrich	NS 	SV Bokeloh v. 1928	090	094	090	274	
2.11.74	67.	Zepperitz, Rolf	HS 	SV Biebrich 1864	090	095	089	274	
2.11.74	68.	Weikamp, Johannes	HS 	SV Falke Dasbach 1962	092	095	087	274	
2.11.74	69.	Marek, Gnter	RH 	SpSch Bderich 1962	092	087	094	273	
2.11.74	70.	Sawierucha, Karl-Otto	SA 	SV Knig Ludwig 1906 Lautzkirchen	091	096	086	273	
2.11.74	71.	Bilek, Josef	WT 	Schtzenkameradschaft Aalen-Nesslau	086	094	092	272	
2.11.74	72.	Bergmeier, Horst	ND 	Lbecker Sportschtzen	091	090	091	272	
2.11.74	73.	Herrmann, Erich	HS 	SV Biebrich 1864	095	090	087	272	
2.11.74	74.	Wehrmann, Otto	ST 	SGi Eichstedt / Altmark	087	090	094	271	
2.11.74	75.	Schleicher, Franz	HS 	SV 1979 Hochheim/M	089	090	092	271	
2.11.74	76.	Hartwig, Bruno	WF 	PolSV Dortmund	089	091	091	271	
2.11.74	77.	Grger, Adolf	BY 	SV Adlerhorst Sulzbach	091	090	089	270	
2.11.74	78.	Vorwallner, Arno	ND 	Lbecker Sportschtzen	089	088	092	269	
2.11.74	79.	Ehlers, Walter	ND 	SGi Burg 1687	090	089	090	269	
2.11.74	80.	Flgge, Olaf	WT 	SV Hemmingen	089	091	088	268	
2.11.74	81.	Bruder, Franz	SB 	SGes Hornberg	091	092	084	267	
2.11.74	82.	Knig, Heinz	ND 	SV Tarp	089	089	088	266	
2.11.74	83.	Bachmann, Gerhard	SA 	SV Knig Ludwig 1906 Lautzkirchen	082	089	094	265	
2.11.74	84.	Frey, Walter	BY 	Auerhahn Reinhartshausen	085	090	090	265	
2.11.74	85.	Rehn, Richard	HS 	SV Lorsch 1958	086	089	090	265	
2.11.74	86.	Hitzler, Johann	BY 	Thomas-Schtzen Haunstetten	088	088	089	265	
2.11.74	87.	Hogenmller, Artur	SB 	SSGem Hohberg	092	085	088	265	
2.11.74	88.	Kropatsch, Reinhardt	NW 	SV Rstringen 1892	089	085	090	264	
2.11.74	89.	Seidel, Wolfgang	HS 	Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schtzen	092	082	089	263	
2.11.74	90.	Sange, Werner	BD 	SSV 1929 Reilingen	082	089	091	262	
2.11.74	91.	Bachmeier, Hans	HS 	SV Oberstedten 1955	090	083	089	262	
2.11.74	92.	Voigt, Gerhard	PF 	SV Wrth	088	087	087	262	
2.11.74	93.	Fai, Roland	WT 	SGes Kngen	095	080	087	262	
2.11.74	94.	Ramann, Julius	BL 	Sportschtzen Spandau 1952	091	090	080	261	
2.11.74	95.	Sonnet, Hans	PF 	SG Bad-Kreuznach 1847 e.V	079	075	082	236	
2.11.74	96.	Baierl, Ludwig	PF 	SGes Germersheim	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Baiter, Helmut	WT 	SGi Ehningen	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Bauer, Herbert	BY 	Polizei-Sportschtzen Mnchen	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Baum, Heinrich	HS 	SV Falke Dasbach 1962	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Buchholz, Richard	SB 	SSV Furtwangen	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Dehling, Hans-Dieter	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Distel, Luitpold Dr.	BY 	SGes 1895 Diespeck	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Dochhan, Gnter	BY 	Kgl. priv. SG Rthenbach	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Drhfer, Willi	HS 	SGes 1906 Flrsheim am Main	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Ecker, Ernst	PF 	SV Maikammer	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Fehr, Hans	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Feuchter, Rolf	WT 	SGi Ehningen	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Fridrich, Johannes	PF 	SSV Wachenheim	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Grahamer, Josef	PF 	SGes Germersheim	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Kabelin, Herbert	BY 	TSV-Augsburg-Inningen	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Koesler, Alfred	PF 	SSGes Rheingnheim	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Lang, Heinz	BY 	SSV Hesselberg	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Leyens, Ralf	HS 	SV Tell Rckingen	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Ltzenburger, Dagobert	BY 	Polizei-Sportschtzen Mnchen	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Meinert, Kurt	PF 	SGem Marnheim	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Meyer, Gnter	OP 	Kgl. priv. FSG Amberg	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Ngel, Manfred	HS 	SV Waldau 1903	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Oebels, Heinrich	RH 	Pol SV Essen 1922 - SpSch	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Ppperl, Helmut	BD 	KKSV Stein am Kocher	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Rauch, Rudolf	BY 	Kelheim-Gmnd	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Reithmeier, Walter	BY 	SV Binataler Binabiburg	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Riedel, Gerhard	WT 	SGi Schwann	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Rienesl, Franz	BY 	PFSG Schwabach	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Rdig, Gunnar	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Schimminger, Linus	WT 	SGi Hechingen	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Schrader, Manfred	HS 	SGes 1905 Okriftel am Main	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Steinicke, Bruno	ST 	SGi Schnhausen 1901	000	000	000	0	
2.11.74	96.	Zinser, Ernst	WT 	SGes Bad Waldsee	000	000	000	0	
2.11.74	DSQ	Krwer, Heinz	PF 	SG Bad-Kreuznach 1847 e.V	000	000	000	DISQ.	
2.11.74	DSQ	Maier, Willi	WT 	SV Willmandingen	000	000	000	DISQ.	
