2.11.72	1.	Binczik, Peter	WT 	SV Mttlingen	099	100	096	295	
2.11.72	2.	Rieke, Herbert	WT 	Sportschtzenabt. TSV tlingen	096	098	100	294	
2.11.72	3.	Mergen, Walter	WT 	Schtzenkameradschaft Aalen-Nesslau	099	096	098	293	
2.11.72	4.	Rahn, Bernd	BL 	Nord-Berliner SGem	099	097	097	293	
2.11.72	5.	Dibbern, Gerd	ND 	SV Hubertus 1891	099	098	096	293	
2.11.72	6.	Marchal, Gnter	BL 	Rudower Schtzen	096	099	097	292	
2.11.72	7.	Alkov, Peter	BY 	SG Weyarn 1867	098	095	097	290	
2.11.72	8.	Wuttke, Wolfgang	SB 	SSGem Hohberg	096	098	096	290	
2.11.72	9.	Wikowski, Wolfgang	NS 	SV Frielingen v. 1914	097	097	096	290	
2.11.72	10.	Thies, Karl	NS 	SV Stedorf	096	095	098	289	
2.11.72	11.	Spielmann, Siegfried	BL 	Rudower Schtzen	096	096	097	289	
2.11.72	12.	Matheis, Wolfgang	ST 	Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale	097	095	097	289	
2.11.72	13.	Jaekel, Dieter	ST 	SV Diana Bitterfeld	093	097	098	288	
2.11.72	14.	Schult, Hartmut	NS 	KKSV Baven u. Umg. v. 1926	094	097	097	288	
2.11.72	15.	Haag, Franz	BD 	KKSV 1931 Hambrcken	095	095	097	287	
2.11.72	16.	Habenicht, Hermann	SA 	Dudweiler SGes	094	097	096	287	
2.11.72	17.	von Hfen, Paul	NW 	Pistolen-Sportclub Leer	095	096	096	287	
2.11.72	18.	Vitt, Helmut	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	096	098	093	287	
2.11.72	19.	Gubo, Richard	WT 	SGes Kirchheim/Teck	097	093	096	286	
2.11.72	20.	Bsing, Fritz	NW 	SV Reitland 1954	095	096	095	286	
2.11.72	21.	Johann, Karl-Friedrich	BY 	ZSG Bavaria Unsernherrn	096	095	095	286	
2.11.72	22.	Wenzel, Jrg	BL 	Nord-Berliner SGem	093	096	096	285	
2.11.72	23.	Hrl, Wolfgang	BY 	Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwhr	098	093	094	285	
2.11.72	24.	Rhr, Klaus	BL 	Nord-Berliner SGem	095	097	093	285	
2.11.72	25.	Thomas, Peter	SC 	Pistolenschtzenverein Neustadt in Sachsen	100	095	090	285	
2.11.72	26.	Herrmann, Frank	RH 	Brhler SC 70	092	097	095	284	
2.11.72	27.	Heller, Franz Helmut	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	093	096	095	284	
2.11.72	28.	Holtz, Heino	NS 	SV Volksdorf	093	097	094	284	
2.11.72	29.	Tluck, Reiner	BL 	Nord-Berliner SGem	095	096	093	284	
2.11.72	30.	Ehret, Paul	SB 	SSGem Hohberg	099	092	093	284	
2.11.72	31.	Krause, Georg	BL 	Rudower Schtzen	094	091	098	283	
2.11.72	32.	Patz, Kurt	SA 	SV 1898 Merzig	094	093	096	283	
2.11.72	33.	Braitinger, Edwin	BL 	Berliner Sportschtzen Heros Neuklln	096	091	096	283	
2.11.72	34.	Sitta, Gnter	BY 	SV Adlerhorst Sulzbach	091	097	095	283	
2.11.72	35.	Mller, Wolfgang	BY 	Kgl. priv. SG Marktheidenfeld	093	095	095	283	
2.11.72	36.	Eckstein, Hans Dieter	PF 	SGes Alsenz	094	095	094	283	
2.11.72	37.	Meyer, Horst	NW 	SV Bramstedt	094	096	093	283	
2.11.72	38.	Hirzinger, Werner	BY 	Kgl. priv. FSG Kraiburg	091	092	099	282	
2.11.72	39.	Rohleder, Michael	NW 	SV Rstringen 1892	091	095	096	282	
2.11.72	40.	Fuhrmeister, Bernhard	HS 	SV Falke Dasbach 1962	092	096	094	282	
2.11.72	41.	Mller, Wolfgang	HS 	SV Bad Orb	095	093	094	282	
2.11.72	42.	Koltermann, Frank-Lutz	ST 	SGi Elster	092	097	093	282	
2.11.72	43.	Hirnstein, Gerd	WF 	SSGr Hirschberg	096	093	093	282	
2.11.72	44.	Seyfert, Werner	BY 	SG 1499 Zeil	097	093	092	282	
2.11.72	45.	Schultz, Sigismund	WT 	SGes Gppingen	089	096	096	281	
2.11.72	46.	Reinsdorf, Eberhard	ST 	SV Eilsleben 1909	093	093	095	281	
2.11.72	47.	Kammerer, Gerhard	BY 	Kgl. priv. HSG Erlangen	092	095	094	281	
2.11.72	48.	Eschbaumer, Rudolf	BY 	ZSG Bavaria Unsernherrn	096	091	094	281	
2.11.72	49.	Noack, Heinz	PF 	SV 78 Bodenheim e.V	096	096	089	281	
2.11.72	50.	Faschko, Franz	WT 	SpSGi Magstadt	091	093	096	280	
2.11.72	51.	Sas, Wendelin	PF 	SSV 1985 Hatzenbhl	095	089	096	280	
2.11.72	52.	Ruskowski, Wolfgang	RH 	CJS Dren	090	096	094	280	
2.11.72	53.	Bngener, Gustav	WF 	Hrder BSGi	093	093	094	280	
2.11.72	54.	Schmidt, Gnter	RH 	BSV Dormagen 1867	090	097	093	280	
2.11.72	55.	Kunkel, Rudolf	SB 	SSGem Hohberg	095	093	092	280	
2.11.72	56.	Schfer, Harald	RH 	Pol SV Wuppertal SpSch	096	092	092	280	
2.11.72	57.	Hein, Herbert	HS 	SV Rdgen 1963	095	094	091	280	
2.11.72	58.	Krause, Edmund	HS 	SV Finsternthal-Hunoldstal	089	094	096	279	
2.11.72	59.	Kiesmller, Klaus	BY 	SV Fortuna-Hubertus Schwindkirchen	090	093	096	279	
2.11.72	60.	Track, Erich	WT 	Schtzenkameradschaft Aalen-Nesslau	092	092	095	279	
2.11.72	61.	Nhlen, Peter	NW 	Pistolen-Sportclub Leer	096	089	094	279	
2.11.72	62.	Walter, Klaus-Peter	WT 	SGi Hechingen	090	096	093	279	
2.11.72	63.	Heinzelmann, Ewald	WT 	SV Trochtelfingen	093	094	092	279	
2.11.72	64.	Gawinski, Klaus-Dieter	NS 	Braunschweiger SGes 1545	092	097	090	279	
2.11.72	65.	Lobitz, Dietmar	BD 	SV Diana Eschelbach	087	092	099	278	
2.11.72	66.	Metzger, Alfred	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	092	091	095	278	
2.11.72	67.	Schmeier, Karl-Heinz	PF 	SV Germanya Ruthweiler	093	094	091	278	
2.11.72	68.	Weikel, Detlef	HS 	Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schtzen	091	094	092	277	
2.11.72	69.	Gutschmidt, Detlef	HS 	SV Tell Rckingen	094	088	094	276	
2.11.72	70.	Dehmer, Martin	HS 	SV Bad Orb	091	092	093	276	
2.11.72	71.	Henne, Peter	WT 	SGi Freudenstadt	093	090	093	276	
2.11.72	72.	Gurdan, Edmund	BY 	Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwhr	091	094	091	276	
2.11.72	73.	Noll, Reinhold	NW 	SSV Meppen	093	092	091	276	
2.11.72	74.	Kuhn, Viktor	WT 	SV Trichtingen	096	090	090	276	
2.11.72	75.	Szewczyk, Jan	WT 	SV Rowangen	089	092	094	275	
2.11.72	76.	Paluch, Jrgen	SB 	SSGem Hohberg	090	091	094	275	
2.11.72	77.	Kalies, Hartmut	BL 	PSV Olympia Berlin	089	093	093	275	
2.11.72	78.	Neumann, Peter	BL 	Berliner SGes	090	093	092	275	
2.11.72	79.	Opper, Arno	HS 	SV Biebrich 1864	088	092	094	274	
2.11.72	80.	Schrder, Bernd	BL 	Berliner Sportschtzen Heros Neuklln	091	091	092	274	
2.11.72	81.	Eckert, Hans -Ulrich Prof. Dr.	RH 	Club Klner Pistolenschtzen	089	095	090	274	
2.11.72	82.	Herzner, Josef	BY 	Kgl. priv. FSG 1752 Greding	094	087	092	273	
2.11.72	83.	Khl, Horst-Jrgen	RH 	Brger-Schtzen-Gilde Holten 1308	093	090	090	273	
2.11.72	84.	Mchtel, Werner	BD 	SGes Buchen 1822	092	092	089	273	
2.11.72	85.	Gnther, Edgar	HS 	SV Bad Orb	090	091	091	272	
2.11.72	86.	Lenz, Karl-Heinz	WF 	PolSV Dortmund	090	091	091	272	
2.11.72	87.	Steurer, Edgar	WT 	SGi Isny	089	089	093	271	
2.11.72	88.	Schafferer, Dieter	HS 	SSV Baunatal 1927	091	088	092	271	
2.11.72	89.	Stephan, Dieter	SB 	ESV Weil am Rhein 1926	091	088	092	271	
2.11.72	90.	Leibbrand, Rdiger	SB 	ESV Weil am Rhein 1926	087	093	091	271	
2.11.72	91.	Lieske, Lothar	HS 	TV Delkenheim 1902 ,Abt. Schtzen	091	089	091	271	
2.11.72	92.	Huler, Hans	BY 	ZV Sontheim 1913	092	089	090	271	
2.11.72	93.	Stoltenberg, Hans Hinnerk	ND 	SSG BooKuRiTra	088	088	094	270	
2.11.72	94.	Jahr, Werner Stefan	BY 	Kgl. priv. SV Augsburg	088	092	090	270	
2.11.72	95.	Jurth, Gnter	SB 	ESV Weil am Rhein 1926	090	091	089	270	
2.11.72	96.	Kirchner, Karl-Heinz	BL 	SGi zu Spandau Koporation gegrndet 1334	094	096	080	270	
2.11.72	97.	Schmitt, Anton	BD 	SGes Buchen 1822	087	089	093	269	
2.11.72	98.	Bcker, Reinhold	ST 	SV Diana Bitterfeld	093	087	089	269	
2.11.72	99.	Sydor, Siegfried	HS 	SSV 1982 Heldra	089	086	093	268	
2.11.72	100.	Wilhelm, Karl-Heinz	SB 	SGes 1468 Waldshut	088	090	090	268	
2.11.72	101.	Poppek, Joachim	WT 	Sportschtzenabt. TSV tlingen	089	092	087	268	
2.11.72	102.	Ludwig, Werner	HS 	SV 1965 Wiesbaden Igstadt	086	088	093	267	
2.11.72	103.	Jeitner, Wolfgang	ST 	SGi Seehausen/Altmark 1824	090	091	086	267	
2.11.72	104.	Hochschon, Manfred	RH 	BSV Dormagen 1867	084	091	091	266	
2.11.72	105.	Grabow, Manfred	BL 	SV Tell Spandau	087	090	089	266	
2.11.72	106.	Hausmann, Dieter	WF 	SSV Neuenrade	084	092	089	265	
2.11.72	107.	Hrtel, Dieter	WT 	SV Mnsingen	090	087	088	265	
2.11.72	108.	Hr, Detlev	RH 	SC Ford Kln	084	092	088	264	
2.11.72	109.	Reber, Robert	BY 	Kgl. priv. FSG 1752 Greding	090	087	086	263	
2.11.72	110.	Heydemann, Gert	ND 	SV Tarp	087	084	091	262	
2.11.72	111.	Grundmann, Hans Dieter	SB 	SV Ritter Reinhard	083	089	090	262	
2.11.72	112.	Pausch, Willibald	BY 	SG Adler Mitterhll	086	088	087	261	
2.11.72	113.	Ripperger, Theo	SA 	SV Knig Ludwig 1906 Lautzkirchen	087	085	086	258	
2.11.72	114.	Burkhard, Georg	BY 	SV Adlerhorst Sulzbach	083	080	093	256	
2.11.72	115.	Greschek, Horst	HS 	SSV Martinhagen 1957	085	085	085	255	
2.11.72	116.	Bittermann, Jrgen	BD 	SGi 1953 Ketsch	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Brehmer, Horst	PF 	ESC-West SAbt Kaiserslautern	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Diehl, Charles	PF 	SGes Germersheim	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Ebenhh, Oswald	WT 	SV Endersbach-Strmpf.	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Hartmann, Roland	BY 	Bgl. SG 1433-Freischtz 1875 Schweinfurt	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Heidrich, Roland	OP 	Kgl. priv. FSG Sulzbach	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Hein, Alfred	BY 	Enzian 1911 Hagelstadt	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Holzhusser, Bernd	HS 	Homburger SGes 1390	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Hmller, Horst	BD 	SGes Karlsruhe 1721	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Kube, Horst-Harry	HS 	SSV Baunatal 1927	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Lang, Hermann	BY 	SV 1954 Schwand	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Mieslinger, Ludwig	BY 	Altschtzenges. 1874 Mirskofen	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Mossmann, Horst	PF 	ESC-West SAbt Kaiserslautern	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Pfahler, Rudolf	BL 	Schtzen-Club-Spandau	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Philipp, Rainer	BY 	Alpenrose Heimertingen	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Rahm, Lothar	PF 	ESC-West SAbt Kaiserslautern	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Schneider, Erwin	WT 	SGi Ehningen	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Schweiger, Franz	BY 	Kelheim-Gmnd	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Schfer, Albrecht	ST 	SV 1543 Halberstadt	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Soppa, Wolfgang	BL 	PSV Olympia Berlin	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Strzner, Axel	ST 	SV Diana Bitterfeld	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Waida, Peter	BY 	Kelheim-Gmnd	000	000	000	0	
2.11.72	116.	Zajonz, Detlef	BL 	Berliner SGes	000	000	000	0	
2.11.72	DSQ	Rieke, Michael	WT 	Sportschtzenabt. TSV tlingen	000	000	000	DISQ.	
