2.11.71	1.	Zakrzewski, Katharina	BD 	SGes Karlsruhe 1721	094	098	098	290	
2.11.71	2.	Graf, Brigitte	BD 	SGes Karlsruhe 1721	094	098	096	288	
2.11.71	3.	Weller, Heidi	WF 	SBr Hvelhof	096	096	096	288	
2.11.71	4.	Busack, Beate	BR 	Schtzengilde zu Potsdam 1465 e.V	097	097	094	288	
2.11.71	5.	Petersohn, Rita	BL 	PSV Olympia Berlin	098	098	092	288	
2.11.71	6.	Distler, Renate	BY 	SSGes Erlangen-Bchenbach	097	092	098	287	
2.11.71	7.	Kerstein, Barbara	NW 	SV Reitland 1954	095	095	095	285	
2.11.71	8.	Kter, Juliane	SB 	SSGem Hohberg	095	093	096	284	
2.11.71	9.	Fischer, Renate	BY 	SSGes Erlangen-Bchenbach	095	093	096	284	
2.11.71	10.	Gamrad, Waltraud	RH 	SSC Oberhausen/Styrum 1990	095	094	095	284	
2.11.71	11.	Dietze, Martina	BR 	SGi Eberswalde	093	097	094	284	
2.11.71	12.	Popp, Birgitt	BY 	SSGes Erlangen-Bchenbach	092	095	096	283	
2.11.71	13.	Faschko, Elisabeth	WT 	SpSGi Magstadt	094	095	094	283	
2.11.71	14.	Faulstich, Merci	RH 	Pol SV Wuppertal SpSch	095	095	093	283	
2.11.71	15.	Christopeit, Karin	BL 	Nord-Berliner SGem	096	094	093	283	
2.11.71	16.	Wunderlich, Silvia	PF 	SV Windesheim 1961 e.V	093	097	092	282	
2.11.71	17.	Gaisser, Gertraud	WT 	SGes Kngen	089	095	097	281	
2.11.71	18.	Voges, Hanneke	NS 	SV Bispingen v. 1910	096	092	093	281	
2.11.71	19.	Gatz, Christiane	BY 	SV Stadtwerke Mnchen, Abt. Sportschtzen	093	096	092	281	
2.11.71	20.	Schubert, Birgit	WF 	SBr Hvelhof	091	093	096	280	
2.11.71	21.	Weber, Elisabeth	NS 	SV Afferde	094	091	095	280	
2.11.71	22.	Schummer, Gerlinde	SA 	SV Tell Urexweiler	095	090	095	280	
2.11.71	23.	Unger, Angelika	PF 	SV Wrth	092	092	095	279	
2.11.71	24.	Henning, Sylvia	BD 	SGes Pforzheim 1450	094	091	094	279	
2.11.71	25.	Stephan, Monika	SC 	SV Knauthainer Lwen	090	092	096	278	
2.11.71	26.	Beecken, Adeline	NW 	SV Spreckens	088	097	093	278	
2.11.71	27.	Pollmann, Helga	RH 	KKS Brnen 1929	094	090	093	277	
2.11.71	28.	Oerkermann, Marion	RH 	SV Bayer Wuppertal SpSch	091	094	092	277	
2.11.71	29.	Klepsch, Sigrid	NS 	SV Scheuen	092	093	092	277	
2.11.71	30.	Ohl, Sieglinde	RH 	SSC Oberhausen/Styrum 1990	093	093	091	277	
2.11.71	31.	Zschau, Sieglinde	SC 	Knigl. priv. SGi Geyer 1587	096	087	093	276	
2.11.71	32.	Lobitz, Ingeborg	BD 	SV Diana Eschelbach	089	095	092	276	
2.11.71	33.	Walter-Wollenschlaeger, Maria	BY 	SSGes Erlangen-Bchenbach	089	095	092	276	
2.11.71	34.	Kieschke, Martina	BL 	Nord-Berliner SGem	096	088	092	276	
2.11.71	35.	Tenfelde, Gerlinde	RH 	KKS Brnen 1929	091	090	094	275	
2.11.71	36.	Blaschka, Monika	SB 	ESV Weil am Rhein 1926	092	090	093	275	
2.11.71	37.	Druck, Birgit	NW 	SV Icker	086	093	095	274	
2.11.71	38.	Fischer-Suffin, Cornelia	ND 	Lbecker Sportschtzen	094	087	093	274	
2.11.71	39.	Seifert, Sieglinde	SC 	Priv. SG zu Frauenstein 1598	091	091	092	274	
2.11.71	40.	Rothe, Gudrun	BR 	SGi Biesenthal	094	088	092	274	
2.11.71	41.	Burmeister, Christine	HS 	SV 07 Steindorf	092	093	089	274	
2.11.71	42.	Schdle, Gisela	BD 	SGes Buchen 1822	089	097	088	274	
2.11.71	43.	Dreiocker, Rita	WT 	SGes Kngen	093	093	088	274	
2.11.71	44.	Sachse, Irene	BL 	PSV Olympia Berlin	090	091	092	273	
2.11.71	45.	Kalkenings, Magaret-Eva	ND 	Schwartauer SGi	090	092	090	272	
2.11.71	46.	Hrl, Waltraud	BY 	Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwhr	091	092	089	272	
2.11.71	47.	Meimerstorf, Brunhilde	ND 	Mittelangler SV	093	090	089	272	
2.11.71	48.	Andreas, Adelheid	BR 	Niederlausitzer Grenzwallschtzen	087	092	092	271	
2.11.71	49.	Georg, Regina	HS 	SV Falke Dasbach 1962	087	093	091	271	
2.11.71	50.	Mohaupt, Sylvia	HS 	Priv. SGes Gro-Gerau 1590	090	091	090	271	
2.11.71	51.	von Wobeser, Karin	NS 	SV v. 1924 Freihand Gttingen	091	091	089	271	
2.11.71	52.	Kamm, Elfriede	BY 	SchG Andreas Hofer Fuchsmhl	087	091	092	270	
2.11.71	53.	Fuhrmeister, Christa	HS 	SV Falke Dasbach 1962	086	091	091	268	
2.11.71	54.	Kappes, Ingrid	HS 	SV 1967 Sulzbach-Taunus	091	091	084	266	
2.11.71	55.	Herbert, Claudia	HS 	Priv. SGes Gro-Gerau 1590	090	079	094	263	
2.11.71	56.	Bazilowski, Regina	WF 	St. Hub Suttrop	089	085	089	263	
2.11.71	57.	Wolf, Christa	HS 	SV Tell Rckingen	088	085	089	262	
2.11.71	58.	Moschke, Jutta	WF 	SSV Do-Scharnhorst	089	086	087	262	
2.11.71	59.	Jettinger, Ursula	BD 	SSV Kurpfalz Schwetzingen	087	090	084	261	
2.11.71	60.	Schulz, Sigrid	NS 	SV Bispingen v. 1910	081	090	088	259	
2.11.71	61.	Skalda, Ulrike	BR 	SGi 1853 Knigs Wusterhausen / Wildau	080	089	089	258	
2.11.71	62.	Morsch, Gerlinde	SA 	SV St. Hub. Ensdorf	086	083	085	254	
2.11.71	63.	Thun, Irina	ST 	SV der Gartenstadt Mser 1923	078	088	079	245	
2.11.71	64.	Meier-Wagner, Cornelia	SB 	KKSV Buchholz	000	000	000	0	
2.11.71	64.	Ratajski, Gabriele	ST 	SGi Eichstedt / Altmark	000	000	000	0	
2.11.71	64.	Wolff, Monika	BL 	Rudower Schtzen	000	000	000	0	
