2.11.70	1.	Heinze, Bernd	BL 	Schneberger SGi 1906	099	099	099	297	
2.11.70	2.	Gttl, Ludwig	BY 	SG Hubertus Bhmzwiesel	100	100	097	297	
2.11.70	3.	Drews, Bodo	NS 	SV f. Gro- u. Kleinkaliberschieen	099	100	097	296	
2.11.70	4.	Atzesdorfer, Max	BY 	SG Hubertus Bhmzwiesel	098	099	097	294	
2.11.70	5.	Zielke, Christian	BL 	PSV Olympia Berlin	096	099	098	293	
2.11.70	6.	Eckardt, Andreas	BL 	PSV Olympia Berlin	098	099	096	293	
2.11.70	7.	Kallert, Rolf	TH 	SGes Barchfeld /Werra 1886	098	095	099	292	
2.11.70	8.	Busse, Peter	BL 	PSV Olympia Berlin	095	099	098	292	
2.11.70	9.	Jaeger, Johannes	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	098	096	098	292	
2.11.70	10.	Ruth, Roland	HS 	SV Hub. Httengesss	099	095	098	292	
2.11.70	11.	Brigl, Johann	BY 	Kgl. priv. FSG 1752 Greding	098	098	096	292	
2.11.70	12.	Domes, Reinhold	BY 	Schmied v. Kochel Greifenberg	098	098	096	292	
2.11.70	13.	Haufe, Siegfried	WT 	SGes Kngen	097	100	095	292	
2.11.70	14.	Dhler, Michael	BR 	Korp. SGi Werneuchen	097	097	097	291	
2.11.70	15.	Schmidt, Erwin	HS 	SV Falke Dasbach 1962	100	095	096	291	
2.11.70	16.	Kleinschmidt, Karl	RH 	ASV 1908 Schteln-Vorst	096	095	099	290	
2.11.70	17.	Hssin, Fritz	NS 	SV Kolenfeld	096	096	098	290	
2.11.70	18.	Hartmann, Wilhelm	NS 	SV Hillerse	096	097	097	290	
2.11.70	19.	Simon, Manfred	SC 	Pistolenschtzenverein Neustadt in Sachsen	097	096	097	290	
2.11.70	20.	Eromin, Sergej	WT 	SV Altheim/Waldhausen	099	094	097	290	
2.11.70	21.	Brissaud, Karl	WT 	SV Waldachtal-Ltzenhardt	097	098	095	290	
2.11.70	22.	Hemgesberg, Gnter	RH 	St. Seb.-Kunib. SBr Heimerzheim 1515	096	100	094	290	
2.11.70	23.	Pttcke, Joachim	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	096	094	099	289	
2.11.70	24.	Gnther, Peter	BR 	SV Rdersdorf	096	094	099	289	
2.11.70	25.	Kerpes, Hans-Dieter	WT 	SGes Niederstotzingen	097	093	099	289	
2.11.70	26.	Uhl, Winfried	WT 	SGi Ennetach	096	095	098	289	
2.11.70	27.	Meusinger, Rolf	TH 	SGes Ilmenau	097	095	097	289	
2.11.70	28.	Samojlenko, Valerij	HS 	SV Falke Dasbach 1962	096	097	096	289	
2.11.70	29.	Kloos, Reiner	SA 	SV Gute Laune Bliesen	097	096	096	289	
2.11.70	30.	Cornelien, Heinz	RH 	SpSch AvL Hamminkeln	096	098	095	289	
2.11.70	31.	Mayer, Rudolf	BY 	Kaderlwen Gau Gnzburg-Land	097	097	095	289	
2.11.70	32.	Molnar, Laszlo	WT 	SGi Freudenstadt	097	094	097	288	
2.11.70	33.	Lazarev, Vladimir	HS 	SC 1952 Sandershausen	096	096	096	288	
2.11.70	34.	Mader, Siegbert	SB 	SGes Hornberg	097	096	095	288	
2.11.70	35.	Lahr, Christian	HS 	Priv. SGes Gro-Gerau 1590	097	096	095	288	
2.11.70	36.	Moschke, Lutz	WF 	SSV Do-Scharnhorst	096	098	094	288	
2.11.70	37.	Bhler, Kurt	WT 	SGi Ennetach	095	095	097	287	
2.11.70	38.	Fehring, Klaus-Werner	WF 	SGes Heepen	096	094	097	287	
2.11.70	39.	Mau, Wolfgang	NS 	SV f. Gro- u. Kleinkaliberschieen	098	092	097	287	
2.11.70	40.	Neels, Armin	ST 	SV Heide Letzlingen	096	095	096	287	
2.11.70	41.	Targiel, Karl-Heinz	BR 	PSV Zossen Sportsch. Blankenfelde	094	098	095	287	
2.11.70	42.	Siewert, Wilhelm	WT 	SV Altheim/Weihung	095	097	095	287	
2.11.70	43.	Esche, Erhard	BY 	Burgfalken Lupburg	097	095	095	287	
2.11.70	44.	Rugen, Reinhard	NS 	SV Klein-Linteln	098	094	095	287	
2.11.70	45.	Flemming, Bernd	RH 	Sportschtzen Rheurdt 1968	097	097	093	287	
2.11.70	46.	Hartmann, Rainer	BY 	SG 1919 Groostheim	096	093	097	286	
2.11.70	47.	Oster, Gilbert	WT 	SV Uhingen	098	091	097	286	
2.11.70	48.	Streck, Ruediger	MV 	Demminer Schtzengilde	096	095	095	286	
2.11.70	49.	Raul, Kosmas	BY 	VSG Asbach Bumenheim	098	093	095	286	
2.11.70	50.	Ebeling, Albertus	BY 	SV Rieden	097	095	094	286	
2.11.70	51.	Musch, Wolfgang	WT 	SV Truchtelfingen	092	097	096	285	
2.11.70	52.	Hh, Gnther	PF 	SV 1901 Stambach	093	096	096	285	
2.11.70	53.	Wohlschlegel, Kurt	SB 	SV Hubertus Seelbach	095	094	096	285	
2.11.70	54.	Engelhardt, Stefan	BR 	SGi 1418 zu Bernau	098	093	094	285	
2.11.70	55.	Hauke, Michael	BL 	Nord-Berliner SGem	095	097	093	285	
2.11.70	56.	Unrath, Peter	WT 	SGi Ennetach	096	096	093	285	
2.11.70	57.	Klammer, Erwin	NS 	SV v. 1907 Eimbeckhausen	095	092	097	284	
2.11.70	58.	Essig, Siegfried	WT 	SV Wimsheim	096	091	097	284	
2.11.70	59.	Schmidtchen, Benno	BR 	SV Brck	094	095	095	284	
2.11.70	60.	Brggemann, Wolfgang	BL 	Schneberger SGi 1906	094	095	095	284	
2.11.70	61.	Mller, Walter	PF 	SV Herxheim	094	095	095	284	
2.11.70	62.	Schleicher, Peter	HS 	SSV Groenhausen 1925	095	094	095	284	
2.11.70	63.	Duschl, Max	BY 	SG Hubertus Bhmzwiesel	096	093	095	284	
2.11.70	64.	Grnzinger, Albert	BY 	SG Hubertus Bhmzwiesel	097	092	095	284	
2.11.70	65.	Mayer, Martin	BY 	Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420	094	096	094	284	
2.11.70	66.	Bttger, Wilfried	WF 	PolSV Dortmund	095	095	094	284	
2.11.70	67.	Dutz, Franz	BY 	SV Immergrn Strakirchen	095	095	094	284	
2.11.70	68.	Krohmer, Werner	BD 	KKSV 1923 Hockenheim	094	097	093	284	
2.11.70	69.	Hhn, Hans-Jrgen	BR 	SGi Spremberg	098	093	093	284	
2.11.70	70.	Lenhard, Hans	SB 	SGes Mllheim 1563	093	092	098	283	
2.11.70	71.	von Hfen, Bernhard	NW 	SSV Ofenerdiek 1952	091	096	096	283	
2.11.70	72.	Socha, Helmut	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.-	093	094	096	283	
2.11.70	73.	Herzog, Rudolf	SB 	SSGem Hohberg	091	097	095	283	
2.11.70	74.	Lawrenczuk, Rudi	BY 	Adlerschtzen Unteriglbach	092	097	094	283	
2.11.70	75.	Knop, Gnter	BR 	SV Hnow	094	095	094	283	
2.11.70	76.	Fabry, Leo	RH 	Brhler SC 70	094	096	093	283	
2.11.70	77.	Freitag, Gnther	ST 	SV Heide Letzlingen	095	095	093	283	
2.11.70	78.	Zimlich, Ernst	BY 	Kaderschtzen Gau Main-Spessart	095	095	093	283	
2.11.70	79.	Herzog, Erhard	BY 	SG 1917 Aschaffenburg-Damm	095	095	093	283	
2.11.70	80.	Doerck, Michael	BL 	Nord-Berliner SGem	094	098	091	283	
2.11.70	81.	Wolf, Hans-Joachim	ST 	SGi Seehausen/Altmark 1824	095	098	090	283	
2.11.70	82.	Heinzler, Paul	WT 	SGi Ennetach	095	093	094	282	
2.11.70	83.	Gugger, Hans-Peter	HS 	SV Falke Dasbach 1962	095	093	094	282	
2.11.70	84.	Thiele, Wolfgang	PF 	SGes 1529 Speyer	096	092	094	282	
2.11.70	85.	Heinz, Fritz	WT 	SGi Deuchelried	094	095	093	282	
2.11.70	86.	Becker, Werner	SA 	SV Tell Urexweiler	094	096	092	282	
2.11.70	87.	Hauschild, Dieter	NS 	SG Bissendorf v. 1912	098	094	090	282	
2.11.70	88.	Eber, Patrice	SA 	SV Hubertus Herrensohr	089	094	098	281	
2.11.70	89.	Schneider, Bernd	HS 	SV Biebrich 1864	091	094	096	281	
2.11.70	90.	Schdle, Georg	BD 	SGes Buchen 1822	093	092	096	281	
2.11.70	91.	Waigand, Walter	BY 	SG 1499 Zeil	091	095	095	281	
2.11.70	92.	Scheid, Rudi	PF 	SV Wrth	092	094	095	281	
2.11.70	93.	Riegelmeier, Klaus-Peter	RH 	KKSV Ergeshausen 1927	093	094	094	281	
2.11.70	94.	Mellert, Rainer	SB 	SSGem Hohberg	095	092	094	281	
2.11.70	95.	Dnnecke, Andreas	WF 	SGes Heepen	091	097	093	281	
2.11.70	96.	Strempel, Uli	HS 	SV Eschersheim 1903	094	095	092	281	
2.11.70	97.	Westerfeld, Jrgen	NW 	SSGem Bramgau	095	094	092	281	
2.11.70	98.	Juppien, Klaus	BL 	SGi zu Spandau Koporation gegrndet 1334	097	092	092	281	
2.11.70	99.	Wirtz, Werner	BD 	SGes Karlsruhe 1721	093	098	090	281	
2.11.70	100.	Strzer, Kurt	WT 	SV Waldachtal-Ltzenhardt	095	096	090	281	
2.11.70	101.	Jchter, Bernfried	NW 	SV Hude 1897	093	093	094	280	
2.11.70	102.	Wittchow, Hans-J.	HS 	SV 1539 Ziegenhain	094	092	094	280	
2.11.70	103.	Scarlett, Wulf	BL 	PSV Olympia Berlin	095	091	094	280	
2.11.70	104.	Hofert, Adam	BD 	SGes 1924 Rohrbach	093	096	091	280	
2.11.70	105.	Schneider, Rolf	WT 	SV Truchtelfingen	094	095	091	280	
2.11.70	106.	Menhofer, Erwin Dr.	BY 	Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420	097	094	089	280	
2.11.70	107.	Jooss, Heinz	WT 	SGi Freudenstadt	092	091	096	279	
2.11.70	108.	Albl, Anton	TH 	SV Geratal Elxleben 1957	092	092	095	279	
2.11.70	109.	Neitsch, Thilo	PF 	SC Rammelsbach	095	090	094	279	
2.11.70	110.	Mehr, Heinrich	BY 	Auerhahn Reinhartshausen	092	094	093	279	
2.11.70	111.	Bevensee, Harald	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.-	092	095	092	279	
2.11.70	112.	Leber, Paul	WT 	SGes Kngen	095	093	091	279	
2.11.70	113.	Wilhelms, Hans-Werner	WF 	SV Hagen Holthausen	097	092	090	279	
2.11.70	114.	Stoll, Reinhold	WT 	SGi Deuchelried	088	093	097	278	
2.11.70	115.	Gentzsch, Reiner	TH 	SV Geratal Elxleben 1957	089	092	097	278	
2.11.70	116.	Luczak, Wolfgang	RH 	Sportschtzen Rheurdt 1968	089	093	096	278	
2.11.70	117.	Mitschka, Dieter	ST 	SGi 1825 Gro Apenburg	091	092	095	278	
2.11.70	118.	Rasch, Hans-Jrgen	PF 	SGes 1529 Speyer	090	094	094	278	
2.11.70	119.	Rohwer, Helmut	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.-	091	093	094	278	
2.11.70	120.	Dolgner, Norbert	WF 	PolSV Dortmund	091	093	094	278	
2.11.70	121.	Kirchner, Gerd	BY 	SSG Wasserburg-Haag	092	092	094	278	
2.11.70	122.	Leber, Ulrich	HS 	SV 07 Steindorf	093	091	094	278	
2.11.70	123.	Schfer, Hans	HS 	SV Biebrich 1864	090	095	093	278	
2.11.70	124.	Hll, Reinhold	WT 	SGes Kirchheim/Teck	091	094	093	278	
2.11.70	125.	Repplinger, Nikolaus	RH 	SGi St. Seb. 1781 Konz-Karthaus	092	093	093	278	
2.11.70	126.	Leontarakis, Georgios	HS 	SV Falke Dasbach 1962	092	093	093	278	
2.11.70	127.	Wittemann, Reinhard	ND 	Lbecker Sportschtzen	095	090	093	278	
2.11.70	128.	Schaaf, Wilhelm	HS 	SV Tell Rckingen	093	094	091	278	
2.11.70	129.	Sandrock, Heinz	WT 	SV Trichtingen	094	093	091	278	
2.11.70	130.	Rollfing, Ralf	NS 	SV Lindwedel	094	094	090	278	
2.11.70	131.	Heck, Erich	HS 	SV Falke Dasbach 1962	090	092	095	277	
2.11.70	132.	Jger, Alexander	WT 	SGi Ennetach	093	090	094	277	
2.11.70	133.	Siebold, Hans-Jrgen	BR 	SGi Schnewalde	090	094	093	277	
2.11.70	134.	Gebert, Wilfried	ST 	SV Hellberge Wiepke	094	090	093	277	
2.11.70	135.	Keller, Fred Joachim	BD 	SGes Karlsruhe 1721	091	094	092	277	
2.11.70	136.	Horenburg, Karl-Heinz	NS 	SV f. Gro- u. Kleinkaliberschieen	092	093	092	277	
2.11.70	137.	Rodenbusch, Josef	RH 	KKSV Ergeshausen 1927	093	092	092	277	
2.11.70	138.	Tober, Gnter	HS 	SV 1967 Sulzbach-Taunus	095	090	092	277	
2.11.70	139.	Lehmann, Gnther	WT 	SV Trichtingen	094	092	091	277	
2.11.70	140.	Friedl, Wolfgang	BY 	Kgl. priv. SG Mitterteich	091	087	098	276	
2.11.70	141.	Fink, Klaus	HS 	SV 1967 Sulzbach-Taunus	090	090	096	276	
2.11.70	142.	Wojatschek, Walter	BD 	SGes Mannheim 1744	091	092	093	276	
2.11.70	143.	Heilrath, Josef	BY 	Reiherschtzen Ramsach	092	091	093	276	
2.11.70	144.	Schweinlin, Dieter	SB 	SGes Mllheim 1563	093	090	093	276	
2.11.70	145.	Bffel, Gottfried	PF 	SV 1901 Stambach	093	092	091	276	
2.11.70	146.	Jau, Gnter	WT 	SGes Kirchheim/Teck	094	091	091	276	
2.11.70	147.	Verdano, Antonio	WT 	SGi Ennetach	090	096	090	276	
2.11.70	148.	Stckle, Gerhard	PF 	SV 1901 Stambach	087	091	097	275	
2.11.70	149.	Frey, Gerhard	NS 	SGem Blten	090	090	095	275	
2.11.70	150.	Maier, Stefan	WT 	SV Truchtelfingen	093	087	095	275	
2.11.70	151.	Rauscher, Wolfgang	TH 	SV Geratal Elxleben 1957	089	092	094	275	
2.11.70	152.	Tauber, Gerhard	BY 	Schtzengruppe Kornburg	092	090	093	275	
2.11.70	153.	Seitz, Klaus Dieter	RH 	St. Seb.-Kunib. SBr Heimerzheim 1515	088	095	092	275	
2.11.70	154.	Bog, Otto	RH 	St. Seb.-Kunib. SBr Heimerzheim 1515	090	093	092	275	
2.11.70	155.	Proske, Mario	BR 	SGi Spremberg	091	092	092	275	
2.11.70	156.	Schmid, Georg	BY 	SAbt des TSV 1863 Trostberg	093	091	091	275	
2.11.70	157.	Kumbier, Manfred	SB 	SGes Hornberg	094	090	091	275	
2.11.70	158.	Bodenmiller, Georg	WT 	SGi Deuchelried	092	093	090	275	
2.11.70	159.	Menges, Peter	HS 	SV Falke Dasbach 1962	094	091	090	275	
2.11.70	160.	Harig, Udo	RH 	Post-Sport-Telekom Trier - SpSch	096	092	087	275	
2.11.70	161.	Winkelmann-Bnte, Hermann	NW 	SV Rehden 1924	088	091	095	274	
2.11.70	162.	Pauritsch, Detlef	RH 	Sportschtzen Rheurdt 1968	092	089	093	274	
2.11.70	163.	Daiker, Otto	PF 	SGi 1932 Weisenheim	089	093	092	274	
2.11.70	164.	Raab-Faber, Siegfried	HS 	SV 07 Steindorf	091	091	092	274	
2.11.70	165.	Sczeburek, Frank	HS 	SV Tell Rckingen	089	094	091	274	
2.11.70	166.	Hangebrauck, Ingo	BD 	SV Hirschburg	091	092	091	274	
2.11.70	167.	Lischer, Hartmut	PF 	SSV Schwegenheim	092	087	094	273	
2.11.70	168.	Lottritz, Heinz	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	092	089	092	273	
2.11.70	169.	Selg, Hermann	WT 	SV Altheim/Waldhausen	094	089	090	273	
2.11.70	170.	Lambrecht, Bernd	ST 	SV Heide Letzlingen	092	092	089	273	
2.11.70	171.	Nickel, Klaus Dieter	PF 	SV 1901 Stambach	094	097	082	273	
2.11.70	172.	Bscher, Michael	WF 	SGes Heepen	085	094	093	272	
2.11.70	173.	Otte, Bruno	ST 	SV 1866 Estedt	092	088	092	272	
2.11.70	174.	Schwille, Herbert	WT 	SV Unterhausen	090	092	090	272	
2.11.70	175.	Rinck, Hubert	PF 	SV Herxheim	093	091	088	272	
2.11.70	176.	Nanko, Bernd	NS 	SV f. Gro- u. Kleinkaliberschieen	093	094	085	272	
2.11.70	177.	Albrecht, Armin	RH 	SSC Oberhausen/Styrum 1990	089	087	095	271	
2.11.70	178.	Lask, Alfred	SC 	SGi des PSV Leipzig	083	095	093	271	
2.11.70	179.	Schlageter, Karlheinz	BD 	SGi 1953 Ketsch	091	089	091	271	
2.11.70	180.	Wachter, Johann	OP 	Eichenlaub Biberbach	093	092	086	271	
2.11.70	181.	Matzander, Peter	SB 	SGes Hornberg	093	087	090	270	
2.11.70	182.	Carl, Hans-Werner	ND 	Sportschtzen Sderstapel 1966	095	085	090	270	
2.11.70	183.	Birtler, Siegmund	PF 	SV 1901 Stambach	090	087	092	269	
2.11.70	184.	Weisel, Hans-Peter	SB 	Sportschtzen March	088	090	091	269	
2.11.70	185.	Boldt, Niels	ND 	Oelixdorfer Schtzen	091	087	091	269	
2.11.70	186.	Pretsch, Wolfgang	WT 	SGes Kirchheim/Teck	094	085	090	269	
2.11.70	187.	Jepp, Heinz	SA 	SV Edel- wei Baltersweiler	089	091	089	269	
2.11.70	188.	Gronick, Hans	BY 	SG Wittislingen	091	089	088	268	
2.11.70	189.	Fried, Manfred	PF 	SV Wrth	093	088	087	268	
2.11.70	190.	Schwab, Gerhard	WT 	SAbt Durrweiler	090	092	086	268	
2.11.70	191.	Hofmann, Kurt Wilhelm	HS 	Priv. SGes Darmstadt	089	086	092	267	
2.11.70	192.	Bchner, Guenther	HS 	SGem 1963 Mnster	086	090	091	267	
2.11.70	193.	Harr, Eckhard	WT 	SV Waldachtal-Ltzenhardt	085	092	090	267	
2.11.70	194.	Mller, Alexander	PF 	SV 1901 Stambach	091	087	089	267	
2.11.70	195.	Gnter, Edgar	WT 	SGi Freudenstadt	093	090	083	266	
2.11.70	196.	Flor, Gnther	BY 	SV Eintracht Leinheim	088	088	089	265	
2.11.70	197.	Rassau, Reinhard	HS 	SV Hub. Httengesss	090	085	089	264	
2.11.70	198.	Petzsch, Detlef	WF 	PolSV Dortmund	093	088	083	264	
2.11.70	199.	Trofimiak, Wlodek	PF 	SC Rammelsbach	086	089	088	263	
2.11.70	200.	Gallinger, Franz-Xaver	BY 	Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420	087	086	089	262	
2.11.70	201.	Schuler, Friedrich	SB 	SGes Mllheim 1563	081	089	091	261	
2.11.70	202.	Henninger, Hans	SB 	KKSV Berghaupten	088	086	087	261	
2.11.70	203.	Lendle, Bernd	HS 	SV Biebrich 1864	083	086	089	258	
2.11.70	204.	Buch, Heinrich	HS 	SGem 1963 Mnster	086	087	083	256	
2.11.70	205.	Fuzio, Francesco	HS 	Altrheinschtzen Ginsheim 1950	081	085	084	250	
2.11.70	206.	Meyer, Werner	RH 	KKSV Ergeshausen 1927	078	084	084	246	
2.11.70	207.	Dellinger, Franz Josef	PF 	SV Herxheim	073	071	077	221	
2.11.70	208.	Birner, Alfred	OP 	Kgl. priv. FSG Sulzbach	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Budja, Mirko	WT 	SV Unterhausen	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Bcher, Georg	BY 	Kgl. priv. SG Mitterteich	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Ebers, Roland	BY 	SSG 1955 Rednitzhembach	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Fraunholz, Heinrich	OP 	Kgl. priv. FSG Amberg	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Gerber, Norbert	PF 	SC Rammelsbach	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Haag, Dieter	PF 	Postsportgemeinschaft SA. Kaiserslautern	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Hartung, Helmut	HS 	SGem 1963 Mnster	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Heider, Rudolf	BY 	SV Edelwei Mnster	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Hohmann, Reinhold	HS 	SV 1967 Sulzbach-Taunus	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Jehle, Eberhard	SB 	SG Tell-Lauchringen 1927	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Kammermeier, Walter	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Karge, Wolfgang	BY 	VSG 1849 Wemding	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Krajnik, Benedykt	BY 	Kgl. priv. FSG Der Bund Allach	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Krause, Helmut	HS 	TuS Schwanheim 1872 Abt. Schtzen 1896	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Krmer, Wilfried	WT 	SGi Nrtingen	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Mller, Hans-Walter	HS 	TSV 1889 Dudenhofen Abt. Schtzen	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Rebsch, Bernd	BL 	Rudower Schtzen	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Rickerich, Gnter	HS 	Altrheinschtzen Ginsheim 1950	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Roming, Roland	WT 	SV Waldmssingen	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Ruof, Gnter	WT 	SV Trichtingen	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Schneider, Kurt	OP 	Kgl. priv. FSG Amberg	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Schreiner, Dietmar	BD 	KKSSV . Plankstadt 1927	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Schnthal, Ralf Peter	RH 	Ohligser SGem 1875/1903	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Szalay, Reiner	OP 	Kgl. priv. FSG Amberg	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Toth, Erhard	BR 	SV Bardenitz-Pechle	000	000	000	0	
2.11.70	208.	Wennike, Bernd Wolfgang	BL 	SV Lichtenrade	000	000	000	0	
2.11.70	DSQ	Zaade, Hans-Jrgen	HS 	SV Hub. Httengesss	097	097	094	DISQ.	
2.11.70	DSQ	Lydorf, Horst	SA 	SV Ruhig Blut Ludweiler	096	093	097	DISQ.	
2.11.70	DSQ	Renn, Hartmut	WT 	SV Altheim/Waldhausen	000	000	000	DISQ.	
2.11.70	DSQ	Szarfenord, Michael	BL 	Rudower Schtzen	000	000	000	DISQ.	
