1.44.74	1.	Steigemann, Wolfgang	BD 	SGes 1862 Sinsheim	100	100	100	300	
1.44.74	2.	Lang, Erich	SA 	Wildparkschtzen Karlsbrunn	100	100	100	300	
1.44.74	3.	Rosebrock, Heinz-Hermann	NS 	SV Baden	099	100	100	299	
1.44.74	4.	Schuhknecht, Wolfgang	TH 	SV Lucka 1990	099	100	100	299	
1.44.74	5.	Neuendorf, Dieter	RH 	SV Elkhausen-Katzwinkel	099	100	100	299	
1.44.74	6.	Vogel, Herbert	HS 	SV Diana Bergen Enkheim	099	100	100	299	
1.44.74	7.	Muschelknautz, Jrgen	BD 	SGes Mannheim 1744	100	100	099	299	
1.44.74	8.	Probst, Helmut	ND 	SV Hubertus 1891	099	099	100	298	
1.44.74	9.	Schmitz, Bodo	RH 	Balker SGes 07	099	099	100	298	
1.44.74	10.	Sprer, Martin	WT 	SGes Niederstotzingen	100	098	100	298	
1.44.74	11.	Hoffmann, Manfred	HS 	SV 1422 Usingen	099	100	099	298	
1.44.74	11.	Schmid, Werner	BY 	SG 1899 Wendelstein	099	100	099	298	
1.44.74	13.	Rapp, Manfred	WT 	SGes Gppingen	099	100	099	298	
1.44.74	14.	Banditt, Jan	ND 	SV Hubertus 1891	099	100	099	298	
1.44.74	15.	Klempert, Norbert	BL 	PSV Olympia Berlin	100	099	099	298	
1.44.74	16.	Delvo, Hubert	HS 	SGes 1906 Flrsheim am Main	100	099	099	298	
1.44.74	17.	Schenk, Hartmut	RH 	SpSch Odendorf 1897	098	100	099	297	
1.44.74	18.	Moos, Wilfried	HS 	SGi 1962 Haldorf	098	100	099	297	
1.44.74	19.	Martschinke, Gnter	BL 	Rudower Schtzen	098	100	099	297	
1.44.74	20.	Laible, Hermann	SB 	SV Oberkirch	099	099	099	297	
1.44.74	21.	Schfer, Josef	WF 	SGr Overberge	099	099	099	297	
1.44.74	22.	Behrendt, Wolfgang	HS 	SV Finsternthal-Hunoldstal	099	099	099	297	
1.44.74	23.	Stauf, Hans	RH 	SpSch Burg Altenwied	096	100	100	296	
1.44.74	24.	Schieck, Klaus	SB 	SV Jagdschlo Baden-Baden	099	097	100	296	
1.44.74	25.	Selinger, Valentin	BD 	SV Ettlingen	098	099	099	296	
1.44.74	26.	Krumm, Hermann	WF 	SV Weidenau	099	098	099	296	
1.44.74	27.	Trk, Manfred	NS 	SpSGi Solling	100	097	099	296	
1.44.74	28.	Hpker, Rudolf	SB 	SGes Neustadt 1823	100	099	097	296	
1.44.74	29.	Bongk, Gnter	BL 	Rudower Schtzen	100	099	097	296	
1.44.74	30.	Friebis, Georg	HS 	Homburger SGes 1390	100	099	097	296	
1.44.74	31.	Ankenbrand, Theo	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	097	099	099	295	
1.44.74	32.	Braun, Emil	SA 	Wildparkschtzen Karlsbrunn	097	099	099	295	
1.44.74	33.	Korden, Robert	RH 	Biathlon SC Adenau	098	098	099	295	
1.44.74	34.	Blankenberg, Werner	HS 	SV Hegelsberg-Vellmar 1930	098	098	099	295	
1.44.74	34.	Feick, Kurt	SA 	Wildparkschtzen Karlsbrunn	098	098	099	295	
1.44.74	36.	Volkwein, Chrysostomus	WT 	SGi Deuchelried	099	097	099	295	
1.44.74	37.	Rehmet, Joachim	BY 	Tell Nrdlingen	098	100	097	295	
1.44.74	38.	Brand, Karl-Heinz	BD 	SGes Mannheim 1744	099	099	097	295	
1.44.74	39.	Mller, Georg	NS 	VfF Hannover v. 1862	099	099	097	295	
1.44.74	40.	Schendel, Adolf	NW 	SV Linswege-Petersfeld 1924	100	098	097	295	
1.44.74	41.	Simon, Horst	SA 	SV Knig Ludwig 1906 Lautzkirchen	097	098	099	294	
1.44.74	42.	Reinsch, Bernd	HS 	SSV Groenhausen 1925	099	097	098	294	
1.44.74	43.	Enders, Manfred	HS 	SSV Groenhausen	097	100	097	294	
1.44.74	44.	Gulde, Wilhelm	WT 	SGes Tbingen	099	096	098	293	
1.44.74	45.	Klugmann, Gnther	RH 	Balker SGes 07	099	096	098	293	
1.44.74	46.	Weimann, Ernst	NW 	Schiesportgruppe Neuenkirchen-Bieste	096	100	097	293	
1.44.74	47.	Kempken, Willi	RH 	BSV Einigkeit Holthausen	099	096	097	292	
1.44.74	48.	Dornemann, Heinz	HS 	SV Fulda 1572	098	094	099	291	
1.44.74	49.	Preu, Rolf Peter	RH 	SV Elkhausen-Katzwinkel	098	097	096	291	
1.44.74	49.	Weimar, Gnter	RH 	SGes Hehn 1910	098	097	096	291	
1.44.74	51.	Leguttky, Gnter	SB 	SV Oberkirch	098	099	094	291	
1.44.74	52.	Wolfanger, Hans	SA 	Dudweiler SGes	098	096	096	290	
1.44.74	53.	Holschbach, Horst	RH 	SV Elkhausen-Katzwinkel	096	094	099	289	
1.44.74	54.	Reinwein, Peter	HS 	Homburger SGes 1390	097	096	089	282	
1.44.74	55.	Hof, Rainer	BL 	Rudower Schtzen	099	097	085	281	
1.44.74	56.	Hetzel, Erhard	BD 	SGes Karlsruhe 1721	019	000	000	19	
1.44.74	57.	Clanzett, Norbert	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	000	000	000	0	
1.44.74	57.	Dehling, Hans-Dieter	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	0	
1.44.74	57.	Kuklik, Karl Heinz	RH 	SV Elkhausen-Katzwinkel	000	000	000	0	
1.44.74	57.	Trunz, Dieter	HS 	SGes Langen 1863	000	000	000	0	
1.44.74	57.	Wolff, Manfred	BL 	Rudower Schtzen	000	000	000	0	
