1.44.72	1.	Graf, Peter	ND 	SV Breitenfelde	100	100	100	300	
1.44.72	2.	Kirchner, Rudi	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	099	100	100	299	
1.44.72	3.	Hell, Gnter	BY 	SG 1899 Wendelstein	099	100	100	299	
1.44.72	4.	Pick, Willi	RH 	SpSch Odendorf 1897	099	100	100	299	
1.44.72	5.	Beliza, Gerhard	HS 	SSV Groenhausen	100	100	099	299	
1.44.72	6.	Metzger, Alfred	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	100	100	099	299	
1.44.72	7.	Graf, Willi	BD 	SGes Karlsruhe 1721	098	100	100	298	
1.44.72	8.	Steinert, Georg	HS 	SSV Groenhausen	099	099	100	298	
1.44.72	9.	Spielmann, Siegfried	BL 	Rudower Schtzen	100	098	100	298	
1.44.72	10.	Goy, Wolf-Dieter	BL 	Nord-Berliner SGem	100	098	100	298	
1.44.72	11.	Gebert, Rudolf	BY 	SG 1899 Wendelstein	100	098	100	298	
1.44.72	12.	Jansohn, Heinrich	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	100	098	100	298	
1.44.72	13.	Romeier, Bernd	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	099	100	099	298	
1.44.72	14.	Mldermann, Norbert	WF 	DSC Wanne-Eickel	100	099	099	298	
1.44.72	15.	Gelder, Joachim	PF 	SGes 1887 Oggersheim	100	099	099	298	
1.44.72	16.	Wenzel, Jrg	BL 	Nord-Berliner SGem	100	097	100	297	
1.44.72	17.	Mller, Walter	WF 	SGr Overberge	098	100	099	297	
1.44.72	18.	Herdel, Peter	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	098	100	099	297	
1.44.72	19.	Vitt, Helmut	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	099	099	099	297	
1.44.72	20.	Schneider, Gottfried	NW 	SSGem Wittlage	099	099	099	297	
1.44.72	21.	Brunner, Heinrich	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	100	098	099	297	
1.44.72	22.	Ernst, Willi	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	100	099	098	297	
1.44.72	23.	Bohnen, Hans Hugo	RH 	Hub. Schtzen Schiefbahn 1955	097	099	100	296	
1.44.72	24.	Feger, Hartmut	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	098	099	099	296	
1.44.72	25.	Schwanzer, Hermann	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	099	098	099	296	
1.44.72	26.	Kulka, Gerhard	RH 	SGem Velbert 1975	099	099	098	296	
1.44.72	27.	Jaeger, Horst	HS 	SV 1967 Leimsfeld	099	099	098	296	
1.44.72	28.	Faschko, Franz	WT 	SV Althengstett	099	100	097	296	
1.44.72	29.	Becker, Horst	RH 	SpSch Odendorf 1897	100	100	096	296	
1.44.72	30.	Mller, Rudolf	WF 	SV Weidenau	099	097	099	295	
1.44.72	31.	Mller, Herbert	HS 	SV Bad Soden-Stolzenberg	098	099	098	295	
1.44.72	32.	Mller, Werner	RH 	SSV Dreis 1958	098	099	098	295	
1.44.72	33.	Schroth, Ernst	HS 	SV 07 Steindorf	099	098	098	295	
1.44.72	34.	Gutschmidt, Detlef	HS 	SV Falke Niederissigheim	098	097	099	294	
1.44.72	35.	Schlsser, Franz Josef	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	096	100	098	294	
1.44.72	36.	Weber, Norbert	HS 	SV 1539 Ziegenhain	099	098	097	294	
1.44.72	37.	Zinaleske, Kurt	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	096	099	098	293	
1.44.72	38.	Meyer, Manfred	NW 	SV Heidberg-Falkenberg 1871	099	096	098	293	
1.44.72	39.	Janneschtz, Winfried	WF 	SGr Overberge	099	097	097	293	
1.44.72	40.	Rahn, Bernd	BL 	Nord-Berliner SGem	097	098	096	291	
1.44.72	41.	Heller, Franz Helmut	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	098	097	096	291	
1.44.72	42.	Risse, Anton	RH 	Biathlon SC Adenau	095	097	098	290	
1.44.72	43.	Kurella, Karl	WF 	DSC Wanne-Eickel	096	096	098	290	
1.44.72	44.	Grabosch, Gerd	WF 	DSC Wanne-Eickel	097	097	096	290	
1.44.72	45.	Netzer, Eberhard	BD 	SGes 1937 Neckarhausen	098	097	095	290	
1.44.72	46.	Hess, Siegfried	BD 	SGes Mannheim 1744	099	099	090	288	
1.44.72	47.	Frommer, Wolfgang	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	089	099	098	286	
1.44.72	48.	Schoppe, Reiner	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	000	000	000	0	
1.44.72	48.	Zrb, Gerd	RH 	SF Tell 1926 St. Tnis	000	000	000	0	
